15. Schönberger Deich- und Salzwiesenlauf
Zieleinlaufliste 10 km Walking
| Platz | Platz m/w | Platz AK | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 1 | 1 | 327 | Barg, Peter | 1942 | m | M60 | 1:05:34 | |
2. | 1 | 1 | 278 | Hähn, Marianne | 1947 | w | W55 | Kaltenkirchen TS | 1:20:00 |
3. | 2 | 1 | 325 | Naleschinski, Rolf | 1954 | m | M50 | Stinkstiefel | 1:20:15 |
4. | 3 | 1 | 280 | Kafura, Peter | 1945 | m | M55 | TV Jahn | 1:21:59 |
5. | 2 | 1 | 335 | Schneider, Bianca | 1964 | w | W40 | TSV Schönberg | 1:22:48 |
6. | 3 | 2 | 336 | Lüdders, Doris | 1960 | w | W40 | TSV Schönberg | 1:22:48 |
7. | 4 | 2 | 347 | Heisen, Marita | 1947 | w | W55 | TSV Lütjenburg | 1:23:52 |
8. | 5 | 3 | 348 | Marin, Geralda | 1946 | w | W55 | TSV Lütjenburg | 1:23:55 |
9. | 6 | 1 | 346 | Gründler, Erika | 1942 | w | W60 | TSV Lütjenburg | 1:23:55 |
10. | 7 | 1 | 324 | Löptien, Gesche | 1965 | w | W35 | Stinkstiefel | 1:24:55 |
11. | 8 | 1 | 326 | Naleschinski, Dagmar | 1954 | w | W50 | Stinkstiefel | 1:24:55 |
12. | 4 | 1 | 279 | Raabe, Angelika | 1958 | m | M45 | TSV Jahn | 1:27:03 |
13. | 9 | 4 | 331 | Skrzypczak, Elke | 1949 | w | W55 | 1:27:05 | |
14. | 10 | 1 | 313 | Knappe, Silke | 1958 | w | W45 | SC Lütjenburg | 1:30:11 |
15. | 11 | 2 | 312 | Michel, Bettina | 1957 | w | W45 | SC Lütjenburg | 1:30:11 |
16. | 12 | 2 | 334 | Schlapkohl, Andrea | 1965 | w | W35 | TSV Schönberg | 1:30:11 |
17. | 13 | 2 | 175 | Kaschner, Ursula | 1941 | w | W60 | TSV Schönberg | 1:30:12 |
18. | 14 | 3 | 316 | Stieglitz, Barbara | 1965 | w | W35 | SC Lütjenburg | 1:34:07 |
19. | 15 | 1 | 311 | Haß, Andrea | 1971 | w | W30 | SC Lütjenburg | 1:34:07 |
20. | 16 | 5 | 310 | Bahr, Anna | 1949 | w | W55 | SC Lütjenburg | 1:34:09 |
21. | 17 | 2 | 315 | Klopp, Elke | 1950 | w | W50 | SC Lütjenburg | 1:34:10 |
Anzahl Läufer: 21