16. Schönberger Deich- und Salzwiesenlauf
Zieleinlaufliste 10 km Walking
| Platz | Platz m/w | Platz AK | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 1 | 1 | 349 | Barg, Peter | 1942 | m | M60 | Preetzer TSV v. 1861 | 1:06:33 |
2. | 1 | 1 | 461 | Brockmann, Susanne | 1958 | w | W45 | TSV Schönberg | 1:13:12 |
3. | 2 | 1 | 318 | Roth, Maren | 1966 | w | W35 | TRSG Westfehmarn | 1:14:08 |
4. | 2 | 2 | 466 | Pommerenke, Erhard | 1942 | m | M60 | ASV Dersau | 1:15:15 |
5. | 3 | 1 | 423 | Krüger, Egon | 1939 | m | M65 | TSV Schönberg | 1:15:20 |
6. | 3 | 1 | 422 | Beine, Gesa | 1942 | w | W60 | 1:15:23 | |
7. | 4 | 2 | 311 | Kortenhoff, Annette | 1968 | w | W35 | 1:15:48 | |
8. | 5 | 3 | 313 | Runge, Astrid | 1966 | w | W35 | TSV Schönberg | 1:15:58 |
9. | 6 | 2 | 351 | Warnholtz, Sylke | 1956 | w | W45 | 1:19:16 | |
10. | 7 | 1 | 312 | Rohloff, Sabine | 1964 | w | W40 | TSV Schönberg | 1:19:16 |
11. | 8 | 2 | 317 | Liffler, Karin | 1961 | w | W40 | TRSG Westfehmarn | 1:19:32 |
12. | 9 | 1 | 354 | Naleschinski, Dagmar | 1954 | w | W50 | TSV Schönberg | 1:20:03 |
13. | 10 | 3 | 350 | Löptien, Gesche | 1965 | w | W40 | LT Stinkstiefel | 1:21:46 |
14. | 11 | 2 | 425 | Plaumann, Karin | 1945 | w | W60 | 1:23:44 | |
15. | 12 | 1 | 420 | Mundt, Elsbeth | 1950 | w | W55 | 1:23:55 | |
16. | 13 | 1 | 424 | Krüger, Antje | 1940 | w | W65 | TSV Schönberg | 1:24:25 |
17. | 4 | 3 | 324 | Kafura, Peter | 1945 | m | M60 | TV Jahn Kiel | 1:25:11 |
18. | 14 | 4 | 473 | Hudalla, Regina | 1963 | w | W40 | TSV Schönberg | 1:25:26 |
19. | 5 | 1 | 421 | Muus, Angelika | 1948 | m | M55 | TSV Schönberg | 1:26:17 |
20. | 15 | 3 | 429 | Block, Ilse | 1942 | w | W60 | TSV Schönberg | 1:26:17 |
21. | 16 | 4 | 323 | Lange, Elsbeth | 1943 | w | W60 | TRSG Westfehmarn | 1:27:52 |
22. | 17 | 2 | 480 | Boldt, Regine | 1948 | w | W55 | 1:28:37 | |
23. | 18 | 3 | 331 | Skrzypczak, Elke | 1949 | w | W55 | Teutonia Riemke | 1:33:36 |
24. | 19 | 3 | 340 | Schwenzfeger, Isabell | 1958 | w | W45 | 1:35:12 | |
25. | 20 | 4 | 427 | Dittmann, Christa | 1949 | w | W55 | 1:36:39 | |
26. | 21 | 5 | 438 | Scheff, Kirsten | 1965 | w | W40 | 1:37:17 | |
27. | 22 | 4 | 439 | Glüsing, Wiebke | 1967 | w | W35 | 1:37:18 | |
28. | 6 | 1 | 341 | Dame, Klaus | 1957 | m | M45 | Tura Norderstedt | 1:37:36 |
Anzahl Läufer: 28