16. Schönberger Deich- und Salzwiesenlauf
Zieleinlaufliste 5 km Schülerlauf
| Platz | Platz m/w | Platz AK | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 1 | 1 | 805 | Saridas, Yunus | 1994 | m | SC | Klasse 5a | 0:21:14 |
2. | 2 | 1 | 736 | Wilke, Björn | 1996 | m | SD | Klasse 3a | 0:21:15 |
3. | 3 | 2 | 781 | Osmanovic, Haris | 1995 | m | SC | Klasse 4d | 0:23:32 |
4. | 4 | 2 | 686 | Sinning, Florian | 1997 | m | SD | Klasse 2a | 0:23:36 |
5. | 1 | 1 | 776 | Hirsch, Sarah | 1995 | w | SIC | Klasse 4c | 0:24:03 |
6. | 5 | 3 | 735 | Bülow, Karl-Friedrich von | 1996 | m | SD | Klasse 3a | 0:25:04 |
7. | 6 | 4 | 669 | Koppenhagen, Thies | 1998 | m | SD | Klasse 1d | 0:25:05 |
8. | 7 | 5 | 684 | Runge, Lasse Jören | 1997 | m | SD | Klasse 2a | 0:26:08 |
9. | 8 | 6 | 680 | Kortenhoff, Nils | 1997 | m | SD | Klasse 2a | 0:26:36 |
10. | 2 | 2 | 774 | Lange, Annika | 1995 | w | SIC | Klasse 4a | 0:27:04 |
11. | 9 | 7 | 678 | Goldschmidt, Lukas | 1997 | m | SD | Klasse 2a | 0:28:02 |
12. | 3 | 3 | 785 | Sinning, Annkathrin | 1995 | w | SIC | Klasse 4d | 0:28:22 |
13. | 4 | 4 | 783 | Kosmiter, Annkathrin | 1995 | w | SIC | Klasse 4d | 0:28:24 |
14. | 5 | 1 | 688 | Diekmann, Maja | 1997 | w | SID | Klasse 2a | 0:28:34 |
15. | 10 | 8 | 902 | Hansen, Philip | 1998 | m | SD | Klasse 1f | 0:28:40 |
16. | 11 | 9 | 759 | Hagelstein, Niklas | 1996 | m | SD | Klasse 3c | 0:28:40 |
17. | 6 | 2 | 726 | Sinjen, Julia | 1997 | w | SID | Klasse 2d | 0:28:44 |
18. | 12 | 10 | 668 | Kapries, Tim-Lukas | 1998 | m | SD | Klasse 1d | 0:28:48 |
19. | 13 | 3 | 769 | Reinke, Lennard | 1995 | m | SC | Klasse 4a | 0:29:07 |
20. | 14 | 11 | 721 | Jedzig, Marc | 1997 | m | SD | Klasse 2d | 0:29:16 |
21. | 15 | 12 | 649 | Möller, Lasse | 1998 | m | SD | Klasse 1a | 0:29:16 |
22. | 16 | 13 | 821 | Rost, Morten | 1997 | m | SD | Klasse 1b | 0:29:21 |
23. | 17 | 14 | 681 | Ludwigkeit, Tristan | 1997 | m | SD | Klasse 2a | 0:29:30 |
24. | 18 | 15 | 754 | Lorenzen, Jannik | 1996 | m | SD | Klasse 3b | 0:29:30 |
25. | 19 | 16 | 747 | Muhs, Finn | 1996 | m | SD | Klasse 3b | 0:29:31 |
26. | 20 | 17 | 751 | Trout, Nils | 1996 | m | SD | Klasse 3b | 0:29:36 |
27. | 21 | 18 | 723 | Tront, Mark | 1997 | m | SD | Klasse 2d | 0:29:44 |
28. | 22 | 19 | 629 | Schmitz, Jona | 1998 | m | SD | Klasse 1b | 0:29:45 |
29. | 23 | 4 | 780 | Mordhorst, Torben | 1995 | m | SC | Klasse 4d | 0:29:50 |
30. | 24 | 20 | 639 | Matzen, Lennart | 1998 | m | SD | Klasse 1b | 0:30:33 |
31. | 25 | 21 | 667 | Bülow, Hans-Henning von | 1998 | m | SD | Klasse 1d | 0:30:41 |
32. | 26 | 5 | 811 | Mushadschiew, Said | 1994 | m | SC | Klasse 5a | 0:30:47 |
33. | 27 | 22 | 631 | Wachsmuth, Bjarne | 1998 | m | SD | Klasse 1b | 0:30:48 |
34. | 7 | 5 | 807 | Knarr, Anja | 1994 | w | SIC | Klasse 5a | 0:31:01 |
35. | 8 | 3 | 648 | Kreiß, Jana | 1998 | w | SID | Klasse 1a | 0:31:01 |
36. | 9 | 4 | 699 | Lange, Alina | 1997 | w | SID | Klasse 2b | 0:31:02 |
37. | 28 | 23 | 683 | Rau, Lukas | 1997 | m | SD | Klasse 2a | 0:31:05 |
38. | 29 | 6 | 779 | Heering, Hannes | 1995 | m | SC | Klasse 4d | 0:31:06 |
39. | 10 | 5 | 666 | Sabrowski, Annika | 1998 | w | SID | Klasse 1d | 0:31:12 |
40. | 30 | 7 | 809 | Block, Marvin | 1994 | m | SC | Klasse 5a | 0:31:14 |
41. | 31 | 24 | 676 | Prieß, Jannick | 1998 | m | SD | Klasse 1f | 0:31:18 |
41. | 31 | 24 | 674 | Gottfriedsen, Paul Momme | 1998 | m | SD | Klasse 1f | 0:31:18 |
43. | 33 | 8 | 778 | Emelius, Nickolas | 1995 | m | SC | Klasse 4d | 0:31:42 |
44. | 34 | 26 | 720 | Ruser, Hauke | 1997 | m | SD | Klasse 2d | 0:31:46 |
45. | 11 | 6 | 714 | Köpke, Alina | 1997 | w | SID | Klasse 2c | 0:31:55 |
46. | 12 | 7 | 695 | Tamm, Melina | 1997 | w | SID | Klasse 2a | 0:32:12 |
47. | 35 | 27 | 722 | Hergeröder, Claas | 1997 | m | SD | Klasse 2d | 0:32:25 |
48. | 36 | 28 | 733 | Kaplan, Jan-Niklas | 1997 | m | SD | Klasse 2d | 0:32:26 |
49. | 13 | 8 | 719 | Scheff, Cathinka | 1997 | w | SID | Klasse 2c | 0:32:30 |
50. | 14 | 9 | 757 | Hasse, Nadine | 1996 | w | SID | Klasse 3c | 0:32:31 |
51. | 15 | 10 | 691 | Makoben, Lina | 1997 | w | SID | Klasse 2a | 0:32:32 |
52. | 37 | 9 | 786 | Schlichting, Dominik | 1995 | m | SC | Klasse 4d | 0:32:52 |
52. | 37 | 9 | 782 | Prien, Nico | 1995 | m | SC | Klasse 4d | 0:32:52 |
54. | 39 | 29 | 635 | Wahl, Maximilian | 1998 | m | SD | Klasse 1b | 0:33:08 |
55. | 40 | 30 | 725 | Sütel, Luca | 1997 | m | SD | Klasse 2d | 0:33:14 |
56. | 16 | 11 | 632 | Hirsch, Jönna | 1998 | w | SID | Klasse 1b | 0:33:14 |
57. | 41 | 31 | 730 | Haase, Kevin | 1997 | m | SD | Klasse 2d | 0:33:15 |
58. | 42 | 32 | 727 | Kinder, Tobias | 1997 | m | SD | Klasse 2d | 0:33:24 |
59. | 17 | 6 | 771 | Pfuhl, Nina | 1995 | w | SIC | Klasse 4a | 0:33:27 |
60. | 43 | 33 | 653 | Schilf, Malte | 1998 | m | SD | Klasse 1a | 0:33:40 |
61. | 44 | 34 | 672 | Sommerburg, Sven-Arne | 1998 | m | SD | Klasse 1d | 0:33:56 |
62. | 45 | 35 | 633 | Bürsing, Janko | 1998 | m | SD | Klasse 1b | 0:34:01 |
63. | 18 | 12 | 655 | Timm, Denise | 1998 | w | SID | Klasse 1a | 0:34:02 |
63. | 18 | 12 | 645 | Hinckelmann, Johanne | 1998 | w | SID | Klasse 1a | 0:34:02 |
65. | 20 | 14 | 634 | Bonadies, Maria | 1998 | w | SID | Klasse 1b | 0:34:03 |
66. | 21 | 15 | 755 | Lükemann, Janne | 1996 | w | SID | Klasse 3b | 0:34:05 |
67. | 22 | 7 | 775 | Nicolai, Christin | 1995 | w | SIC | Klasse 4c | 0:34:06 |
68. | 46 | 11 | 772 | Jedzig, Nico | 1995 | m | SC | Klasse 4a | 0:34:06 |
69. | 23 | 16 | 640 | Dose, Marike | 1998 | w | SID | Klasse 1b | 0:34:07 |
70. | 47 | 36 | 822 | Bossen, Lennart | 1998 | m | SD | Klasse 1b | 0:34:08 |
71. | 24 | 17 | 746 | Dose, Franziska | 1996 | w | SID | Klasse 3b | 0:34:25 |
72. | 25 | 1 | 888 | Jeß, Sina-Nadine | 1992 | w | SIB | Klasse 4c | 0:34:28 |
73. | 26 | 18 | 732 | Eichel, Lea | 1997 | w | SID | Klasse 2d | 0:34:31 |
74. | 48 | 37 | 641 | Häusler, Jan | 1998 | m | SD | Klasse 1b | 0:34:35 |
75. | 49 | 38 | 628 | Weiden, Nicolas | 1998 | m | SD | Klasse 1b | 0:34:36 |
76. | 27 | 19 | 627 | Nicolai, Julia | 1998 | w | SID | Klasse 1b | 0:34:59 |
76. | 27 | 19 | 637 | Duus, Alina | 1998 | w | SID | Klasse 1b | 0:34:59 |
78. | 29 | 21 | 694 | Scheiblich, Lisa-Marie | 1997 | w | SID | Klasse 2a | 0:35:16 |
79. | 50 | 39 | 658 | Hansen, Erik | 1998 | m | SD | Klasse 1c | 0:35:16 |
80. | 30 | 22 | 724 | Stoltenberg, Wenke | 1997 | w | SID | Klasse 2d | 0:35:49 |
81. | 31 | 23 | 763 | Möller, Nina | 1996 | w | SID | Klasse 3d | 0:35:50 |
82. | 32 | 8 | 784 | Möller Möller, Mandy | 1995 | w | SIC | Klasse 4d | 0:35:57 |
83. | 33 | 24 | 665 | Istel, Muriel | 1998 | w | SID | Klasse 1d | 0:36:01 |
84. | 51 | 40 | 762 | Lutscher, Jonas | 1996 | m | SD | Klasse 3d | 0:36:03 |
85. | 52 | 41 | 679 | Hamann, Paul | 1997 | m | SD | Klasse 2a | 0:36:04 |
86. | 34 | 25 | 638 | Asmus, Sophie-Carmil | 1998 | w | SID | Klasse 1b | 0:36:16 |
87. | 53 | 42 | 709 | Adam, Torben | 1997 | m | SD | Klasse 2c | 0:36:27 |
88. | 54 | 43 | 731 | Liefold, Jonas | 1997 | m | SD | Klasse 2d | 0:36:31 |
89. | 35 | 26 | 840 | Patzke, Jara | 1996 | w | SID | 0:36:41 | |
90. | 36 | 27 | 728 | Blum, Laura | 1997 | w | SID | Klasse 2d | 0:36:41 |
91. | 55 | 44 | 743 | Engler, Florian | 1996 | m | SD | Klasse 3b | 0:36:44 |
92. | 56 | 45 | 748 | Ruffledt, Stefan | 1996 | m | SD | Klasse 3b | 0:36:45 |
93. | 37 | 28 | 711 | Holz, Jellena | 1997 | w | SID | Klasse 2c | 0:37:08 |
94. | 38 | 29 | 710 | Krüger, Rebekka | 1997 | w | SID | Klasse 2c | 0:37:09 |
95. | 57 | 46 | 705 | Deaibis, Mahmoud | 1997 | m | SD | Klasse 2b | 0:37:25 |
96. | 58 | 47 | 706 | Richter, Leon Morten | 1997 | m | SD | Klasse 2b | 0:37:26 |
97. | 59 | 48 | 758 | Krumbeck, Nico | 1996 | m | SD | Klasse 3c | 0:37:39 |
98. | 39 | 30 | 636 | Deaibis, Khadija | 1998 | w | SID | Klasse 1b | 0:37:40 |
99. | 60 | 49 | 664 | Kreckler, Lennart | 1998 | m | SD | Klasse 1c | 0:37:40 |
100. | 40 | 31 | 693 | Polomski, Kim Marie | 1997 | w | SID | Klasse 2a | 0:37:41 |
101. | 41 | 32 | 663 | Leu, Pernille | 1998 | w | SID | Klasse 1c | 0:37:41 |
102. | 42 | 33 | 718 | Glüsing, Hannah | 1997 | w | SID | Klasse 2c | 0:39:33 |
103. | 61 | 50 | 630 | Mordhorst, Tim | 1998 | m | SD | Klasse 1b | 0:40:11 |
103. | 61 | 50 | 661 | Tiedje, Hendrik | 1998 | m | SD | Klasse 1c | 0:40:11 |
105. | 43 | 34 | 749 | Meier, Katrin | 1996 | w | SID | Klasse 3b | 0:40:32 |
105. | 43 | 34 | 750 | Pahlke, Angelina | 1996 | w | SID | Klasse 3b | 0:40:32 |
105. | 43 | 34 | 752 | Istel, Lina | 1996 | w | SID | Klasse 3b | 0:40:32 |
108. | 63 | 52 | 765 | Niemann, Dominik | 1996 | m | SD | Klasse 3d | 0:40:56 |
109. | 64 | 53 | 761 | Path, Jan | 1996 | m | SD | Klasse 3d | 0:40:57 |
110. | 65 | 54 | 766 | Krebs, Lukas | 1996 | m | SD | Klasse 3d | 0:40:58 |
111. | 46 | 37 | 652 | Rohwedder, Shannon | 1998 | w | SID | Klasse 1a | 0:41:00 |
112. | 66 | 55 | 646 | Käding, Jonas | 1998 | m | SD | Klasse 1a | 0:41:06 |
113. | 47 | 38 | 764 | Toschke, Marie | 1996 | w | SID | Klasse 3d | 0:42:09 |
114. | 48 | 39 | 647 | Kloth, Anna-Lea | 1998 | w | SID | Klasse 1a | 0:42:39 |
115. | 49 | 40 | 702 | Radzwill, Janne | 1997 | w | SID | Klasse 2b | 0:42:40 |
116. | 67 | 56 | 753 | Lange, Torben | 1996 | m | SD | Klasse 3b | 0:43:31 |
117. | 68 | 57 | 745 | Matzen, Fabian | 1996 | m | SD | Klasse 3b | 0:43:33 |
118. | 50 | 2 | 788 | Tiedje, Lisa | 1992 | w | SIB | Klasse 7b | 0:43:34 |
119. | 51 | 41 | 644 | Hansen, Swanja | 1998 | w | SID | Klasse 1a | 0:43:58 |
120. | 52 | 42 | 660 | Krug, Georgia | 1998 | w | SID | Klasse 1c | 0:44:02 |
121. | 53 | 43 | 692 | Nalezinski, Michelle-Marie | 1997 | w | SID | Klasse 2a | 0:44:15 |
122. | 69 | 58 | 682 | Pahlke, Patrick | 1997 | m | SD | Klasse 2a | 0:44:29 |
123. | 70 | 59 | 677 | Bielefeldt-Gosch, Fabian | 1997 | m | SD | Klasse 2a | 0:44:41 |
124. | 71 | 60 | 650 | Osbar, Steven | 1998 | m | SD | Klasse 1a | 0:45:16 |
125. | 72 | 61 | 642 | Eichel, Tim | 1998 | m | SD | Klasse 1a | 0:45:17 |
126. | 54 | 44 | 803 | Osmanovic, Hasmira | 1997 | w | SID | Klasse 2a | 0:46:52 |
127. | 73 | 62 | 737 | Klath, Jan-Hendrik | 1996 | m | SD | Klasse 3a | 0:47:29 |
128. | 74 | 63 | 708 | Frahm, Christian | 1997 | m | SD | Klasse 2c | 0:47:30 |
128. | 74 | 63 | 715 | Steinleitner, Arne | 1997 | m | SD | Klasse 2c | 0:47:30 |
130. | 55 | 45 | 696 | Grapengeter, Karin | 1997 | w | SID | Klasse 2b | 0:47:40 |
131. | 56 | 46 | 897 | Ruhl, Malina | 1996 | w | SID | Klasse 2b | 0:47:41 |
132. | 57 | 47 | 698 | Jess, Jennifer | 1997 | w | SID | Klasse 2b | 0:47:41 |
132. | 57 | 47 | 703 | Schillanek, Laara | 1997 | w | SID | Klasse 2b | 0:47:41 |
134. | 76 | 12 | 810 | Möller, Martin | 1994 | m | SC | Klasse 5a | 0:47:42 |
135. | 59 | 9 | 767 | Andresen, Jennifer | 1995 | w | SIC | Klasse 4b | 0:47:42 |
136. | 60 | 10 | 768 | Adam, Meike | 1995 | w | SIC | Klasse 4a | 0:47:43 |
137. | 77 | 65 | 685 | Schlabitz, Torben | 1997 | m | SD | Klasse 2a | 0:48:44 |
138. | 61 | 49 | 717 | Pöhl, Rike | 1997 | w | SID | Klasse 2c | 0:48:48 |
139. | 78 | 66 | 739 | Stoltenberg-Frick, Maik | 1996 | m | SD | Klasse 3a | 0:49:13 |
140. | 79 | 67 | 657 | Hildebrandt, Lars | 1998 | m | SD | Klasse 1c | 0:49:43 |
141. | 62 | 50 | 740 | Simonidis, Janika | 1996 | w | SID | Klasse 3a | 0:50:01 |
142. | 80 | 68 | 741 | Osbar, Leon | 1996 | m | SD | Klasse 3a | 0:50:01 |
143. | 62 | 50 | 738 | König, Melanie | 1996 | w | SID | Klasse 3a | 0:50:01 |
144. | 64 | 52 | 654 | Schlahn, Lisa-Marie | 1998 | w | SID | Klasse 1a | 0:50:24 |
145. | 81 | 69 | 670 | Kruse, Silas | 1998 | m | SD | Klasse 1d | 0:50:26 |
146. | 82 | 70 | 687 | Wildfeuer, Lucas | 1997 | m | SD | Klasse 2a | 0:50:38 |
Anzahl Läufer: 146