17. Schönberger Deich- und Salzwiesenlauf

Vereinsstatistik

VereinAnzahlweiblichmännlichKind./Jugend.Erwachs.Im Ziel (m/w/%)ø-Alter
(Kein Verein)93 (15,5%)27 (29 %)66 (71 %)11 (11,8 %)82 (88,2 %)82 (59/23/88,2%)40,5
TSV Lütjenburg41 (6,8%)18 (43,9 %)23 (56,1 %)7 (17,1 %)34 (82,9 %)39 (23/16/95,1%)46,2
TSV Schönberg30 (5%)13 (43,3 %)17 (56,7 %)7 (23,3 %)23 (76,7 %)29 (17/12/96,7%)37,9
3a27 (4,5%)10 (37 %)17 (63 %)27 (100 %)0 (0 %)26 (16/10/96,3%)9,6
TSV Schönberg26 (4,3%)11 (42,3 %)15 (57,7 %)7 (26,9 %)19 (73,1 %)22 (12/10/84,6%)35,1
2b23 (3,8%)12 (52,2 %)11 (47,8 %)23 (100 %)0 (0 %)21 (10/11/91,3%)8,7
2a21 (3,5%)11 (52,4 %)10 (47,6 %)21 (100 %)0 (0 %)19 (9/10/90,5%)8,7
7b20 (3,3%)5 (25 %)15 (75 %)20 (100 %)0 (0 %)19 (14/5/95%)14,2
TSV Plön15 (2,5%)2 (13,3 %)13 (86,7 %)1 (6,7 %)14 (93,3 %)8 (8/0/53,3%)53,0
LT Sohlenkiller Preetz12 (2%)4 (33,3 %)8 (66,7 %)0 (0 %)12 (100 %)11 (7/4/91,7%)51,4
1a12 (2%)7 (58,3 %)5 (41,7 %)12 (100 %)0 (0 %)7 (3/4/58,3%)7,3
2c11 (1,8%)4 (36,4 %)7 (63,6 %)11 (100 %)0 (0 %)6 (4/2/54,5%)8,4
Raisdorfer TSV10 (1,7%)5 (50 %)5 (50 %)0 (0 %)10 (100 %)5 (1/4/50%)46,4
3d8 (1,3%)5 (62,5 %)3 (37,5 %)8 (100 %)0 (0 %)6 (2/4/75%)9,4
1c8 (1,3%)6 (75 %)2 (25 %)8 (100 %)0 (0 %)7 (2/5/87,5%)7,4
5a8 (1,3%)6 (75 %)2 (25 %)8 (100 %)0 (0 %)5 (1/4/62,5%)12,0
LG POWER-Schnecken Kiel e.V.7 (1,2%)2 (28,6 %)5 (71,4 %)0 (0 %)7 (100 %)6 (4/2/85,7%)41,9
3b7 (1,2%)6 (85,7 %)1 (14,3 %)7 (100 %)0 (0 %)6 (1/5/85,7%)9,9
4a7 (1,2%)5 (71,4 %)2 (28,6 %)7 (100 %)0 (0 %)6 (2/4/85,7%)10,3
TV Jahn6 (1%)4 (66,7 %)2 (33,3 %)2 (33,3 %)4 (66,7 %)5 (2/3/83,3%)34,8
ETV-Kiel6 (1%)2 (33,3 %)4 (66,7 %)0 (0 %)6 (100 %)5 (3/2/83,3%)48,5
36 (1%)4 (66,7 %)2 (33,3 %)6 (100 %)0 (0 %)4 (2/2/66,7%)9,2
1d6 (1%)2 (33,3 %)4 (66,7 %)6 (100 %)0 (0 %)5 (3/2/83,3%)7,5
TSV E3-Fußball6 (1%)0 (0 %)6 (100 %)5 (83,3 %)1 (16,7 %)6 (6/0/100%)15,5
BSG-KVP-Kiel6 (1%)3 (50 %)3 (50 %)0 (0 %)6 (100 %)5 (3/2/83,3%)43,2
LTV Kiel-Ost6 (1%)2 (33,3 %)4 (66,7 %)0 (0 %)6 (100 %)5 (3/2/83,3%)43,8
4d6 (1%)4 (66,7 %)2 (33,3 %)6 (100 %)0 (0 %)6 (2/4/100%)10,7
Felix-Nussbaum-Schule6 (1%)1 (16,7 %)5 (83,3 %)4 (66,7 %)2 (33,3 %)5 (4/1/83,3%)23,8
LG-Albatros-Kiel5 (0,8%)4 (80 %)1 (20 %)0 (0 %)5 (100 %)4 (1/3/80%)48,2
TSV Klausdorf5 (0,8%)1 (20 %)4 (80 %)0 (0 %)5 (100 %)3 (3/0/60%)49,2
3c5 (0,8%)3 (60 %)2 (40 %)5 (100 %)0 (0 %)5 (2/3/100%)9,8
TSV Stocksee5 (0,8%)2 (40 %)3 (60 %)0 (0 %)5 (100 %)4 (2/2/80%)47,2
2e5 (0,8%)1 (20 %)4 (80 %)5 (100 %)0 (0 %)2 (1/1/40%)8,8
TuS H/M Kiel5 (0,8%)2 (40 %)3 (60 %)1 (20 %)4 (80 %)2 (1/1/40%)47,4
kein4 (0,7%)2 (50 %)2 (50 %)1 (25 %)3 (75 %)1 (1/0/25%)36,0
Lauftreff Kasseedorf4 (0,7%)3 (75 %)1 (25 %)1 (25 %)3 (75 %)4 (1/3/100%)42,8
2d4 (0,7%)0 (0 %)4 (100 %)4 (100 %)0 (0 %)4 (4/0/100%)8,3
Schule Am Kleinen See4 (0,7%)1 (25 %)3 (75 %)4 (100 %)0 (0 %)4 (3/1/100%)16,0
Laufgemeinschaft Trappenkamp e.V.4 (0,7%)2 (50 %)2 (50 %)3 (75 %)1 (25 %)4 (2/2/100%)17,3
Familie Breiholdt4 (0,7%)2 (50 %)2 (50 %)2 (50 %)2 (50 %)3 (2/1/75%)27,3
ETV4 (0,7%)3 (75 %)1 (25 %)2 (50 %)2 (50 %)4 (1/3/100%)24,3
Pratjauer Lauftreff3 (0,5%)1 (33,3 %)2 (66,7 %)2 (66,7 %)1 (33,3 %)1 (1/0/33,3%)19,0
LG Albatros Kiel3 (0,5%)0 (0 %)3 (100 %)0 (0 %)3 (100 %)3 (3/0/100%)43,7
TUS Holtenau3 (0,5%)2 (66,7 %)1 (33,3 %)2 (66,7 %)1 (33,3 %)3 (1/2/100%)21,3
FT Preetz3 (0,5%)0 (0 %)3 (100 %)0 (0 %)3 (100 %)3 (3/0/100%)60,7
ltv kiel ost3 (0,5%)1 (33,3 %)2 (66,7 %)0 (0 %)3 (100 %)2 (1/1/66,7%)52,7
TSV Neuwittenbek3 (0,5%)1 (33,3 %)2 (66,7 %)1 (33,3 %)2 (66,7 %)3 (2/1/100%)31,0
LG POWER-Schnecken3 (0,5%)2 (66,7 %)1 (33,3 %)2 (66,7 %)1 (33,3 %)3 (1/2/100%)23,0
Heikendorf2 (0,3%)1 (50 %)1 (50 %)0 (0 %)2 (100 %)2 (1/1/100%)48,5
KMTV2 (0,3%)1 (50 %)1 (50 %)0 (0 %)2 (100 %)2 (1/1/100%)40,0
LG Albatros2 (0,3%)1 (50 %)1 (50 %)0 (0 %)2 (100 %)2 (1/1/100%)52,0
Radsport Paukstadt2 (0,3%)2 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)2 (100 %)2 (0/2/100%)47,5
SV Rickling2 (0,3%)0 (0 %)2 (100 %)0 (0 %)2 (100 %)2 (2/0/100%)62,5
12 (0,3%)1 (50 %)1 (50 %)2 (100 %)0 (0 %)2 (1/1/100%)7,0
1. Flensburger LT2 (0,3%)1 (50 %)1 (50 %)0 (0 %)2 (100 %)2 (1/1/100%)39,5
1b2 (0,3%)1 (50 %)1 (50 %)2 (100 %)0 (0 %)1 (0/1/50%)7,5
TV-Jahn2 (0,3%)1 (50 %)1 (50 %)0 (0 %)2 (100 %)1 (1/0/50%)51,5
TSV Flintbek2 (0,3%)1 (50 %)1 (50 %)0 (0 %)2 (100 %)2 (1/1/100%)50,0
SV Hollingstedt2 (0,3%)0 (0 %)2 (100 %)0 (0 %)2 (100 %)2 (2/0/100%)32,0
RTSV-Raisdorf2 (0,3%)0 (0 %)2 (100 %)2 (100 %)0 (0 %)2 (2/0/100%)7,5
41 (0,2%)1 (100 %)0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)0 (0/0/0%)11,0
AMTV Hamburg1 (0,2%)0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (1/0/100%)53,0
kein - Wuppertal1 (0,2%)0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (1/0/100%)42,0
Blau-Weiß Wittorf Neumünster Uhu`s1 (0,2%)0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)1 (100 %)0 (0/0/0%)58,0
BW Lütjenburg1 (0,2%)0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (1/0/100%)37,0
JuS Fischbek1 (0,2%)0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)1 (100 %)0 (0/0/0%)63,0
De flinken Fööt1 (0,2%)1 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (0/1/100%)41,0
Heikendorfer SV - Skatsparte1 (0,2%)0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (1/0/100%)50,0
DG AG Kiellinie 031 (0,2%)0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (1/0/100%)46,0
ETV-Triathlon Kiel1 (0,2%)0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (1/0/100%)38,0
Flinke Flemhuder1 (0,2%)0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (1/0/100%)46,0
Fortuna Wellsee1 (0,2%)0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (1/0/100%)69,0
Fotuna Bösdorf1 (0,2%)0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (1/0/100%)40,0
Polizei Schönberg1 (0,2%)0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (1/0/100%)40,0
TUS Holtenau Kiel1 (0,2%)1 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (0/1/100%)55,0
TSV Gadeland1 (0,2%)0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (1/0/100%)48,0
TSV Holsatia1 (0,2%)0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (1/0/100%)44,0
TSV Lensahn1 (0,2%)0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (1/0/100%)40,0
TSV Osterrönfeld1 (0,2%)0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (1/0/100%)43,0
TSV Preetz1 (0,2%)0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (1/0/100%)58,0
TSV Russee1 (0,2%)0 (0 %)1 (100 %)1 (100 %)0 (0 %)1 (1/0/100%)14,0
TSV Schwarzenbek1 (0,2%)1 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (0/1/100%)43,0
TSV Stocksee ; Doug and Carry on tour ;1 (0,2%)0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (1/0/100%)27,0
ND TSV Holsatia Kiel1 (0,2%)0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (1/0/100%)42,0
TSV-Flintbek1 (0,2%)0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (1/0/100%)59,0
TSV Altenholz1 (0,2%)0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (1/0/100%)45,0
TV Jahn Kiel1 (0,2%)1 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (0/1/100%)44,0
TV JAHN KIEL-ELMSCHENHAGEN1 (0,2%)0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (1/0/100%)50,0
TV-Jahn Kiel1 (0,2%)0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (1/0/100%)46,0
USC Kiel1 (0,2%)0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (1/0/100%)28,0
vereinslos1 (0,2%)0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (1/0/100%)47,0
VfL Schwartbuck1 (0,2%)0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (1/0/100%)53,0
VL1 (0,2%)0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (1/0/100%)40,0
Von Null Auf 421 (0,2%)1 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (0/1/100%)50,0
TSV Stocksee ; Doug and Carry on tour ;1 (0,2%)1 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (0/1/100%)26,0
SG Tantalus Kiel1 (0,2%)0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (1/0/100%)41,0
lt sohlenkiller1 (0,2%)1 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (0/1/100%)41,0
MTV Heide1 (0,2%)0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (1/0/100%)59,0
MTV-LT-Heide1 (0,2%)1 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (0/1/100%)58,0
PLD Eisendorf1 (0,2%)0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (1/0/100%)39,0
Wuppertal1 (0,2%)0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (1/0/100%)45,0
Rennstall Techelsdorf1 (0,2%)0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (1/0/100%)56,0
Running Devilīs1 (0,2%)0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)1 (100 %)0 (0/0/0%)40,0
S.V. Rickling1 (0,2%)0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (1/0/100%)77,0
TSV Bornhöved1 (0,2%)0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (1/0/100%)56,0
SG HSH Nordbank e.V.1 (0,2%)1 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)1 (100 %)0 (0/0/0%)40,0
TSV Altenholz/Lauftreffr1 (0,2%)0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (1/0/100%)54,0
Sohlenkiller Preetz im PTSV1 (0,2%)0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (1/0/100%)62,0
Sonnenschützer "Staal"1 (0,2%)1 (100 %)0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)1 (0/1/100%)9,0
Sonnenschützer "Staal"1 (0,2%)0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (1/0/100%)41,0
SSG Rot-Schwarz Kiel1 (0,2%)0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (1/0/100%)44,0
Stinkstiefel1 (0,2%)1 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (0/1/100%)52,0
SV Mönkeberg1 (0,2%)0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)1 (100 %)0 (0/0/0%)40,0
SV Teutonia Riemke1 (0,2%)1 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (0/1/100%)57,0
THW Kiel1 (0,2%)0 (0 %)1 (100 %)1 (100 %)0 (0 %)0 (0/0/0%)12,0
LG POWER-Schnecken Kiel e. V.1 (0,2%)0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (1/0/100%)63,0
Schellhorner Gilde e.V.1 (0,2%)0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (1/0/100%)69,0
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 117

Created by Laufverwaltung