17. Schönberger Deich- und Salzwiesenlauf
Zieleinlaufliste 21,1 km Deichlauf
| Platz | Platz m/w | Platz AK | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 1 | 1 | 80 | Rohla, Michael | 1968 | m | M35 | TSV Plön | 1:26:48 |
2. | 2 | 2 | 10 | Kühle, Oliver | 1970 | m | M35 | TSV Schönberg | 1:30:34 |
3. | 3 | 1 | 86 | Höper, Hanno | 1960 | m | M45 | TSV Lütjenburg | 1:32:01 |
4. | 4 | 1 | 18 | Lohse, Ralf | 1965 | m | M40 | TSV Klausdorf | 1:33:02 |
5. | 5 | 2 | 79 | Neumann, Ralf | 1960 | m | M45 | TSV Plön | 1:34:34 |
6. | 6 | 2 | 2 | Leisner, Arne | 1964 | m | M40 | ND TSV Holsatia Kiel | 1:35:07 |
7. | 7 | 1 | 78 | Klein, Karl-Otto | 1953 | m | M50 | TSV Plön | 1:35:37 |
8. | 8 | 3 | 87 | Schimrock, Andreas | 1967 | m | M35 | PLD Eisendorf | 1:35:47 |
9. | 9 | 3 | 3 | Schnack, Volker | 1960 | m | M45 | TV-Jahn Kiel | 1:37:39 |
10. | 10 | 3 | 82 | Conrad, Stefan | 1965 | m | M40 | SG Tantalus Kiel | 1:37:41 |
11. | 11 | 4 | 85 | Bosch, Waldemar | 1959 | m | M45 | LTV Kiel Ost | 1:37:45 |
12. | 12 | 4 | 53 | Pfauter, Robert | 1967 | m | M35 | KMTV | 1:37:46 |
13. | 13 | 1 | 100 | Stamer-Jürgensen, Günther | 1950 | m | M55 | TSV Klausdorf | 1:37:57 |
14. | 14 | 2 | 91 | Engeler, Kay | 1955 | m | M50 | FT Preetz | 1:38:03 |
15. | 15 | 3 | 17 | Burckhardt, Dieter | 1955 | m | M50 | 1:39:30 | |
16. | 16 | 2 | 38 | Wöhlk, Wolfgang | 1947 | m | M55 | 1:40:36 | |
17. | 17 | 4 | 26 | Krause, Hans Dieter | 1963 | m | M40 | TSV Schönberg | 1:40:54 |
18. | 18 | 1 | 47 | Ehlers, Uwe | 1946 | m | M60 | Lauftreff Kasseedorf | 1:41:23 |
19. | 19 | 5 | 45 | Petropoulou, Juergen | 1960 | m | M45 | LG POWER-Schnecken | 1:42:26 |
20. | 20 | 1 | 19 | Reich-Dultz, Wolfgang | 1980 | m | M | LG Albatros Kiel | 1:42:27 |
21. | 1 | 1 | 67 | Staiger, Margret | 1961 | w | W45 | 1:42:31 | |
22. | 21 | 6 | 49 | Stampa, Thomas | 1960 | m | M45 | Flinke Flemhuder | 1:43:18 |
23. | 22 | 2 | 8 | Müller, Andreas | 1982 | m | M | 1:43:34 | |
24. | 23 | 2 | 72 | Lesky, Kurt | 1943 | m | M60 | FT Preetz | 1:44:23 |
25. | 24 | 1 | 43 | Plath, Torsten | 1976 | m | M30 | 1:44:58 | |
26. | 25 | 5 | 42 | Rahn, Olaf | 1962 | m | M40 | 1:45:26 | |
27. | 26 | 3 | 59 | Jaruszewski, Albert | 1947 | m | M55 | TSV Lütjenburg | 1:45:31 |
28. | 27 | 7 | 73 | Ziems, Eckhard | 1957 | m | M45 | 1:46:02 | |
29. | 28 | 5 | 104 | Poppel, Andreas | 1969 | m | M35 | BW Lütjenburg | 1:46:36 |
30. | 29 | 4 | 33 | Klein, Eckard | 1956 | m | M50 | 1:46:42 | |
31. | 30 | 5 | 23 | Vollstedt, Klaus | 1956 | m | M50 | Heikendorf | 1:46:56 |
32. | 31 | 8 | 20 | Breiholdt, Jan | 1959 | m | M45 | Familie Breiholdt | 1:47:12 |
33. | 32 | 9 | 75 | Roth, Rudolf | 1957 | m | M45 | TSV Schönberg | 1:47:30 |
34. | 33 | 4 | 88 | Cohrt, Bernd | 1947 | m | M55 | TSV-Flintbek | 1:47:36 |
35. | 34 | 1 | 103 | Krumers, Tobias | 1988 | m | MJA | SV Hollingstedt | 1:47:40 |
36. | 2 | 1 | 84 | Rump-Nielsen, Cornelia | 1968 | w | W35 | 1. Flensburger LT | 1:47:42 |
37. | 35 | 6 | 83 | Nielsen, Eskild | 1965 | m | M40 | 1. Flensburger LT | 1:47:42 |
38. | 36 | 10 | 55 | Rabe, Klaus | 1959 | m | M45 | LG Albatros Kiel | 1:47:44 |
39. | 37 | 3 | 52 | Lau, Dr.med., Rolf | 1944 | m | M60 | Sohlenkiller Preetz im PTSV | 1:48:37 |
40. | 38 | 7 | 24 | Engelke, Christian | 1964 | m | M40 | TSV Schönberg | 1:49:05 |
41. | 39 | 6 | 39 | Evers, Bernd | 1956 | m | M50 | Heikendorfer SV - Skatsparte | 1:49:34 |
42. | 40 | 5 | 93 | Hopp, Wolfgang | 1950 | m | M55 | Rennstall Techelsdorf | 1:49:35 |
43. | 41 | 11 | 99 | Janson, Ronald | 1961 | m | M45 | Wuppertal | 1:49:35 |
44. | 42 | 1 | 477 | Keesenberg, Hans Dr. | 1940 | m | M65 | TSV Plön | 1:49:39 |
45. | 43 | 2 | 81 | Irle, Wolf | 1939 | m | M65 | TSV Plön | 1:49:52 |
46. | 44 | 12 | 6 | Kahl, Manfred | 1957 | m | M45 | 1:50:27 | |
47. | 45 | 1 | 46 | Richter, Bennoleinchen | 1933 | m | M70 | LG-Albatros-Kiel | 1:50:41 |
48. | 46 | 13 | 5 | Sondermann, Ronald | 1958 | m | M45 | 1:51:13 | |
49. | 47 | 3 | 97 | Tines, Michael | 1979 | m | M | 1:51:30 | |
50. | 3 | 1 | 54 | Jebsen-Marwedel, Kathrin | 1965 | w | W40 | KMTV | 1:52:17 |
51. | 48 | 3 | 90 | Wünnenberg, Wolf | 1938 | m | M65 | FT Preetz | 1:52:48 |
52. | 49 | 8 | 31 | Koch, Helmut | 1962 | m | M40 | 1:53:02 | |
53. | 50 | 14 | 65 | Behra, Gerhard | 1957 | m | M45 | ETV-Kiel | 1:53:03 |
54. | 51 | 9 | 1 | Toschke, Torsten | 1964 | m | M40 | 1:54:11 | |
55. | 52 | 6 | 89 | Buhmann, Otto-Erich | 1947 | m | M55 | MTV Heide | 1:54:28 |
56. | 53 | 15 | 102 | Jenner, Volker | 1960 | m | M45 | SV Hollingstedt | 1:54:48 |
57. | 54 | 10 | 48 | Stachowitz, Wolfgang | 1962 | m | M40 | TSV Holsatia | 1:55:53 |
58. | 55 | 11 | 77 | Massow, Sven | 1965 | m | M40 | 1:56:06 | |
59. | 56 | 16 | 95 | Defant, Wolfgang | 1957 | m | M45 | 1:56:22 | |
60. | 4 | 2 | 15 | Hoffmann, Angelika | 1965 | w | W40 | lt sohlenkiller | 1:56:39 |
61. | 57 | 17 | 69 | Jürgens, Dirk | 1957 | m | M45 | LG POWER-Schnecken Kiel e.V. | 1:56:57 |
62. | 5 | 2 | 22 | Vollstedt, Regine | 1959 | w | W45 | Heikendorf | 1:57:20 |
63. | 58 | 4 | 58 | Hintz, Walter | 1943 | m | M60 | TSV Lütjenburg | 1:58:04 |
64. | 6 | 1 | 66 | Höll, Elke | 1956 | w | W50 | ETV-Kiel | 1:58:28 |
65. | 59 | 12 | 37 | Ewoldt, Frank | 1964 | m | M40 | kein - Wuppertal | 1:58:29 |
66. | 60 | 7 | 92 | Doose, Holger | 1953 | m | M50 | AMTV Hamburg | 1:58:47 |
67. | 61 | 2 | 32 | Körner, Felix | 1974 | m | M30 | TSV Schönberg | 1:59:10 |
68. | 62 | 7 | 96 | Wenole, Volker | 1948 | m | M55 | TSV Preetz | 2:00:37 |
69. | 63 | 18 | 94 | Rohr, Peter | 1960 | m | M45 | LTV Kiel-Ost | 2:01:39 |
70. | 64 | 4 | 63 | Jacobs, Egon | 1941 | m | M65 | SV Rickling | 2:01:48 |
71. | 65 | 8 | 12 | Arp, Peter | 1955 | m | M50 | TSV Flintbek | 2:01:49 |
72. | 7 | 3 | 11 | Arp, Maike | 1957 | w | W45 | TSV Flintbek | 2:03:13 |
73. | 8 | 1 | 44 | Plath, Katrin | 1978 | w | W | 2:03:22 | |
74. | 66 | 13 | 4 | Riemke, Thomas | 1965 | m | M40 | LTV Kiel-Ost | 2:03:28 |
75. | 9 | 2 | 74 | Schmidt, Erika | 1956 | w | W50 | TV Jahn | 2:03:29 |
76. | 67 | 4 | 98 | Höppner, Steffen | 1979 | m | M | 2:03:35 | |
77. | 10 | 3 | 60 | Schwengers, Kirsa | 1964 | w | W40 | TSV Schönberg | 2:03:40 |
78. | 11 | 2 | 61 | Göttsch, Christine | 1967 | w | W35 | TSV Schönberg | 2:04:05 |
79. | 12 | 3 | 101 | Jürgensen, Bettina | 1954 | w | W50 | LTV Kiel Ost | 2:06:05 |
80. | 13 | 2 | 35 | Bader, Nadine | 1982 | w | W | 2:09:11 | |
81. | 68 | 8 | 25 | Kohl, Gerhard | 1949 | m | M55 | TSV Schönberg | 2:09:40 |
82. | 69 | 9 | 76 | Johnsen, Karsten | 1948 | m | M55 | 2:11:00 | |
83. | 70 | 9 | 21 | Behrens, Jürgen | 1956 | m | M50 | TV JAHN KIEL-ELMSCHENHAGEN | 2:11:24 |
84. | 71 | 10 | 62 | Härtling, Günter | 1951 | m | M55 | LTV Kiel-Ost | 2:11:36 |
85. | 14 | 4 | 71 | Blöhdorn, Siegrid | 1955 | w | W50 | TSV Schönberg | 2:13:36 |
86. | 72 | 11 | 70 | Blöhdorn, Heinz-Wilhelm | 1948 | m | M55 | TSV Schönberg | 2:13:36 |
87. | 15 | 1 | 57 | Dr. Hammerstein, Ruth | 1973 | w | W30 | 2:14:28 | |
88. | 16 | 4 | 36 | Heeren, Randi | 1961 | w | W45 | 2:15:01 | |
89. | 17 | 4 | 13 | Lorengel, Ingrid | 1962 | w | W40 | TSV Schönberg | 2:17:40 |
90. | 73 | 14 | 14 | Lorengel, Gerhard | 1964 | m | M40 | TSV Schönberg | 2:17:41 |
91. | 18 | 5 | 50 | Osbahr, Birgit | 1962 | w | W40 | TSV Schönberg | 2:19:59 |
92. | 19 | 5 | 56 | Krüger, Monika | 1954 | w | W50 | 2:22:12 | |
93. | 20 | 6 | 105 | Benecke, Anna Freda | 1956 | w | W50 | Von Null Auf 42 | 2:29:59 |
95. | 21 | 1 | 28 | Hetzler, Gerda | 1936 | w | W70 | 2:32:18 | |
94. | 74 | 2 | 27 | Hetzler, Günter | 1936 | m | M70 | 2:32:18 |
Created by Laufverwaltung