17. Schönberger Deich- und Salzwiesenlauf
Mannschaftswertung 5 km Feldmarklauf
| Verein, Zeit | Startnr | Name | Zeit | AK | Jahrg. | |
| m | ||||||
| 1. Schule Am Kleinen See - 0:57:40 | ||||||
871 | Diker, Ugur | 0:18:02 | MJB | 1990 | ||
874 | Aylar, Burak | 0:18:53 | MJB | 1989 | ||
872 | Gültzow, Jan | 0:20:45 | MJB | 1989 | ||
| 2. TSV Lütjenburg - 1:08:40 | ||||||
835 | Von der Decken, Jasper | 0:21:47 | SB | 1994 | ||
832 | Pleß, Hauke | 0:23:20 | SB | 1994 | ||
798 | Koch, Erik | 0:23:33 | SC | 1996 | ||
| 3. TSV Schönberg - 1:12:31 | ||||||
867 | Schapals, Jannik | 0:23:31 | SB | 1994 | ||
840 | Möller, Thomas | 0:24:26 | M40 | 1964 | ||
831 | Mordhorst, Klemens | 0:24:33 | M35 | 1967 | ||
| 4. 3a - 1:17:07 | ||||||
743 | Göttsch, Bo Henning | 0:25:03 | SC | 1995 | ||
705 | Göttsch, Jan Richard | 0:25:05 | SD | 1997 | ||
699 | Sinning, Florian | 0:26:58 | SD | 1997 | ||
| 5. TSV E3-Fußball - 1:22:48 | ||||||
851 | Sütel, Jascha | 0:27:35 | SB | 1993 | ||
852 | Sütel, Luca | 0:27:35 | SC | 1996 | ||
850 | Sütel, Thomas | 0:27:37 | M40 | 1966 | ||
| 6. 7b - 1:23:54 | ||||||
746 | Marschewski, Sylvio | 0:26:26 | SA | 1991 | ||
766 | Wedemann, Nils | 0:28:43 | SA | 1992 | ||
757 | Hoppe, Marcel | 0:28:44 | SA | 1991 | ||
| 7. 2b - 1:35:31 | ||||||
654 | Matzen, Lennart | 0:29:04 | SD | 1997 | ||
656 | Rost, Morten | 0:31:35 | SD | 1997 | ||
679 | Bürsing, Janko | 0:34:51 | SD | 1997 | ||
| 8. 2d - 1:37:34 | ||||||
733 | Koppenhagen, Thies | 0:28:36 | SD | 1998 | ||
731 | Bülow, von, Hans-Henning | 0:34:00 | SD | 1997 | ||
718 | Kapries, Tim-Lukas | 0:34:58 | SD | 1998 | ||
| 9. 2a - 1:41:37 | ||||||
674 | Möller, Lasse | 0:29:21 | SD | 1997 | ||
676 | Schilf, Malte | 0:32:37 | SD | 1997 | ||
672 | Käding, Jonas | 0:39:38 | SD | 1998 | ||
| 10. 2c - 1:52:27 | ||||||
722 | Hildebrandt, Lars | 0:34:39 | SD | 1998 | ||
723 | Kreckler, Lennart Markus | 0:38:22 | SD | 1998 | ||
725 | Tiedje, Hendrik-Niklas | 0:39:25 | SD | 1997 | ||
| 11. 1d - 1:53:21 | ||||||
633 | Glüsing, Mika | 0:30:41 | SD | 1998 | ||
636 | Ruhl, Leonid | 0:39:52 | SD | 1998 | ||
635 | Reimann, Mattes | 0:42:46 | SD | 1998 | ||
| 12. 1a - 2:10:51 | ||||||
642 | Ballhorn, Tjark-Ole | 0:36:58 | SD | 1999 | ||
645 | Matzen, Pascal | 0:37:06 | SD | 1999 | ||
646 | Wildfeuer, Alexander | 0:56:46 | SD | 1998 | ||
| w | ||||||
| 1. 3a - 1:29:37 | ||||||
704 | Gehm, Bente Johanna | 0:28:24 | SIC | 1996 | ||
702 | Diekmann, Maja Josephine | 0:29:43 | SID | 1997 | ||
709 | Polomski, Kim Marie | 0:31:29 | SIC | 1996 | ||
| 2. 2b - 1:36:10 | ||||||
668 | Hirsch, Jönna | 0:29:05 | SID | 1997 | ||
663 | Dose, Marike | 0:32:21 | SID | 1997 | ||
689 | Nicolai, Julia | 0:34:44 | SID | 1997 | ||
| 3. TSV Schönberg - 1:37:03 | ||||||
807 | Hirsch, Sarah | 0:27:06 | SIC | 1995 | ||
868 | Köpke, Martina | 0:32:35 | W40 | 1964 | ||
822 | Hahn, Monika | 0:37:22 | W40 | 1963 | ||
| 4. 3d - 1:41:24 | ||||||
786 | Sinjen, Julia | 0:27:36 | SIC | 1996 | ||
783 | Eichel, Lea | 0:35:26 | SID | 1997 | ||
784 | Leu, Pernille Sofie | 0:38:21 | SID | 1997 | ||
| 5. 1c - 1:52:04 | ||||||
631 | Timm, Aline | 0:35:37 | SID | 1999 | ||
627 | Kaschner, Hannah | 0:37:00 | SID | 1999 | ||
622 | Wichmann, Charlotta | 0:39:26 | SID | 1999 | ||
| 6. 2a - 1:55:32 | ||||||
688 | Timm, Denise | 0:35:35 | SID | 1997 | ||
690 | Egli, Lea | 0:39:26 | SID | 1998 | ||
680 | Geerdts, Julia | 0:40:30 | SID | 1997 | ||
| 7. 4d - 2:01:00 | ||||||
616 | Hoppe, Julia | 0:33:57 | SIC | 1996 | ||
617 | Möller, Nina | 0:39:50 | SIC | 1996 | ||
760 | Toschke, Marie | 0:47:13 | SIC | 1995 | ||
| 8. 3c - 2:02:01 | ||||||
776 | Köpke, Alina | 0:32:34 | SIC | 1996 | ||
778 | Setzpfand, Inken | 0:38:14 | SIC | 1996 | ||
777 | Pöhl, Rike-Sophie | 0:51:12 | SID | 1997 | ||
| 9. 5a - 2:12:59 | ||||||
752 | Trieglaff, Farina | 0:44:02 | SIC | 1995 | ||
750 | Möller, Mandy | 0:44:16 | SIC | 1995 | ||
751 | Störmer, Friederike | 0:44:40 | SIB | 1993 | ||
| 10. 1a - 2:14:28 | ||||||
640 | Fromme, Ike | 0:38:21 | SID | 1999 | ||
648 | Franke, Marlen | 0:47:52 | SID | 1998 | ||
641 | Schneekloth, Nadine | 0:48:14 | SID | 1998 | ||
| 11. 7b - 2:19:09 | ||||||
768 | Buddatsch, Katja | 0:45:13 | SIA | 1992 | ||
770 | Lindau, Anne-Sophie | 0:45:13 | SIA | 1992 | ||
615 | Rethwisch, Janina | 0:48:42 | SIA | 1991 | ||
| 12. 3b - 2:29:11 | ||||||
744 | Ruhl, Malina | 0:49:30 | SIC | 1996 | ||
703 | Löptien, Luisa | 0:49:50 | SIC | 1996 | ||
715 | Heidinger, Finja Carolyn | 0:49:50 | SIC | 1996 | ||
| 13. 4a - 2:29:47 | ||||||
610 | Finck-Stoltenberg, Henrike | 0:49:20 | SIC | 1995 | ||
609 | Zittlau, Lea | 0:49:21 | SIC | 1996 | ||
613 | Glüsing, Laura | 0:51:06 | SIC | 1996 | ||
Created by Laufverwaltung