17. Schönberger Deich- und Salzwiesenlauf
Zieleinlaufliste 5 km Feldmarklauf
| Platz | Platz m/w | Platz AK | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 1 | 1 | 871 | Diker, Ugur | 1990 | m | MJB | Schule Am Kleinen See | 0:18:02 |
2. | 2 | 2 | 874 | Aylar, Burak | 1989 | m | MJB | Schule Am Kleinen See | 0:18:53 |
3. | 3 | 3 | 872 | Gültzow, Jan | 1989 | m | MJB | Schule Am Kleinen See | 0:20:45 |
4. | 4 | 1 | 793 | Knebel, Michael | 1966 | m | M40 | Laufgemeinschaft Trappenkamp e.V. | 0:21:24 |
5. | 5 | 1 | 835 | Von der Decken, Jasper | 1994 | m | SB | TSV Lütjenburg | 0:21:47 |
6. | 1 | 1 | 845 | Ardelt, Désirée | 1994 | w | SIB | TUS Holtenau | 0:23:05 |
7. | 6 | 2 | 832 | Pleß, Hauke | 1994 | m | SB | TSV Lütjenburg | 0:23:20 |
8. | 7 | 3 | 867 | Schapals, Jannik | 1994 | m | SB | TSV Schönberg | 0:23:31 |
9. | 8 | 1 | 798 | Koch, Erik | 1996 | m | SC | TSV Lütjenburg | 0:23:33 |
10. | 9 | 1 | 814 | Siegmon, Felix Jacob | 1997 | m | SD | TSV Neuwittenbek | 0:23:54 |
11. | 10 | 2 | 840 | Möller, Thomas | 1964 | m | M40 | TSV Schönberg | 0:24:26 |
12. | 11 | 3 | 806 | Osbahr, Jörg | 1962 | m | M40 | SSG Rot-Schwarz Kiel | 0:24:31 |
13. | 12 | 1 | 831 | Mordhorst, Klemens | 1967 | m | M35 | TSV Schönberg | 0:24:33 |
14. | 2 | 1 | 834 | Vöge, Alina | 1997 | w | SID | TSV Lütjenburg | 0:24:37 |
15. | 13 | 2 | 743 | Göttsch, Bo Henning | 1995 | m | SC | 3a | 0:25:03 |
16. | 14 | 2 | 705 | Göttsch, Jan Richard | 1997 | m | SD | 3a | 0:25:05 |
17. | 15 | 3 | 773 | Bülow, von, Karl Friedrich | 1996 | m | SC | 4a | 0:25:49 |
18. | 3 | 1 | 797 | Tausendfreund, Anne | 1992 | w | SIA | TV Jahn | 0:25:53 |
19. | 4 | 2 | 794 | Knebel, Kim-Lea | 1993 | w | SIB | Laufgemeinschaft Trappenkamp e.V. | 0:26:09 |
20. | 16 | 2 | 830 | Krug, Oliver | 1971 | m | M35 | 0:26:11 | |
21. | 17 | 1 | 818 | Tamm, Oliver | 1973 | m | M30 | 0:26:16 | |
22. | 18 | 1 | 746 | Marschewski, Sylvio | 1991 | m | SA | 7b | 0:26:26 |
23. | 19 | 4 | 870 | Treuer, Hanno | 1962 | m | M40 | TSV Schönberg | 0:26:41 |
24. | 20 | 5 | 880 | Hecht, Mirko | 1964 | m | M40 | 0:26:48 | |
25. | 5 | 1 | 841 | Amussen, Inga | 1995 | w | SIC | 0:26:54 | |
26. | 21 | 3 | 699 | Sinning, Florian | 1997 | m | SD | 3a | 0:26:58 |
27. | 22 | 6 | 842 | Asmussen, Andreas | 1965 | m | M40 | 0:27:01 | |
28. | 23 | 1 | 854 | Uecker, Dieter | 1951 | m | M55 | LG Albatros | 0:27:03 |
29. | 6 | 2 | 807 | Hirsch, Sarah | 1995 | w | SIC | TSV Schönberg | 0:27:06 |
30. | 7 | 2 | 846 | Ardelt, Beatrice | 1997 | w | SID | TUS Holtenau | 0:27:08 |
31. | 8 | 3 | 795 | Knebel, Jule-Rieka | 1996 | w | SIC | Laufgemeinschaft Trappenkamp e.V. | 0:27:11 |
32. | 24 | 4 | 852 | Sütel, Luca | 1996 | m | SC | TSV E3-Fußball | 0:27:35 |
33. | 25 | 4 | 851 | Sütel, Jascha | 1993 | m | SB | TSV E3-Fußball | 0:27:35 |
34. | 9 | 4 | 786 | Sinjen, Julia | 1996 | w | SIC | 3d | 0:27:36 |
35. | 26 | 7 | 850 | Sütel, Thomas | 1966 | m | M40 | TSV E3-Fußball | 0:27:37 |
36. | 27 | 4 | 693 | Ludwigkeit, Tristan | 1997 | m | SD | 3a | 0:28:22 |
37. | 10 | 5 | 704 | Gehm, Bente Johanna | 1996 | w | SIC | 3a | 0:28:24 |
38. | 28 | 5 | 733 | Koppenhagen, Thies | 1998 | m | SD | 2d | 0:28:36 |
39. | 29 | 6 | 742 | Goldschmidt, Lukas | 1997 | m | SD | 3a | 0:28:39 |
40. | 30 | 7 | 692 | Kortenhoff, Nils | 1997 | m | SD | 3a | 0:28:40 |
41. | 31 | 2 | 766 | Wedemann, Nils | 1992 | m | SA | 7b | 0:28:43 |
42. | 32 | 3 | 757 | Hoppe, Marcel | 1991 | m | SA | 7b | 0:28:44 |
43. | 33 | 4 | 767 | Yildiz, Cihan | 1992 | m | SA | 7b | 0:28:48 |
44. | 34 | 8 | 654 | Matzen, Lennart | 1997 | m | SD | 2b | 0:29:04 |
45. | 11 | 3 | 668 | Hirsch, Jönna | 1997 | w | SID | 2b | 0:29:05 |
46. | 12 | 2 | 873 | Grupatin, Rica | 1992 | w | SIA | Schule Am Kleinen See | 0:29:20 |
47. | 35 | 9 | 674 | Möller, Lasse | 1997 | m | SD | 2a | 0:29:21 |
48. | 13 | 4 | 702 | Diekmann, Maja Josephine | 1997 | w | SID | 3a | 0:29:43 |
49. | 36 | 10 | 857 | Schlenz, Jonas | 1998 | m | SD | RTSV-Raisdorf | 0:30:10 |
50. | 37 | 5 | 800 | Schröder, Lennart | 1995 | m | SC | TuS H/M Kiel | 0:30:14 |
51. | 38 | 6 | 819 | Tausendfreund, Jonas | 1995 | m | SC | TV Jahn | 0:30:16 |
52. | 39 | 1 | 863 | Pogorzelski, Horst | 1937 | m | M65 | Schellhorner Gilde e.V. | 0:30:32 |
53. | 40 | 11 | 633 | Glüsing, Mika | 1998 | m | SD | 1d | 0:30:41 |
54. | 41 | 5 | 833 | Pleß, Sönke | 1992 | m | SA | TSV Lütjenburg | 0:30:48 |
55. | 42 | 6 | 755 | Gerschewski, Timo | 1991 | m | SA | 7b | 0:30:50 |
56. | 43 | 12 | 735 | Gottfriedsen, Paul Momme | 1997 | m | SD | 2e | 0:30:53 |
57. | 44 | 3 | 882 | Tront, Thomas | 1968 | m | M35 | TSV Schönberg | 0:30:54 |
58. | 45 | 13 | 781 | Tront, Mark | 1997 | m | SD | 3d | 0:30:54 |
59. | 14 | 1 | 843 | Busch, Manuela | 1980 | w | W | LG POWER-Schnecken Kiel e.V. | 0:31:01 |
60. | 46 | 7 | 612 | Path, Jan | 1995 | m | SC | 4d | 0:31:05 |
61. | 47 | 5 | 764 | Tippel, Deniz | 1993 | m | SB | 7b | 0:31:07 |
62. | 15 | 1 | 858 | Goldschmidt, Maike | 1969 | w | W35 | 0:31:10 | |
63. | 16 | 1 | 877 | Pleß, Wiebke | 1963 | w | W40 | 0:31:16 | |
64. | 48 | 8 | 730 | Hirsch, Nico | 1996 | m | SC | 3a | 0:31:27 |
65. | 49 | 14 | 810 | Breiholdt, Ole | 1997 | m | SD | Familie Breiholdt | 0:31:27 |
66. | 17 | 6 | 709 | Polomski, Kim Marie | 1996 | w | SIC | 3a | 0:31:29 |
67. | 50 | 15 | 656 | Rost, Morten | 1997 | m | SD | 2b | 0:31:35 |
68. | 18 | 2 | 812 | Breiholdt, Sabine | 1963 | w | W40 | Familie Breiholdt | 0:31:40 |
69. | 51 | 16 | 780 | Kinder, Tobias | 1997 | m | SD | 3d | 0:31:45 |
70. | 52 | 9 | 848 | Hergeröder, Claas | 1996 | m | SC | TSV E3-Fußball | 0:32:19 |
71. | 19 | 1 | 813 | Eggers-Mattig, Ulrike | 1955 | w | W50 | 0:32:20 | |
73. | 53 | 2 | 815 | Dose, Edgar | 1951 | m | M55 | TSV Schönberg | 0:32:21 |
72. | 20 | 5 | 663 | Dose, Marike | 1997 | w | SID | 2b | 0:32:21 |
74. | 21 | 7 | 776 | Köpke, Alina | 1996 | w | SIC | 3c | 0:32:34 |
75. | 22 | 3 | 868 | Köpke, Martina | 1964 | w | W40 | TSV Schönberg | 0:32:35 |
76. | 54 | 17 | 676 | Schilf, Malte | 1997 | m | SD | 2a | 0:32:37 |
77. | 23 | 6 | 706 | Makoben, Lina | 1997 | w | SID | 3a | 0:32:56 |
78. | 55 | 4 | 869 | Makoben, Christian | 1968 | m | M35 | 0:32:58 | |
79. | 24 | 2 | 792 | Luttermann, Doris | 1954 | w | W50 | TSV Stocksee | 0:33:19 |
80. | 56 | 6 | 844 | Mordhorst, Torben | 1994 | m | SB | TSV Schönberg | 0:33:19 |
81. | 57 | 7 | 611 | Niemann, Dominik | 1994 | m | SB | 4d | 0:33:35 |
83. | 58 | 5 | 829 | Tamm, Alexander | 1969 | m | M35 | 0:33:39 | |
82. | 25 | 7 | 711 | Tamm, Melina | 1997 | w | SID | 3a | 0:33:39 |
84. | 26 | 8 | 616 | Hoppe, Julia | 1996 | w | SIC | 4d | 0:33:57 |
85. | 59 | 18 | 731 | Bülow, von, Hans-Henning | 1997 | m | SD | 2d | 0:34:00 |
86. | 60 | 8 | 821 | Hoppe, Dirk | 1964 | m | M40 | TSV Schönberg | 0:34:03 |
88. | 27 | 8 | 603 | Frey, Janne Friederike | 1997 | w | SID | 3 | 0:34:39 |
87. | 61 | 19 | 722 | Hildebrandt, Lars | 1998 | m | SD | 2c | 0:34:39 |
89. | 28 | 9 | 689 | Nicolai, Julia | 1997 | w | SID | 2b | 0:34:44 |
90. | 29 | 1 | 860 | Theden, Waltraud | 1946 | w | W60 | ETV | 0:34:48 |
91. | 62 | 20 | 679 | Bürsing, Janko | 1997 | m | SD | 2b | 0:34:51 |
92. | 63 | 21 | 658 | Wahl, Maximilian | 1997 | m | SD | 2b | 0:34:54 |
93. | 64 | 22 | 718 | Kapries, Tim-Lukas | 1998 | m | SD | 2d | 0:34:58 |
94. | 65 | 10 | 732 | Hamann, Paul | 1996 | m | SC | 3a | 0:34:59 |
95. | 30 | 4 | 827 | Böhlke, Stefanie | 1963 | w | W40 | TSV Schwarzenbek | 0:35:05 |
96. | 66 | 11 | 697 | Ruser, Pascal | 1996 | m | SC | 3a | 0:35:17 |
97. | 67 | 23 | 695 | Rau, Lukas | 1997 | m | SD | 3a | 0:35:20 |
98. | 68 | 24 | 694 | Pahlke, Patrick | 1997 | m | SD | 3a | 0:35:25 |
99. | 31 | 10 | 783 | Eichel, Lea | 1997 | w | SID | 3d | 0:35:26 |
100. | 32 | 3 | 803 | Petermann, Clara | 1994 | w | SIB | LG POWER-Schnecken | 0:35:27 |
101. | 33 | 9 | 802 | Petropoulou, Julia | 1995 | w | SIC | LG POWER-Schnecken | 0:35:30 |
102. | 34 | 11 | 688 | Timm, Denise | 1997 | w | SID | 2a | 0:35:35 |
103. | 35 | 12 | 631 | Timm, Aline | 1999 | w | SID | 1c | 0:35:37 |
104. | 36 | 1 | 855 | Uecker, Susanne | 1957 | w | W45 | LG Albatros | 0:35:51 |
105. | 69 | 2 | 837 | Oden, Heinrich | 1937 | m | M65 | TSV Lütjenburg | 0:35:55 |
106. | 37 | 13 | 670 | Asmus, Sophie-Carmie | 1997 | w | SID | 2b | 0:36:44 |
107. | 38 | 2 | 808 | Schwill, Imke | 1969 | w | W35 | 0:36:48 | |
107. | 38 | 2 | 799 | Nadja Christin, Klinge | 1969 | w | W35 | 0:36:48 | |
109. | 40 | 10 | 707 | Nalezinski, Michelle-Marie | 1996 | w | SIC | 3a | 0:36:54 |
110. | 70 | 25 | 642 | Ballhorn, Tjark-Ole | 1999 | m | SD | 1a | 0:36:58 |
111. | 71 | 12 | 712 | Deaibis, Mahmoud | 1996 | m | SC | 3b | 0:36:59 |
112. | 41 | 14 | 627 | Kaschner, Hannah | 1999 | w | SID | 1c | 0:37:00 |
113. | 72 | 13 | 619 | Kloth, Jan-Hendrik | 1996 | m | SC | 4a | 0:37:03 |
114. | 73 | 26 | 645 | Matzen, Pascal | 1999 | m | SD | 1a | 0:37:06 |
115. | 42 | 5 | 822 | Hahn, Monika | 1963 | w | W40 | TSV Schönberg | 0:37:22 |
116. | 43 | 15 | 883 | Klindt, Laura Dana | 1997 | w | SID | 3 | 0:38:07 |
117. | 44 | 11 | 778 | Setzpfand, Inken | 1996 | w | SIC | 3c | 0:38:14 |
118. | 45 | 16 | 624 | Fitzke, Lena | 1999 | w | SID | 1b | 0:38:17 |
119. | 74 | 9 | 866 | Fitzke, Klaus | 1966 | m | M40 | 0:38:19 | |
120. | 46 | 17 | 640 | Fromme, Ike | 1999 | w | SID | 1a | 0:38:21 |
121. | 47 | 18 | 784 | Leu, Pernille Sofie | 1997 | w | SID | 3d | 0:38:21 |
122. | 75 | 27 | 723 | Kreckler, Lennart Markus | 1998 | m | SD | 2c | 0:38:22 |
123. | 76 | 28 | 621 | Boldt, Torben | 1999 | m | SD | 1 | 0:38:26 |
124. | 48 | 19 | 667 | Fromme, Lea | 1997 | w | SID | 2b | 0:38:27 |
125. | 49 | 20 | 669 | Krieg, Michaela | 1997 | w | SID | 2b | 0:38:28 |
126. | 77 | 29 | 881 | Wachsmith, Bjarne | 1998 | m | SD | 2b | 0:38:36 |
127. | 78 | 1 | 825 | Hecht, Stefan | 1987 | m | MJA | 0:38:39 | |
128. | 50 | 21 | 708 | Osmanowic, Hasmira | 1997 | w | SID | 3a | 0:38:53 |
129. | 51 | 22 | 717 | Emelius, Clara-Sophie | 1997 | w | SID | 3a | 0:38:55 |
130. | 79 | 30 | 626 | Weiden, Jonas | 1998 | m | SD | 1c | 0:39:07 |
131. | 52 | 23 | 739 | Tyczewski, Valentina | 1997 | w | SID | 2e | 0:39:17 |
132. | 53 | 24 | 638 | Wilke, Hanna | 1999 | w | SID | 1d | 0:39:25 |
133. | 80 | 31 | 725 | Tiedje, Hendrik-Niklas | 1997 | m | SD | 2c | 0:39:25 |
134. | 54 | 25 | 690 | Egli, Lea | 1998 | w | SID | 2a | 0:39:26 |
135. | 55 | 26 | 622 | Wichmann, Charlotta | 1999 | w | SID | 1c | 0:39:26 |
136. | 56 | 27 | 628 | Kaschner, Lina | 1999 | w | SID | 1c | 0:39:27 |
137. | 81 | 32 | 672 | Käding, Jonas | 1998 | m | SD | 2a | 0:39:38 |
138. | 82 | 33 | 678 | Zittlau, Jonas | 1998 | m | SD | 2a | 0:39:40 |
139. | 57 | 28 | 606 | Frey, Pauline Jolea | 1999 | w | SID | 1 | 0:39:49 |
141. | 59 | 6 | 839 | Möller, Susanne | 1965 | w | W40 | TSV Schönberg | 0:39:50 |
140. | 58 | 12 | 617 | Möller, Nina | 1996 | w | SIC | 4d | 0:39:50 |
142. | 83 | 34 | 636 | Ruhl, Leonid | 1998 | m | SD | 1d | 0:39:52 |
143. | 60 | 13 | 710 | Scheiblich, Lisa-Marie | 1996 | w | SIC | 3a | 0:40:20 |
144. | 61 | 29 | 680 | Geerdts, Julia | 1997 | w | SID | 2a | 0:40:30 |
145. | 62 | 30 | 685 | Kloth, Anna-Lea | 1998 | w | SID | 2a | 0:40:31 |
146. | 84 | 35 | 660 | Eichel, Tim | 1997 | m | SD | 2a | 0:40:34 |
147. | 63 | 31 | 664 | Duus, Alina Sophie | 1997 | w | SID | 2b | 0:40:35 |
148. | 64 | 4 | 884 | Nicolai, Christin | 1994 | w | SIB | TSV Schönberg | 0:40:41 |
149. | 85 | 36 | 630 | Gnutzmann, Hannes | 1998 | m | SD | 2a | 0:40:52 |
150. | 86 | 37 | 651 | Grandau, Marcel | 1997 | m | SD | 2a | 0:41:07 |
151. | 65 | 32 | 686 | Kreiß, Jana | 1997 | w | SID | 2a | 0:41:10 |
152. | 87 | 38 | 677 | Seraphin, Per-Ole | 1998 | m | SD | 2a | 0:41:11 |
153. | 88 | 7 | 753 | Deaibis, Imad | 1992 | m | SA | 7b | 0:42:05 |
154. | 89 | 8 | 763 | Schoel, Hendrik Rolf | 1991 | m | SA | 7b | 0:42:06 |
155. | 90 | 39 | 673 | Leber, Arnd | 1997 | m | SD | 2a | 0:42:11 |
156. | 66 | 33 | 876 | Meier, Dalila | 1998 | w | SID | TSV Schönberg | 0:42:43 |
157. | 91 | 40 | 635 | Reimann, Mattes | 1998 | m | SD | 1d | 0:42:46 |
158. | 67 | 7 | 816 | Reimann, Angela | 1964 | w | W40 | 0:42:58 | |
160. | 68 | 14 | 752 | Trieglaff, Farina | 1995 | w | SIC | 5a | 0:44:02 |
159. | 92 | 14 | 604 | Neurath, Tim-Luka | 1996 | m | SC | 3 | 0:44:02 |
161. | 93 | 41 | 605 | Ahlers, Dennis | 1997 | m | SD | 3 | 0:44:03 |
162. | 69 | 15 | 750 | Möller, Mandy | 1995 | w | SIC | 5a | 0:44:16 |
163. | 70 | 34 | 657 | Schmitz, Jona | 1998 | w | SID | 2b | 0:44:21 |
164. | 94 | 8 | 785 | Grote, Hergen | 1994 | m | SB | 5a | 0:44:31 |
165. | 71 | 5 | 751 | Störmer, Friederike | 1993 | w | SIB | 5a | 0:44:40 |
166. | 95 | 42 | 659 | Weiden, Niclas | 1997 | m | SD | 2b | 0:44:55 |
167. | 72 | 35 | 666 | Fitzke, Hannah | 1998 | w | SID | 2b | 0:45:04 |
168. | 73 | 3 | 768 | Buddatsch, Katja | 1992 | w | SIA | 7b | 0:45:13 |
168. | 73 | 3 | 770 | Lindau, Anne-Sophie | 1992 | w | SIA | 7b | 0:45:13 |
170. | 75 | 36 | 662 | Wichmann, Marie | 1997 | w | SID | 2a | 0:45:29 |
171. | 76 | 37 | 687 | Krohe, Kristina | 1998 | w | SID | 2a | 0:45:35 |
172. | 96 | 43 | 661 | Bonadies, Maria-Luisa | 1998 | m | SD | 2b | 0:46:00 |
173. | 97 | 44 | 681 | Bossen, Lennart | 1998 | m | SD | 2b | 0:46:04 |
174. | 98 | 45 | 655 | Mordhorst, Tim | 1997 | m | SD | 2b | 0:46:04 |
175. | 99 | 46 | 653 | Grishechkin, Eduard | 1997 | m | SD | 2b | 0:46:22 |
176. | 100 | 15 | 691 | Hassan, Siewer | 1995 | m | SC | 3a | 0:46:27 |
177. | 77 | 38 | 652 | Deaibis, Khadija | 1998 | w | SID | 2b | 0:46:30 |
178. | 78 | 39 | 716 | Olumi, Sevellay | 1997 | w | SID | 2b | 0:46:31 |
179. | 79 | 4 | 823 | Wahl, Ina | 1968 | w | W35 | TSV Schönberg | 0:46:32 |
180. | 80 | 16 | 760 | Toschke, Marie | 1995 | w | SIC | 4d | 0:47:13 |
181. | 81 | 17 | 618 | Bauer, Tabea | 1996 | w | SIC | 4d | 0:47:18 |
182. | 82 | 40 | 728 | Schnoor, Jasmin | 1997 | w | SID | 2c | 0:47:33 |
183. | 83 | 6 | 748 | Buddatsch, Sandra | 1994 | w | SIB | 5a | 0:47:34 |
184. | 101 | 16 | 700 | Wildfeuer, Lucas | 1996 | m | SC | 3a | 0:47:38 |
185. | 84 | 41 | 648 | Franke, Marlen | 1998 | w | SID | 1a | 0:47:52 |
186. | 102 | 47 | 741 | Bunger, Fabian | 1997 | m | SD | 3a | 0:48:10 |
187. | 85 | 42 | 641 | Schneekloth, Nadine | 1998 | w | SID | 1a | 0:48:14 |
188. | 86 | 18 | 602 | Oppe, Klarissa | 1995 | w | SIC | 3d | 0:48:16 |
189. | 103 | 17 | 849 | Krebs, Lukas | 1996 | m | SC | TSV E3-Fußball | 0:48:24 |
190. | 104 | 18 | 740 | Bielefeldt-Gosch, Fabian Hendyk | 1996 | m | SC | 3a | 0:48:29 |
191. | 87 | 43 | 639 | Petschar, Alexa | 1999 | w | SID | 1c | 0:48:29 |
192. | 105 | 48 | 625 | Path, Michel | 1998 | m | SD | 1c | 0:48:33 |
193. | 88 | 44 | 727 | Krug, Georgia-Yvette | 1998 | w | SID | 2c | 0:48:36 |
194. | 106 | 19 | 775 | Steinleitner, Arne | 1996 | m | SC | 3c | 0:48:37 |
195. | 107 | 20 | 847 | Frahm, Christian | 1996 | m | SC | TSV E3-Fußball | 0:48:38 |
196. | 108 | 9 | 765 | Trieglaff, Robin | 1992 | m | SA | 7b | 0:48:39 |
197. | 89 | 5 | 615 | Rethwisch, Janina | 1991 | w | SIA | 7b | 0:48:42 |
198. | 90 | 45 | 650 | Kischkel, Vivien | 1999 | w | SID | 1a | 0:48:43 |
199. | 91 | 46 | 637 | Deutschendorf, Ann-Estelle | 1999 | w | SID | 1d | 0:48:50 |
200. | 92 | 8 | 875 | Deutschdorf, Heike | 1962 | w | W40 | TSV Schönberg | 0:48:51 |
201. | 109 | 10 | 756 | Hagelstein, Sören | 1992 | m | SA | 7b | 0:49:01 |
202. | 93 | 7 | 771 | Ohm, Carina | 1993 | w | SIB | 7b | 0:49:04 |
203. | 94 | 8 | 769 | Duggen, Farina | 1993 | w | SIB | 7b | 0:49:09 |
204. | 110 | 11 | 762 | Niemann, Jan | 1992 | m | SA | 7b | 0:49:12 |
205. | 95 | 19 | 610 | Finck-Stoltenberg, Henrike | 1995 | w | SIC | 4a | 0:49:20 |
206. | 96 | 20 | 609 | Zittlau, Lea | 1996 | w | SIC | 4a | 0:49:21 |
207. | 97 | 21 | 744 | Ruhl, Malina | 1996 | w | SIC | 3b | 0:49:30 |
208. | 111 | 21 | 774 | Mielsch, Nico | 1996 | m | SC | 3c | 0:49:34 |
209. | 98 | 47 | 682 | Hansen, Swanja | 1997 | w | SID | 2a | 0:49:38 |
210. | 112 | 4 | 772 | Lamp, Benjamin | 1990 | m | MJB | 7b | 0:49:46 |
211. | 113 | 12 | 759 | Lütt, Andre | 1992 | m | SA | 7b | 0:49:47 |
212. | 99 | 22 | 715 | Heidinger, Finja Carolyn | 1996 | w | SIC | 3b | 0:49:50 |
212. | 99 | 22 | 703 | Löptien, Luisa | 1996 | w | SIC | 3b | 0:49:50 |
214. | 114 | 13 | 761 | Moldehn, Marcel | 1992 | m | SA | 7b | 0:50:02 |
215. | 101 | 24 | 713 | Czyttrich, Anna Sophie | 1996 | w | SIC | 3b | 0:51:01 |
216. | 102 | 25 | 613 | Glüsing, Laura | 1996 | w | SIC | 4a | 0:51:06 |
217. | 103 | 48 | 777 | Pöhl, Rike-Sophie | 1997 | w | SID | 3c | 0:51:12 |
218. | 104 | 49 | 671 | Griepentrog, Charleen | 1997 | w | SID | 2a | 0:53:41 |
218. | 104 | 49 | 683 | Heuer, Wiebke | 1997 | w | SID | 2a | 0:53:41 |
220. | 106 | 26 | 701 | Buchholz, Katharina | 1995 | w | SIC | 3a | 0:54:27 |
221. | 107 | 27 | 608 | Simonides, Janika | 1995 | w | SIC | 4a | 0:55:00 |
222. | 108 | 28 | 758 | Lebéus, Sofie Laura | 1996 | w | SIC | 3b | 0:55:01 |
223. | 115 | 22 | 698 | Schlabitz, Torben | 1996 | m | SC | 3a | 0:55:06 |
224. | 116 | 49 | 745 | Freese, Patrick | 1998 | m | SD | 2c | 0:56:24 |
225. | 117 | 50 | 734 | Kruse, Silas | 1998 | m | SD | 2d | 0:56:40 |
226. | 118 | 51 | 646 | Wildfeuer, Alexander | 1998 | m | SD | 1a | 0:56:46 |
Created by Laufverwaltung