18. Schönberger Deich- und Salzwiesenlauf
Gesamtsiegerliste
| Weiblich | Männlich | ||||||||
| 21,1 km Deichlauf | |||||||||
| 1. | Jespersen, Steffi | Sportschule Malente | 1960 | 1:40:41 | 1. | Fritzsche, Torsten | Spiridon Schleswig | 1963 | 1:16:51 |
| 2. | Greiff, Manuela | Polizei Berlin | 1967 | 1:45:21 | 2. | Unfug, Stefan | TSV Lütjenburg | 1967 | 1:25:07 |
| 3. | Thiel, Petra | TSV Schönberg | 1983 | 1:46:04 | 3. | Flemming, Bernhard | ETV Kiel-Triathlon | 1962 | 1:25:10 |
| 10 km Salzwiesenlauf | |||||||||
| 1. | Flecken, Margarete | TSV Lütjenburg | 1960 | 0:42:34 | 1. | Peters, Hans | USC Kiel | 1968 | 0:35:19 |
| 2. | Hagge, Britta | LG POWER-Schnecken Kiel e.V. | 1973 | 0:44:39 | 2. | Begau, Ole | 1966 | 0:37:12 | |
| 3. | Junkermann, Irina | VfB Kiel | 1972 | 0:44:58 | 3. | Untiedt, Klaus | TSV Lütjenburg | 1954 | 0:38:18 |
| 5 km Feldmarklauf | |||||||||
| 1. | Behrens, Jessie | ALG-VfL Bokel | 1994 | 0:21:53 | 1. | Diker, Ugur | Schule Am Kleinen See | 1990 | 0:16:27 |
| 2. | Pleß, Levke | TSV Lütjenburg | 1996 | 0:22:07 | 2. | Gültzow, Jan | Schule Am Kleinen See | 1989 | 0:17:54 |
| 3. | Grapatin, Rica | Schule Am Kleinen See | 1992 | 0:22:28 | 3. | Behrens, Frank | ALG-VfL Bokel | 1966 | 0:17:58 |
| 0,8 km Schnupperlauf | |||||||||
| 1. | Deutschendorf, Emely | 2003 | 0:00:01 | 1. | Knebel, Jay-Luca | lg trappenkamp | 2003 | 0:00:01 | |
| 2. | Trog, Elisa | PTSV | 2001 | 0:00:01 | 2. | Wulff, Jendrik | TSV Schönberg | 2002 | 0:00:01 |
| 2. | Schaarschmidt, Anna Lea | FC Krummbek | 2001 | 0:00:01 | 2. | Wulff, Jendrik | TSV Schönberg | 2002 | 0:00:01 |
| 3. | Reimers, Finn | TSV Schönberg | 2001 | 0:00:01 | |||||
| 10 km Walking | |||||||||
| 1. | Oellermann, Elke | TSV Lütjenburg | 1954 | 1:24:37 | 1. | Barg, Peter | Preetzer TSV | 1942 | 1:12:04 |
| 2. | Marini, Geralda | TSV Lütjenburg | 1946 | 1:24:50 | 2. | Toschke, Wolfgang | KVP-Betriebssport | 1959 | 1:17:33 |
| 3. | Fröhlich, Sieglinde | TSV Lütjenburg | 1953 | 1:25:04 | 3. | Pieper, Rüdiger | 1951 | 1:25:51 | |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung