18. Schönberger Deich- und Salzwiesenlauf
Teilnehmerstatistik
| Lauf | Anzahl | Weiblich | Männlich | Kind./Jugendl. | Erwachsene | Ziel (w/m/%) | Durchschnittsalter |
| 21,1 km Deichlauf | 135 | 30 | 105 | 2 | 133 | 27 / 93 / 88% | 46,8 |
| 10 km Salzwiesenlauf | 193 | 67 | 126 | 14 | 179 | 60 / 116 / 91% | 44,3 |
| 5 km Feldmarklauf | 335 | 151 | 184 | 263 | 72 | 130 / 142 / 81% | 17,6 |
| 0,8 km Schnupperlauf | 16 | 3 | 13 | 16 | 0 | 3 / 11 / 87% | 6,1 |
| 10 km Walking | 21 | 14 | 7 | 0 | 21 | 13 / 6 / 90% | 54,9 |
| Summe | 700 | 265 | 435 | 295 | 405 | 233 / 368 / 85% | 31,5 |
| Jüngste: | Älteste: | Jüngster: | Ältester: | Stärkste Familien: | |||
| Emely Deutschendorf (4) | Gerda Hetzler (71) | Christian Funk (0) | Ralf Schönbohm (75) | Knebel, trappenkamp (5) | |||
| Merle Finck-Stoltenberg (6) | Jürina Groeneveld (66) | Yorck Miyaca Krug (3) | Günter Hetzler (71) | Hinz, Kiel (4) | |||
| Anna Lea Schaarschmidt (6) | Erika Schnoor (66) | Jay-Luca Knebel (4) | Harald Herrmann (70) | Schwengers, Schönberg (4) | |||
| Elisa Trog (6) | Bärbel Behrensdorf (66) | Jendrik Wulff (5) | Horst Pogorzelski (70) | Bereuther, Kiel (3) | |||
| Leonie Schwengers (6) | Annette Hinz (66) | Finn Reimers (6) | Wolf Wünnenberg (69) | Breiholdt, Altwittenbek (3) | |||
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung