18. Schönberger Deich- und Salzwiesenlauf

Vereinsstatistik

Verein Anzahl Weiblich Männlich Kind./Jugend. Erwachs. Im Ziel (m/w/%) Durchschn.-Alter
-125 (17,9%)39 (31,2%)86 (68,8%)19 (15,2%)106 (84,8%)110 (76/34/88%)41,5
TSV Schönberg51 (7,3%)14 (27,5%)37 (72,5%)20 (39,2%)31 (60,8%)48 (34/14/94,1%)32,5
TSV Lütjenburg39 (5,6%)19 (48,7%)20 (51,3%)6 (15,4%)33 (84,6%)38 (20/18/97,4%)46,3
SFC Ottendorf27 (3,9%)15 (55,6%)12 (44,4%)9 (33,3%)18 (66,7%)27 (12/15/100%)32,2
4a26 (3,7%)9 (34,6%)17 (65,4%)26 (100%)0 (0%)23 (14/9/88,5%)11,1
LTV Kiel Ost26 (3,7%)9 (34,6%)17 (65,4%)0 (0%)26 (100%)23 (14/9/88,5%)49,2
4c20 (2,9%)12 (60%)8 (40%)20 (100%)0 (0%)16 (4/12/80%)11,3
3b16 (2,3%)10 (62,5%)6 (37,5%)16 (100%)0 (0%)15 (5/10/93,8%)10,2
LG Albatros Kiel e.V.15 (2,1%)9 (60%)6 (40%)1 (6,7%)14 (93,3%)12 (4/8/80%)45,6
LG POWER-Schnecken Kiel e.V.14 (2%)3 (21,4%)11 (78,6%)0 (0%)14 (100%)14 (11/3/100%)47,7
2a14 (2%)9 (64,3%)5 (35,7%)14 (100%)0 (0%)11 (4/7/78,6%)8,8
LT Sohlenkiller Preetz13 (1,9%)5 (38,5%)8 (61,5%)0 (0%)13 (100%)13 (8/5/100%)50,9
3a13 (1,9%)9 (69,2%)4 (30,8%)13 (100%)0 (0%)8 (2/6/61,5%)10,2
8b12 (1,7%)5 (41,7%)7 (58,3%)12 (100%)0 (0%)6 (3/3/50%)15,6
2c12 (1,7%)7 (58,3%)5 (41,7%)12 (100%)0 (0%)10 (4/6/83,3%)8,6
4d11 (1,6%)4 (36,4%)7 (63,6%)11 (100%)0 (0%)4 (2/2/36,4%)10,8
2b11 (1,6%)5 (45,5%)6 (54,5%)11 (100%)0 (0%)4 (3/1/36,4%)9,3
TSV Schönberg E1 Fußball11 (1,6%)0 (0%)11 (100%)7 (63,6%)4 (36,4%)8 (8/0/72,7%)22,6
Raisdorfer TSV10 (1,4%)3 (30%)7 (70%)2 (20%)8 (80%)8 (6/2/80%)38,9
3d9 (1,3%)4 (44,4%)5 (55,6%)9 (100%)0 (0%)9 (5/4/100%)10
1a9 (1,3%)0 (0%)9 (100%)9 (100%)0 (0%)5 (5/0/55,6%)7,5
3c9 (1,3%)5 (55,6%)4 (44,4%)9 (100%)0 (0%)7 (2/5/77,8%)9,9
LG Albatros Kiel8 (1,1%)5 (62,5%)3 (37,5%)0 (0%)8 (100%)8 (3/5/100%)47,8
ETV-Kiel8 (1,1%)2 (25%)6 (75%)0 (0%)8 (100%)8 (6/2/100%)54,4
5a7 (1%)2 (28,6%)5 (71,4%)7 (100%)0 (0%)4 (3/1/57,1%)12,5
1c6 (0,9%)3 (50%)3 (50%)6 (100%)0 (0%)5 (2/3/83,3%)7,8
4b6 (0,9%)4 (66,7%)2 (33,3%)6 (100%)0 (0%)3 (2/1/50%)11,3
TV Jahn, Kiel6 (0,9%)4 (66,7%)2 (33,3%)0 (0%)6 (100%)4 (1/3/66,7%)48
LG Trappenkamp6 (0,9%)2 (33,3%)4 (66,7%)4 (66,7%)2 (33,3%)5 (3/2/83,3%)21,7
3e5 (0,7%)0 (0%)5 (100%)5 (100%)0 (0%)4 (4/0/80%)10,1
6a5 (0,7%)4 (80%)1 (20%)5 (100%)0 (0%)3 (0/3/60%)13,9
2d5 (0,7%)4 (80%)1 (20%)5 (100%)0 (0%)5 (1/4/100%)8,9
TSV Germania Ascheberg5 (0,7%)1 (20%)4 (80%)0 (0%)5 (100%)5 (4/1/100%)45,3
Schule Am Kleinen See4 (0,6%)1 (25%)3 (75%)2 (50%)2 (50%)4 (3/1/100%)17,5
PTSV4 (0,6%)1 (25%)3 (75%)2 (50%)2 (50%)4 (3/1/100%)27
R 6b4 (0,6%)2 (50%)2 (50%)4 (100%)0 (0%)4 (2/2/100%)13
TSV Neuwittenbek4 (0,6%)1 (25%)3 (75%)2 (50%)2 (50%)4 (3/1/100%)28,5
Ftiness Iden3 (0,4%)1 (33,3%)2 (66,7%)0 (0%)3 (100%)2 (2/0/66,7%)31,8
FT Preetz3 (0,4%)0 (0%)3 (100%)0 (0%)3 (100%)3 (3/0/100%)62,2
TSV Stocksee3 (0,4%)1 (33,3%)2 (66,7%)0 (0%)3 (100%)3 (2/1/100%)52,2
LUBIK3 (0,4%)2 (66,7%)1 (33,3%)0 (0%)3 (100%)3 (1/2/100%)40,2
TSV Plön3 (0,4%)1 (33,3%)2 (66,7%)0 (0%)3 (100%)2 (1/1/66,7%)56,2
WL Damlos3 (0,4%)2 (66,7%)1 (33,3%)0 (0%)3 (100%)2 (1/1/66,7%)32,8
FC Krummbek3 (0,4%)2 (66,7%)1 (33,3%)2 (66,7%)1 (33,3%)3 (1/2/100%)17,2
R 6a3 (0,4%)0 (0%)3 (100%)3 (100%)0 (0%)3 (3/0/100%)13,8
TSV Flintbek3 (0,4%)2 (66,7%)1 (33,3%)0 (0%)3 (100%)2 (1/1/66,7%)53,2
R 8d3 (0,4%)0 (0%)3 (100%)3 (100%)0 (0%)3 (3/0/100%)14,8
SV-Postfeld3 (0,4%)0 (0%)3 (100%)0 (0%)3 (100%)3 (3/0/100%)40,2
TSV Altenholz3 (0,4%)3 (100%)0 (0%)0 (0%)3 (100%)3 (0/3/100%)60,2
Box-Ring-Plön3 (0,4%)0 (0%)3 (100%)0 (0%)3 (100%)3 (3/0/100%)53,5
kein2 (0,3%)1 (50%)1 (50%)0 (0%)2 (100%)2 (1/1/100%)52
Sportschule Malente2 (0,3%)1 (50%)1 (50%)0 (0%)2 (100%)2 (1/1/100%)50
Polizei Berlin2 (0,3%)1 (50%)1 (50%)0 (0%)2 (100%)2 (1/1/100%)44
Lauftreff Projensdorf2 (0,3%)0 (0%)2 (100%)0 (0%)2 (100%)2 (2/0/100%)53,5
---2 (0,3%)1 (50%)1 (50%)0 (0%)2 (100%)2 (1/1/100%)41
VfL Schwartbuck2 (0,3%)1 (50%)1 (50%)0 (0%)2 (100%)2 (1/1/100%)51,5
LG Pumpkerl2 (0,3%)1 (50%)1 (50%)0 (0%)2 (100%)2 (1/1/100%)46,5
.2 (0,3%)0 (0%)2 (100%)1 (50%)1 (50%)2 (2/0/100%)27
Gettorfer TV2 (0,3%)0 (0%)2 (100%)1 (50%)1 (50%)1 (1/0/50%)27,5
TSV Kronshagen2 (0,3%)2 (100%)0 (0%)0 (0%)2 (100%)2 (0/2/100%)40
Schule Krokau2 (0,3%)2 (100%)0 (0%)2 (100%)0 (0%)1 (0/1/50%)9,5
ALG-VfL Bokel2 (0,3%)1 (50%)1 (50%)1 (50%)1 (50%)2 (1/1/100%)27,5
Spiridon Schleswig2 (0,3%)0 (0%)2 (100%)0 (0%)2 (100%)2 (2/0/100%)57
TSG Schönkirchen2 (0,3%)0 (0%)2 (100%)1 (50%)1 (50%)1 (1/0/50%)17,5
SV Elsdorf2 (0,3%)1 (50%)1 (50%)0 (0%)2 (100%)2 (1/1/100%)50,5
Bokel1 (0,1%)0 (0%)1 (100%)1 (100%)0 (0%)1 (1/0/100%)7,5
BSG1 (0,1%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)1 (100%)1 (0/1/100%)35,5
Corny Laufteam1 (0,1%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)1 (100%)1 (0/1/100%)43,5
Fortuna Wellsee1 (0,1%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)70,5
Becks Betriebssport1 (0,1%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)75,5
Flinke Flemhuder1 (0,1%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)47,5
Eintracht Oranienburg1 (0,1%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)40,5
----------1 (0,1%)0 (0%)1 (100%)1 (100%)0 (0%)1 (1/0/100%)10,5
ETV1 (0,1%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)25,5
1. Flensburger LT1 (0,1%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)35,5
ETV Kiel-Triathlon1 (0,1%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)45,5
Fernmeldebataillon 6101 (0,1%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)32,5
Feuerwehr Schönberg1 (0,1%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)39,5
TSV Bordesholm1 (0,1%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)56,5
ohne1 (0,1%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)60,5
Sparta 3021 (0,1%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%) (/0/0%)33,5
SV Winde1 (0,1%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)69,5
SV Dörfergemeinschaft Bad Malente1 (0,1%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)1 (100%)1 (0/1/100%)45,5
SV Hollingstedt1 (0,1%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)37,5
SV Probsteierhagen1 (0,1%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)48,5
SV Rickling1 (0,1%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)66,5
SW Elmschenhagen1 (0,1%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)39,5
Schellhorner Gilde e.V.1 (0,1%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)70,5
THW Kiel1 (0,1%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)48,5
SC Rönnau1 (0,1%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)45,5
TSV Gadeland1 (0,1%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)49,5
TSV Hollingstedt1 (0,1%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)19,5
TUS H/M 1 (0,1%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)1 (100%)1 (0/1/100%)35,5
TuS H/M Kiel1 (0,1%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)1 (100%)1 (0/1/100%)66,5
TV Laboe1 (0,1%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%) (/0/0%)52,5
USC Kiel1 (0,1%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)39,5
VfB Kiel1 (0,1%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)1 (100%)1 (0/1/100%)35,5
Wellingdorfer TV1 (0,1%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)40,5
Tennis Borussia Berlin1 (0,1%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)45,5
PRG1 (0,1%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)49,5
Holsatia Kiel1 (0,1%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)43,5
keiner1 (0,1%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%) (/0/0%)38,5
KTB1 (0,1%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%) (/0/0%)60,5
KVP-Betriebssport1 (0,1%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)48,5
Lauftreff Rickling1 (0,1%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)36,5
LG POWER-Schnecken Kiel e. V.1 (0,1%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)41,5
PLD Eisendorf1 (0,1%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)40,5
Polizei Schönberg1 (0,1%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)41,5
Snow-Archers-International1 (0,1%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)43,5
Preetzer TSV1 (0,1%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)65,5
H.Ulzburg1 (0,1%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)54,5
R 5b1 (0,1%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (0/1/100%)11,5
R 6c1 (0,1%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (0/1/100%)12,5
R 8b1 (0,1%)0 (0%)1 (100%)1 (100%)0 (0%)1 (1/0/100%)14,5
R 9b1 (0,1%)0 (0%)1 (100%)1 (100%)0 (0%) (/0/0%)15,5
R 9d1 (0,1%)0 (0%)1 (100%)1 (100%)0 (0%)1 (1/0/100%)16,5
Rennstall Techelsdorf1 (0,1%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)52,5
Running Devilīs1 (0,1%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)41,5
SC Gut-Heil Neumünster1 (0,1%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)56,5
Preetzer Ruderclub1 (0,1%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)40,5

CreatorLaufverwaltung

Created by Laufverwaltung