18. Schönberger Deich- und Salzwiesenlauf
Ergebnisliste 21,1 km Deichlauf
| Platz | AK | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | |
| w | ||||||||
1. | 1. | W45 | 65 | Jespersen, Steffi | 1960 | w | Sportschule Malente | 1:40:41 |
2. | 1. | W40 | 121 | Greiff, Manuela | 1967 | w | Polizei Berlin | 1:45:21 |
3. | 1. | W | 62 | Thiel, Petra | 1983 | w | TSV Schönberg | 1:46:04 |
4. | 2. | W40 | 91 | Brügmann, Karen | 1966 | w | LTV Kiel Ost | 1:48:28 |
5. | 3. | W40 | 48 | Becker, Andrea | 1964 | w | Corny Laufteam | 1:50:50 |
6. | 1. | W50 | 10 | Arp, Maike | 1957 | w | TSV Flintbek | 1:54:32 |
7. | 2. | W50 | 71 | Höll, Elke | 1956 | w | ETV-Kiel | 1:54:57 |
8. | 2. | W45 | 37 | Fischer, Sabine | 1961 | w | TV Jahn, Kiel | 1:56:43 |
9. | 4. | W40 | 86 | Schwengers, Kirsa | 1965 | w | TSV Schönberg | 1:59:14 |
10. | 1. | W60 | 100 | Schultz, Regine | 1943 | w | LG Albatros Kiel | 1:59:49 |
11. | 5. | W40 | 97 | Jessen, Sandra | 1966 | w | LTV Kiel Ost | 2:00:00 |
12. | 6. | W40 | 75 | Göttsch, Christine | 1967 | w | TSV Schönberg | 2:00:16 |
13. | 3. | W50 | 108 | Böhme-Loth, Rita | 1957 | w | 2:00:33 | |
14. | 2. | W | 135 | Jacques, Carmen | 1979 | w | LTV Kiel Ost | 2:00:38 |
15. | 1. | W55 | 7 | Bruun-Wefel, Brigitte | 1950 | w | 2:02:13 | |
16. | 3. | W45 | 116 | Langfeldt, Claudia | 1962 | w | TSV Lütjenburg | 2:06:48 |
17. | 7. | W40 | 117 | Witt, Marina | 1965 | w | TSV Lütjenburg | 2:06:51 |
18. | 4. | W50 | 6 | Breithaupt, Christel | 1955 | w | 2:15:55 | |
19. | 2. | W55 | 26 | Nielsen, Sigrid | 1951 | w | LG Albatros Kiel e.V. | 2:19:30 |
20. | 4. | W45 | 24 | Heeren, Randi | 1961 | w | 2:19:40 | |
21. | 5. | W50 | 21 | Schmidt, Erika | 1956 | w | TV Jahn, Kiel | 2:21:13 |
22. | 5. | W45 | 109 | Wilms, Sibylle | 1960 | w | 2:27:26 | |
23. | 6. | W45 | 96 | Hammer-Stehnken, Sabine | 1958 | w | LG Albatros Kiel e.V. | 2:28:47 |
24. | 8. | W40 | 32 | Timmermann, Sabine | 1965 | w | LG Albatros Kiel e.V. | 2:28:47 |
25. | 7. | W45 | 41 | Reckin, Claudia | 1958 | w | LG Albatros Kiel e.V. | 2:33:44 |
26. | 8. | W45 | 34 | Kerscher, Ulrike | 1958 | w | 2:33:46 | |
27. | 1. | W70 | 16 | Hetzler, Gerda | 1936 | w | 2:39:53 | |
| m | ||||||||
1. | 1. | M40 | 66 | Fritzsche, Torsten | 1963 | m | Spiridon Schleswig | 1:16:51 |
2. | 2. | M40 | 127 | Unfug, Stefan | 1967 | m | TSV Lütjenburg | 1:25:07 |
3. | 1. | M45 | 107 | Flemming, Bernhard | 1962 | m | ETV Kiel-Triathlon | 1:25:10 |
4. | 1. | M60 | 89 | Wundram, Heimo | 1945 | m | TSV Lütjenburg | 1:27:18 |
5. | 1. | M50 | 126 | Knappe, Dietmar | 1956 | m | TSV Lütjenburg | 1:27:18 |
6. | 2. | M45 | 122 | Behrendt, Thomas | 1960 | m | Polizei Berlin | 1:27:43 |
7. | 2. | M50 | 51 | Börner, Peter | 1957 | m | LG Trappenkamp | 1:30:04 |
8. | 3. | M45 | 133 | Dr. Beitat, Harald | 1959 | m | THW Kiel | 1:30:05 |
9. | 4. | M45 | 110 | Höper, Hanno | 1960 | m | TSV Lütjenburg | 1:30:26 |
10. | 5. | M45 | 134 | Rohr, Peter | 1962 | m | LTV Kiel Ost | 1:32:16 |
11. | 3. | M40 | 25 | Eldau, Karsten | 1966 | m | WL Damlos | 1:32:44 |
12. | 6. | M45 | 76 | Flohr, Thomas | 1960 | m | Gettorfer TV | 1:33:20 |
13. | 3. | M50 | 43 | Oellermann, Wolfgang | 1954 | m | TSV Lütjenburg | 1:33:26 |
14. | 7. | M45 | 80 | Fromme, Roland | 1962 | m | LG POWER-Schnecken Kiel e.V. | 1:34:17 |
15. | 4. | M40 | 50 | Schimrock, Andreas | 1967 | m | PLD Eisendorf | 1:34:23 |
16. | 8. | M45 | 39 | Neumann, Rolf | 1960 | m | TSV Plön | 1:35:03 |
17. | 1. | M | 128 | Eichmann, Jörn | 1982 | m | ETV | 1:35:45 |
18. | 1. | M35 | 93 | Kühle, Oliver | 1970 | m | LTV Kiel Ost | 1:35:49 |
19. | 9. | M45 | 118 | Braatz, Hartmut | 1958 | m | PRG | 1:36:03 |
20. | 5. | M40 | 74 | Fusz, Andreas C. | 1965 | m | 1:36:54 | |
21. | 1. | M55 | 36 | Fischer, Peter | 1952 | m | TV Jahn, Kiel | 1:37:08 |
22. | 10. | M45 | 72 | Rahn, Olaf | 1962 | m | PTSV | 1:37:42 |
23. | 11. | M45 | 59 | Bosch, Waldemar | 1959 | m | LTV Kiel Ost | 1:38:59 |
24. | 6. | M40 | 105 | Lorengel, Gerhard | 1964 | m | Snow-Archers-International | 1:39:19 |
25. | 1. | M30 | 45 | Möller, Torben | 1975 | m | Fernmeldebataillon 610 | 1:39:25 |
26. | 2. | M60 | 27 | Wöhlk, Wolfgang | 1947 | m | ohne | 1:39:40 |
27. | 12. | M45 | 20 | Breiholdt, Jan | 1959 | m | TSV Neuwittenbek | 1:39:41 |
28. | 2. | M35 | 112 | Gold, Frank | 1969 | m | 1:39:47 | |
29. | 2. | M55 | 101 | Lademacher, Ralf | 1951 | m | SC Gut-Heil Neumünster | 1:40:07 |
30. | 4. | M50 | 64 | Jespersen, Klaus | 1955 | m | Sportschule Malente | 1:40:41 |
31. | 13. | M45 | 52 | Schröder, Peter | 1958 | m | 1:40:45 | |
32. | 5. | M50 | 136 | Czaja, Hardy | 1957 | m | 1:40:51 | |
33. | 6. | M50 | 114 | Engeler, Kay | 1955 | m | FT Preetz | 1:41:45 |
34. | 3. | M60 | 68 | Finnern, Rainer | 1945 | m | LG Albatros Kiel e.V. | 1:42:20 |
35. | 3. | M35 | 42 | Schirm, Norman | 1971 | m | Lauftreff Rickling | 1:42:36 |
36. | 7. | M40 | 46 | Krause, Hans Dieter | 1963 | m | TSV Schönberg | 1:42:46 |
37. | 7. | M50 | 19 | Hopp, Wolfgang | 1955 | m | Rennstall Techelsdorf | 1:42:47 |
38. | 14. | M45 | 120 | Sympher, Klaus-Jochen | 1962 | m | 1:43:11 | |
39. | 8. | M40 | 2 | Gerken, Uwe | 1966 | m | Running Devilīs | 1:43:21 |
40. | 1. | MJA | 129 | Kremers, Tobias | 1988 | m | TSV Hollingstedt | 1:43:25 |
41. | 15. | M45 | 78 | Petropoulou, Jürgen | 1960 | m | LG POWER-Schnecken Kiel e.V. | 1:43:40 |
42. | 4. | M60 | 103 | Blöck, Klaus | 1946 | m | 1:43:54 | |
43. | 3. | M55 | 35 | Hardtmann, Bodo | 1951 | m | TSV Schönberg | 1:44:51 |
44. | 16. | M45 | 81 | Stampa, Thomas | 1960 | m | Flinke Flemhuder | 1:44:51 |
45. | 4. | M35 | 61 | Keller, Malte | 1971 | m | 1:45:28 | |
46. | 5. | M60 | 92 | Petersen, Harald | 1943 | m | LTV Kiel Ost | 1:45:43 |
47. | 5. | M35 | 44 | Kähler, Stefan | 1968 | m | SW Elmschenhagen | 1:45:52 |
48. | 8. | M50 | 115 | Ohle, Michael | 1955 | m | 1:45:57 | |
49. | 9. | M40 | 119 | Meier, Andreas | 1966 | m | 1:46:15 | |
50. | 10. | M40 | 79 | Baberowski, Jochen | 1963 | m | LG POWER-Schnecken Kiel e.V. | 1:46:32 |
51. | 6. | M35 | 130 | Detlefsen, Boris | 1970 | m | SV Hollingstedt | 1:46:43 |
52. | 6. | M60 | 88 | Jaruszewski, Albert | 1947 | m | TSV Lütjenburg | 1:47:17 |
53. | 7. | M60 | 77 | Lau, Rolf | 1944 | m | LT Sohlenkiller Preetz | 1:47:25 |
54. | 11. | M40 | 113 | Kotzam, Steffen | 1963 | m | 1:47:28 | |
55. | 17. | M45 | 124 | Poppitz, Holger | 1962 | m | SC Rönnau | 1:47:36 |
56. | 12. | M40 | 54 | Moeller, Andreas | 1966 | m | SV-Postfeld | 1:47:57 |
57. | 13. | M40 | 55 | Frach, Norbert | 1967 | m | SV-Postfeld | 1:47:58 |
58. | 9. | M50 | 94 | Erich, Reinhard | 1954 | m | LTV Kiel Ost | 1:48:27 |
59. | 18. | M45 | 106 | Rabe, Klaus | 1959 | m | LG Albatros Kiel | 1:48:29 |
60. | 7. | M35 | 49 | Suhr, Arne | 1972 | m | 1:48:51 | |
61. | 14. | M40 | 8 | Toschke, Torsten | 1964 | m | 1:49:19 | |
62. | 19. | M45 | 4 | Stallmann, Dirk | 1958 | m | 1:50:01 | |
63. | 10. | M50 | 111 | Preuss, Peter | 1953 | m | 1:51:01 | |
64. | 8. | M60 | 85 | Blöhdorn, Gerhard | 1944 | m | TSV Schönberg | 1:51:15 |
65. | 11. | M50 | 131 | Manzke, Peter | 1953 | m | VfL Schwartbuck | 1:52:13 |
66. | 1. | MJB | 12 | Kurz, Rafael | 1990 | m | 1:52:35 | |
67. | 20. | M45 | 14 | Koch, Helmut | 1962 | m | 1:52:40 | |
68. | 8. | M35 | 67 | Junge, Ulf | 1971 | m | LG Albatros Kiel e.V. | 1:54:16 |
69. | 12. | M50 | 9 | Arp, Peter | 1955 | m | TSV Flintbek | 1:54:32 |
70. | 13. | M50 | 63 | Behra, Gerhard | 1957 | m | ETV-Kiel | 1:54:37 |
71. | 9. | M35 | 30 | Zern, Björn | 1972 | m | 1:54:51 | |
72. | 14. | M50 | 123 | Defant, Wolgang | 1957 | m | 1:55:07 | |
73. | 21. | M45 | 38 | Hubert, Bernd | 1961 | m | TSV Germania Ascheberg | 1:55:54 |
74. | 15. | M50 | 11 | Kurz, Eckart | 1957 | m | 1:56:14 | |
75. | 4. | M55 | 104 | Kietzmann, Hartmut | 1950 | m | LTV Kiel Ost | 1:58:06 |
76. | 16. | M50 | 70 | Kleiner, Herbert | 1955 | m | ETV-Kiel | 1:58:57 |
77. | 17. | M50 | 99 | Mazur, H. Joachim | 1956 | m | 1:59:48 | |
78. | 1. | M65 | 28 | Wilke, Nikolaus | 1940 | m | TSV Schönberg | 1:59:58 |
79. | 15. | M40 | 98 | Jessen, Christian | 1964 | m | LTV Kiel Ost | 2:00:01 |
80. | 5. | M55 | 23 | Schenk, Rainer | 1949 | m | 2:03:01 | |
81. | 2. | M65 | 73 | Jacobs, Egon | 1941 | m | SV Rickling | 2:03:24 |
82. | 16. | M40 | 125 | Runge, Björn | 1966 | m | TSV Schönberg | 2:03:39 |
83. | 22. | M45 | 60 | Becker, Frank | 1960 | m | TSV Schönberg | 2:04:40 |
84. | 18. | M50 | 1 | Dakovic, Cedomir | 1953 | m | H.Ulzburg | 2:04:40 |
85. | 23. | M45 | 84 | Richter, Andreas | 1958 | m | TSV Schönberg | 2:05:40 |
86. | 10. | M35 | 56 | Jürgens, Sönke | 1969 | m | SV-Postfeld | 2:06:46 |
87. | 9. | M60 | 87 | Hintz, Walter | 1943 | m | TSV Lütjenburg | 2:06:49 |
88. | 2. | M30 | 82 | Korthals, Tim | 1973 | m | 2:09:30 | |
89. | 11. | M35 | 83 | Maaß, Andreas | 1969 | m | 2:09:30 | |
90. | 10. | M60 | 95 | Jäger, Hans | 1947 | m | LTV Kiel Ost | 2:19:08 |
91. | 2. | M | 102 | Funk, Christian | m | TSV Schönberg | 2:23:21 | |
92. | 19. | M50 | 17 | Brodersen, Johannes | 1953 | m | Lauftreff Projensdorf | 2:32:07 |
93. | 1. | M70 | 15 | Hetzler, Günter | 1936 | m | 2:39:53 | |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 120
Created by Laufverwaltung