18. Schönberger Deich- und Salzwiesenlauf
Mannschaftswertung 21,1 km Deichlauf
| Verein, Zeit | Startnr. | Name | Zeit | AK | Jahrg. |
| w | |||||
| 1. TSV Schönberg - 5:45:35 | |||||
62 | Thiel, Petra | 1:46:04 | W | 1983 | |
86 | Schwengers, Kirsa | 1:59:14 | W40 | 1965 | |
75 | Göttsch, Christine | 2:00:16 | W40 | 1967 | |
| 2. LTV Kiel Ost - 5:49:07 | |||||
91 | Brügmann, Karen | 1:48:28 | W40 | 1966 | |
97 | Jessen, Sandra | 2:00:00 | W40 | 1966 | |
135 | Jacques, Carmen | 2:00:38 | W | 1979 | |
| 3. LG Albatros Kiel e.V. - 7:17:05 | |||||
26 | Nielsen, Sigrid | 2:19:30 | W55 | 1951 | |
96 | Hammer-Stehnken, Sabine | 2:28:47 | W45 | 1958 | |
32 | Timmermann, Sabine | 2:28:47 | W40 | 1965 | |
| m | |||||
| 1. TSV Lütjenburg - 4:19:43 | |||||
127 | Unfug, Stefan | 1:25:07 | M40 | 1967 | |
126 | Knappe, Dietmar | 1:27:18 | M50 | 1956 | |
89 | Wundram, Heimo | 1:27:18 | M60 | 1945 | |
| 2. LTV Kiel Ost - 4:47:05 | |||||
134 | Rohr, Peter | 1:32:16 | M45 | 1962 | |
93 | Kühle, Oliver | 1:35:49 | M35 | 1970 | |
59 | Bosch, Waldemar | 1:38:59 | M45 | 1959 | |
| 3. LG POWER-Schnecken Kiel e.V. - 5:04:30 | |||||
80 | Fromme, Roland | 1:34:17 | M45 | 1962 | |
78 | Petropoulou, Jürgen | 1:43:40 | M45 | 1960 | |
79 | Baberowski, Jochen | 1:46:32 | M40 | 1963 | |
| 4. TSV Schönberg - 5:18:52 | |||||
46 | Krause, Hans Dieter | 1:42:46 | M40 | 1963 | |
35 | Hardtmann, Bodo | 1:44:51 | M55 | 1951 | |
85 | Blöhdorn, Gerhard | 1:51:15 | M60 | 1944 | |
| 5. SV-Postfeld - 5:42:42 | |||||
54 | Moeller, Andreas | 1:47:57 | M40 | 1966 | |
55 | Frach, Norbert | 1:47:58 | M40 | 1967 | |
56 | Jürgens, Sönke | 2:06:46 | M35 | 1969 | |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung