18. Schönberger Deich- und Salzwiesenlauf
Ergebnisliste 5 km Feldmarklauf
| Platz | AK | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | |
| w | ||||||||
1. | 1. | SIB | 775 | Behrens, Jessie | 1994 | w | ALG-VfL Bokel | 0:21:53 |
2. | 1. | SIC | 830 | Pleß, Levke | 1996 | w | TSV Lütjenburg | 0:22:07 |
3. | 1. | SIA | 772 | Grapatin, Rica | 1992 | w | Schule Am Kleinen See | 0:22:28 |
4. | 2. | SIA | 503 | Knebel, Kim-Lea | 1993 | w | lg trappenkamp | 0:22:46 |
5. | 2. | SIC | 682 | Gehm, Bente Johanna | 1996 | w | 4a | 0:22:57 |
6. | 3. | SIC | 504 | Knebel, Jule-Rieka | 1996 | w | lg trappenkamp | 0:23:19 |
7. | 4. | SIC | 634 | Dose, Marike | 1997 | w | 3b | 0:23:30 |
8. | 1. | W35 | 514 | Kaack, Andrea | 1968 | w | 0:23:51 | |
9. | 2. | W35 | 513 | Saltzmann-Schnoor, Ingrid | 1969 | w | 0:23:52 | |
10. | 5. | SIC | 638 | Hirsch, Jönna | 1997 | w | 3b | 0:24:01 |
11. | 3. | SIA | 759 | Soglowek, Dinah | 1993 | w | 0:24:04 | |
12. | 1. | W40 | 521 | Kapust, Petra | 1963 | w | 0:25:14 | |
13. | 1. | W | 760 | Busch, Manuela | 1980 | w | LG POWER-Schnecken Kiel e.V. | 0:25:20 |
14. | 1. | WJB | 811 | Muhs, Jana Lena | 1991 | w | TSV Schönberg | 0:25:22 |
15. | 2. | W40 | 528 | Muhs, Anne-Marie | 1965 | w | LUBIK | 0:25:22 |
16. | 3. | W40 | 818 | Bustorf, Frauke | 1964 | w | 0:25:34 | |
17. | 4. | W40 | 823 | Möller, Susanne | 1965 | w | TSV Schönberg | 0:26:19 |
18. | 6. | SIC | 685 | Osmanowic, Hasmira | 1997 | w | 4a | 0:26:33 |
19. | 7. | SIC | 686 | Polomski, Kim Marie | 1996 | w | 4a | 0:26:48 |
20. | 1. | W30 | 800 | Meyer, Bianca | 1975 | w | 0:26:48 | |
21. | 1. | W65 | 814 | Groeneveld, Jürina | 1941 | w | TSV Plön | 0:27:10 |
22. | 2. | W65 | 761 | Eibisch, Inge | 1942 | w | LG POWER-Schnecken Kiel e.V. | 0:27:16 |
23. | 2. | SIB | 782 | Lamp, Franziska | 1995 | w | R 6c | 0:27:21 |
24. | 1. | SID | 828 | Block, Freya | 1999 | w | TSV Lütjenburg | 0:27:32 |
25. | 5. | W40 | 829 | Pleß, Wiebke | 1963 | w | TSV Lütjenburg | 0:27:38 |
26. | 3. | SIB | 783 | Borgward, Finja Merle | 1994 | w | R 6b | 0:28:06 |
27. | 4. | SIB | 781 | Lamp, Johanna | 1995 | w | R 6b | 0:28:07 |
28. | 8. | SIC | 688 | Tamm, Melina | 1997 | w | 4a | 0:28:31 |
29. | 6. | W40 | 538 | Hinz, Christina | 1967 | w | SFC Ottendorf | 0:28:44 |
30. | 1. | W60 | 510 | Wülfing, Sigrid | 1943 | w | TSV Altenholz | 0:29:00 |
31. | 7. | W40 | 524 | Böhlke, Stefanie Andrea | 1963 | w | 0:29:06 | |
32. | 2. | SID | 646 | Krug, Georgia-Yvette | 1998 | w | 3c | 0:29:12 |
33. | 5. | SIB | 683 | Hassan, Siewer | 1995 | w | 4a | 0:29:13 |
34. | 9. | SIC | 640 | Nicolai, Julia | 1997 | w | 3b | 0:29:14 |
35. | 10. | SIC | 631 | Asmus, Sophie-Carmie | 1997 | w | 3b | 0:29:23 |
36. | 4. | SIA | 539 | Hinz, Janne | 1993 | w | SFC Ottendorf | 0:29:39 |
37. | 11. | SIC | 694 | Ruhl, Malina | 1996 | w | 4b | 0:29:43 |
38. | 1. | W50 | 515 | Luttermann, Doris | 1954 | w | TSV Stocksee | 0:29:50 |
39. | 12. | SIC | 620 | Hinckelmann, Johanna | 1997 | w | 3a | 0:29:54 |
40. | 3. | SID | 621 | Kloth, Anna-Lea | 1998 | w | 3a | 0:29:57 |
41. | 4. | SID | 767 | Schwengers, Leonie | 2001 | w | TSV Schönberg | 0:29:58 |
42. | 5. | SID | 577 | Altenhoff, Aline | 1999 | w | 2a | 0:29:59 |
43. | 3. | W35 | 785 | Hülsen, Stephanie | 1971 | w | LUBIK | 0:30:16 |
44. | 8. | W40 | 543 | Hoyer, Maike | 1966 | w | SFC Ottendorf | 0:30:33 |
45. | 9. | W40 | 553 | Schubbert, Nicole | 1967 | w | SFC Ottendorf | 0:30:33 |
46. | 13. | SIC | 713 | Scheff, Cathinka Maiju | 1996 | w | 4c | 0:30:36 |
47. | 14. | SIC | 780 | Lückemann, Janne | 1996 | w | R 5b | 0:30:37 |
48. | 15. | SIC | 639 | Krieg, Michaela | 1997 | w | 3b | 0:30:38 |
49. | 6. | SID | 754 | Frey, Pauline | 1999 | w | Schule Krokau | 0:30:38 |
50. | 10. | W40 | 820 | Stäbler, Gisa | 1967 | w | TSV Germania Ascheberg | 0:30:53 |
51. | 11. | W40 | 554 | Zahalka, Sabine | 1966 | w | SFC Ottendorf | 0:30:54 |
52. | 16. | SIC | 637 | Fromme, Lea | 1997 | w | 3b | 0:31:01 |
53. | 4. | W35 | 547 | Moritz, Anette | 1968 | w | SFC Ottendorf | 0:31:09 |
54. | 17. | SIC | 654 | Istel, Muriel | 1997 | w | 3d | 0:31:12 |
55. | 5. | SIA | 734 | Andresen, Jennifer | 1993 | w | 6a | 0:31:21 |
56. | 7. | SID | 594 | Fitzke, Lena | 1999 | w | 2b | 0:31:50 |
57. | 8. | SID | 807 | Moritz, Lotta | 2000 | w | SFC Ottendorf | 0:31:55 |
58. | 9. | SID | 656 | Kosmiter, Maraike | 1998 | w | 3d | 0:31:56 |
59. | 18. | SIC | 707 | Köpke, Alina | 1996 | w | 4c | 0:32:01 |
60. | 12. | W40 | 534 | Ertel, Katja | 1965 | w | SFC Ottendorf | 0:32:11 |
61. | 13. | W40 | 546 | Mohnberg, Anja | 1967 | w | SFC Ottendorf | 0:32:18 |
62. | 1. | W55 | 551 | Pietschmann, Elisabeth | 1952 | w | SFC Ottendorf | 0:32:18 |
63. | 14. | W40 | 550 | Obitz, Bettina | 1964 | w | SFC Ottendorf | 0:32:19 |
64. | 15. | W40 | 548 | Meß, Anja | 1965 | w | SFC Ottendorf | 0:32:32 |
65. | 16. | W40 | 532 | Bereuther, Stephanie | 1967 | w | SFC Ottendorf | 0:32:45 |
66. | 19. | SIC | 714 | Setzpfand, Inken | 1996 | w | 4c | 0:32:49 |
67. | 6. | SIA | 752 | Kerl, Lisa | 1992 | w | TSV Schönberg | 0:32:52 |
68. | 17. | W40 | 774 | Köpke, Martina | 1964 | w | TSV Schönberg | 0:33:18 |
69. | 10. | SID | 570 | Alissa, Köpke | 2000 | w | 1c | 0:33:20 |
70. | 18. | W40 | 756 | Martensen-Kerl, Christel | 1965 | w | 0:33:25 | |
71. | 11. | SID | 604 | Kaschner, Lina | 1999 | w | 2c | 0:33:27 |
72. | 20. | SIC | 708 | Krüger, Rebekka | 1996 | w | 4c | 0:33:28 |
73. | 21. | SIC | 709 | Peters, Lonne Marisa | 1996 | w | 4c | 0:33:29 |
74. | 22. | SIC | 635 | Duus, Alina Sophie | 1997 | w | 3b | 0:33:33 |
75. | 12. | SID | 636 | Fitzke, Hannah | 1998 | w | 3b | 0:33:35 |
76. | 23. | SIC | 706 | Karenke, Lena | 1996 | w | 4c | 0:33:43 |
77. | 13. | SID | 484 | Leber, Rieke | 1999 | w | 2c | 0:33:45 |
78. | 6. | SIB | 711 | Rammig, Elisa | 1995 | w | 4c | 0:34:16 |
79. | 24. | SIC | 703 | Frühling, Julia-Sophie | 1996 | w | 4c | 0:34:17 |
80. | 7. | SIB | 512 | Toschke, Marie | 1995 | w | 0:34:44 | |
81. | 19. | W40 | 808 | Hamann, Barbara | 1963 | w | TSV Schönberg | 0:35:01 |
82. | 14. | SID | 605 | Petschar, Alexa | 1999 | w | 2c | 0:35:08 |
83. | 25. | SIC | 619 | Heuer, Wiebke | 1997 | w | 3a | 0:35:49 |
84. | 15. | SID | 611 | Wilke, Hanna | 1999 | w | 2d | 0:35:50 |
85. | 16. | SID | 606 | Wichmann, Charlotta | 1999 | w | 2c | 0:36:01 |
86. | 26. | SIC | 617 | Gerdts, Julia | 1997 | w | 3a | 0:36:01 |
87. | 27. | SIC | 624 | Wichmann, Marie | 1997 | w | 3a | 0:36:03 |
88. | 17. | SID | 616 | Egli, Lea | 1998 | w | 3a | 0:36:09 |
89. | 18. | SID | 603 | Kaschner, Hannah | 1999 | w | 2c | 0:36:12 |
90. | 19. | SID | 602 | Hebenstein, Hannah | 1999 | w | 2c | 0:36:18 |
91. | 28. | SIC | 681 | Emelius, Clara-Sophie | 1997 | w | 4a | 0:36:31 |
92. | 29. | SIC | 687 | Scheiblich, Lisa-Marie | 1996 | w | 4a | 0:36:38 |
93. | 20. | SID | 610 | Meier, Dalila | 1998 | w | 2d | 0:36:41 |
94. | 21. | SID | 608 | Deutschendorf, Ann-Estelle | 1999 | w | 2d | 0:36:44 |
95. | 7. | SIA | 745 | Buddatsch, Katje | 1992 | w | 8b | 0:36:53 |
96. | 8. | SIA | 747 | Lindau, Anne-Sophie | 1992 | w | 8b | 0:36:54 |
97. | 3. | W65 | 525 | Birr, Marianne | 1942 | w | 0:37:18 | |
98. | 30. | SIC | 704 | Glüsing, Hannah | 1996 | w | 4c | 0:37:23 |
99. | 31. | SIC | 722 | Blum, Laura-Sophie | 1997 | w | 4d | 0:37:42 |
100. | 32. | SIC | 723 | Leu, Pernille Sofie | 1997 | w | 4d | 0:37:43 |
101. | 9. | SIA | 749 | Ohm, Carina | 1993 | w | 8b | 0:37:53 |
102. | 8. | SIB | 735 | Buddatsch, Sandra | 1994 | w | 6a | 0:38:06 |
103. | 10. | SIA | 737 | Störmer, Friederike | 1993 | w | 6a | 0:38:07 |
104. | 22. | SID | 645 | Bois, Maria | 1998 | w | 3c | 0:38:27 |
105. | 33. | SIC | 648 | Schnoor, Jasmin | 1997 | w | 3c | 0:38:28 |
106. | 34. | SIC | 825 | Speer, Tabea | 1997 | w | 3c | 0:38:29 |
107. | 35. | SIC | 647 | Scheulenburg, Lara-Maria | 1997 | w | 3c | 0:38:31 |
108. | 36. | SIC | 544 | Hoyer, Lea Marie | 1996 | w | SFC Ottendorf | 0:39:12 |
109. | 23. | SID | 552 | Schubbert, Elisabeth | 1998 | w | SFC Ottendorf | 0:39:18 |
110. | 37. | SIC | 732 | Zumach, Annalena | 1996 | w | 5a | 0:39:57 |
111. | 24. | SID | 581 | Kischkel, Vivien | 1999 | w | 2a | 0:39:59 |
112. | 25. | SID | 584 | Sammet, Jill | 1999 | w | 2a | 0:40:00 |
113. | 26. | SID | 609 | Finck-Stoltenberg, Lena | 1999 | w | 2d | 0:40:10 |
114. | 27. | SID | 657 | Kostro, Henrike | 1998 | w | 3d | 0:40:18 |
115. | 28. | SID | 751 | Finck-Stoltenberg, Merle | 2001 | w | 0:40:20 | |
116. | 29. | SID | 832 | Höhn, Merle | 2000 | w | FC Krummbek | 0:40:51 |
117. | 30. | SID | 632 | Bonadies, Maria-Luisa | 1998 | w | 3b | 0:42:04 |
118. | 31. | SID | 633 | Deaibis, Khadija | 1998 | w | 3b | 0:42:21 |
119. | 38. | SIC | 705 | Holz, Jellena | 1997 | w | 4c | 0:42:42 |
120. | 39. | SIC | 712 | Rood, Janne Susann | 1997 | w | 4c | 0:42:43 |
121. | 40. | SIC | 684 | Nalezinski, Michelle-Marie | 1996 | w | 4a | 0:43:22 |
122. | 9. | SIB | 680 | Buchholz, Katharina | 1995 | w | 4a | 0:44:03 |
123. | 32. | SID | 571 | Mouhamad, Lana | 2000 | w | 1c | 0:44:08 |
124. | 33. | SID | 569 | Hassan, Ajen | 2000 | w | 1c | 0:44:10 |
125. | 41. | SIC | 710 | Pöhl, Rike-Sophie | 1997 | w | 4c | 0:44:52 |
126. | 42. | SIC | 655 | Jeß, Jennifer | 1997 | w | 3d | 0:45:41 |
127. | 34. | SID | 580 | Kischkel, Celine | 1999 | w | 2a | 0:45:50 |
128. | 35. | SID | 578 | Engler, Ann-Kristin | 1999 | w | 2a | 0:45:52 |
129. | 36. | SID | 585 | Schneekloth, Nadine | 1998 | w | 2a | 0:46:36 |
130. | 37. | SID | 583 | Pautz, Alyssa | 1999 | w | 2a | 0:46:37 |
| m | ||||||||
1. | 1. | MJB | 769 | Diker, Ugur | 1990 | m | Schule Am Kleinen See | 0:16:27 |
2. | 1. | MJA | 771 | Gültzow, Jan | 1989 | m | Schule Am Kleinen See | 0:17:54 |
3. | 1. | M40 | 776 | Behrens, Frank | 1966 | m | ALG-VfL Bokel | 0:17:58 |
4. | 2. | MJA | 770 | Aylar, Burak | 1989 | m | Schule Am Kleinen See | 0:17:58 |
5. | 1. | SA | 517 | Titlus, Hannes | 1992 | m | 0:18:36 | |
6. | 2. | M40 | 790 | Sütel, Thomas | 1966 | m | TSV Schönberg E1 Fußball | 0:18:56 |
7. | 1. | M55 | 816 | Lorenzen, Ulrich | 1951 | m | 0:19:04 | |
8. | 1. | SC | 526 | Olschewski, Jonas | 1997 | m | TSG Schönkirchen | 0:19:29 |
9. | 3. | M40 | 821 | Grimm, Thorsten | 1967 | m | Preetzer Ruderclub | 0:19:36 |
10. | 2. | SA | 777 | Znanowicz, Mirco | 1993 | m | R 8d | 0:19:38 |
11. | 1. | SB | 787 | Schapals, Jannik | 1994 | m | TSV Schönberg | 0:19:48 |
12. | 3. | SA | 779 | Pleß, Sönke | 1992 | m | R 8d | 0:19:54 |
13. | 1. | M45 | 549 | Meß, Axel | 1962 | m | SFC Ottendorf | 0:20:02 |
14. | 1. | M30 | 536 | Golinkski, Roman | 1973 | m | SFC Ottendorf | 0:20:02 |
15. | 2. | SB | 813 | Flemming, Jakob | 1995 | m | TSV Schönberg | 0:20:12 |
16. | 2. | M45 | 809 | Hamann, Jens | 1962 | m | TSV Schönberg | 0:20:13 |
17. | 2. | SC | 527 | Siegmon, Felix Jacob | 1997 | m | TSV Neuwittenbek | 0:20:17 |
18. | 3. | SB | 826 | Pleß, Hauke | 1994 | m | TSV Lütjenburg | 0:20:23 |
19. | 3. | M45 | 518 | Behnke, Harald | 1962 | m | 0:20:50 | |
20. | 3. | SC | 810 | Hamann, Jakob | 1996 | m | TSV Schönberg | 0:21:15 |
21. | 4. | SA | 793 | Sütel, Jascha | 1993 | m | TSV Schönberg E1 Fußball | 0:21:18 |
22. | 4. | M45 | 500 | Osbahr, Jörg | 1962 | m | Tennis Borussia Berlin | 0:21:56 |
23. | 4. | SC | 824 | Möller, Lasse | 1997 | m | TSV Schönberg | 0:22:25 |
24. | 5. | SC | 555 | Breiholdt, Ole | 1997 | m | TSV Neuwittenbek | 0:22:26 |
25. | 5. | SA | 778 | Kleingarn, Finn | 1993 | m | R 8d | 0:22:27 |
26. | 2. | MJB | 523 | Cordes, Arnd | 1990 | m | 0:22:43 | |
27. | 6. | SC | 509 | Wolff, Lars | 1996 | m | 0:22:50 | |
28. | 7. | SC | 669 | Hirsch, Nico | 1996 | m | 4a | 0:22:51 |
29. | 4. | SB | 666 | Göttsch, Bo Henning | 1995 | m | 4a | 0:23:04 |
30. | 5. | SB | 727 | Krützfeldt, Ole | 1995 | m | 5a | 0:23:09 |
31. | 4. | M40 | 803 | Kliss, Oliver | 1966 | m | LG POWER-Schnecken Kiel e. V. | 0:23:30 |
32. | 6. | SB | 520 | Kapust, Arne | 1994 | m | 0:23:31 | |
33. | 8. | SC | 541 | Hinz, Niko | 1996 | m | SFC Ottendorf | 0:23:32 |
34. | 9. | SC | 677 | Sinning, Florian | 1997 | m | 4a | 0:23:57 |
35. | 5. | M40 | 822 | Möller, Thomas | 1964 | m | TSV Schönberg | 0:23:59 |
36. | 1. | SD | 561 | Möller, Tim | 2000 | m | 1a | 0:24:00 |
37. | 6. | SA | 741 | Panke, Holm-Niklas | 1992 | m | 8b | 0:24:03 |
38. | 1. | M50 | 758 | Soglowek, Roland | 1957 | m | 0:24:05 | |
39. | 2. | M55 | 773 | Dose, Edgar | 1951 | m | TSV Schönberg | 0:24:07 |
40. | 2. | SD | 613 | Käding, Jonas | 1998 | m | 3a | 0:24:17 |
41. | 10. | SC | 670 | Kortenhoff, Nils | 1997 | m | 4a | 0:24:19 |
42. | 11. | SC | 721 | Tront, Mark | 1997 | m | 4d | 0:24:21 |
43. | 6. | M40 | 545 | Kleist, Axel | 1965 | m | SFC Ottendorf | 0:24:26 |
44. | 12. | SC | 799 | Sütel, Luca | 1996 | m | TSV Schönberg E1 Fußball | 0:24:31 |
45. | 13. | SC | 796 | Steinleitner, Arne | 1996 | m | TSV Schönberg E1 Fußball | 0:24:32 |
46. | 14. | SC | 671 | Ludwigkeit, Tristan | 1997 | m | 4a | 0:24:33 |
47. | 15. | SC | 797 | Tront, Nils | 1996 | m | TSV Schönberg E1 Fußball | 0:24:33 |
48. | 16. | SC | 817 | Trog, Steffen | 1997 | m | PTSV | 0:24:36 |
49. | 7. | SA | 786 | Pyschik, Oliver | 1993 | m | R 8b | 0:25:04 |
50. | 17. | SC | 718 | Kinder, Tobias | 1997 | m | 4d | 0:25:08 |
51. | 2. | M50 | 805 | Hansen, Jörg | 1956 | m | 0:25:16 | |
52. | 3. | SD | 529 | Schlenz, Jonas | 1998 | m | Raisdorfer TSV | 0:25:28 |
53. | 1. | M35 | 792 | Krumbeck, Rainer | 1969 | m | TSV Schönberg E1 Fußball | 0:25:30 |
54. | 18. | SC | 660 | Gottfriedsen, Paul Momme | 1997 | m | 3e | 0:25:31 |
55. | 4. | SD | 658 | Beckmann, Lasse | 1998 | m | 3e | 0:25:33 |
56. | 19. | SC | 819 | Stäbler, Bjarne | 1997 | m | 0:25:36 | |
57. | 7. | M40 | 519 | Theden, Volker | 1967 | m | 0:25:43 | |
58. | 8. | SA | 530 | Bereuther, David | 1993 | m | SFC Ottendorf | 0:25:45 |
59. | 5. | SD | 763 | Wiese, Hauke Thes | 1998 | m | TSV Schönberg | 0:25:59 |
60. | 20. | SC | 675 | Ruser, Pascal | 1996 | m | 4a | 0:26:04 |
61. | 7. | SB | 753 | Ruffledt, Stefan | 1995 | m | TSV Schönberg | 0:26:13 |
62. | 6. | SD | 806 | Hansen, Bjarne | 1998 | m | 0:26:14 | |
63. | 21. | SC | 531 | Bereuther, Samuel | 1996 | m | SFC Ottendorf | 0:26:28 |
64. | 7. | SD | 651 | Koppenhagen, Thies | 1998 | m | 3d | 0:26:37 |
65. | 22. | SC | 673 | Rau, Lukas | 1997 | m | 4a | 0:26:45 |
66. | 2. | M35 | 542 | Hoyer, Karsten | 1969 | m | SFC Ottendorf | 0:26:47 |
67. | 8. | SD | 643 | Hildebrandt, Lars | 1998 | m | 3c | 0:26:52 |
68. | 5. | M45 | 812 | Rau, Thomas | 1958 | m | TSV Schönberg | 0:26:52 |
69. | 23. | SC | 590 | Rost, Morten | 1997 | m | 2b | 0:26:57 |
70. | 9. | SD | 641 | Finck-Stoltenberg, Malte | 1998 | m | 3c | 0:26:59 |
71. | 24. | SC | 629 | Wahl, Maximilian | 1997 | m | 3b | 0:27:01 |
72. | 10. | SD | 600 | Polomski, Felix | 1999 | m | 2c | 0:27:05 |
73. | 25. | SC | 665 | Goldschmidt, Lukas | 1997 | m | 4a | 0:27:19 |
74. | 11. | SD | 827 | Pleß, Rune | 2000 | m | TSV Lütjenburg | 0:27:37 |
75. | 26. | SC | 689 | Deaibis, Mahmoud | 1996 | m | 4b | 0:27:41 |
76. | 27. | SC | 668 | Hamann, Paul | 1996 | m | 4a | 0:27:42 |
77. | 28. | SC | 626 | Matzen, Lennart | 1997 | m | 3b | 0:28:03 |
78. | 3. | M35 | 511 | Tamm, Alexander | 1969 | m | 0:28:26 | |
79. | 1. | M70 | 802 | Pogorzelski, Horst | 1937 | m | Schellhorner Gilde e.V. | 0:28:39 |
80. | 12. | SD | 573 | Hassan, Ajuan | 1999 | m | 2a | 0:29:08 |
81. | 13. | SD | 507 | Seemann, Marvin | 1998 | m | 0:29:10 | |
82. | 4. | M35 | 804 | Krug, Oliver | 1971 | m | TSV Schönberg | 0:29:13 |
83. | 9. | SA | 765 | Loof, Dominic | 1993 | m | TSV Schönberg | 0:29:16 |
84. | 14. | SD | 574 | Matzen, Pascal | 1999 | m | 2a | 0:29:16 |
85. | 8. | SB | 506 | Seemann, Patrick | 1995 | m | 0:29:17 | |
86. | 8. | M40 | 540 | Hinz, Michael | 1966 | m | SFC Ottendorf | 0:29:39 |
87. | 29. | SC | 794 | Liefold, Jonas | 1996 | m | TSV Schönberg E1 Fußball | 0:29:45 |
88. | 15. | SD | 607 | Ruhl, Leonid | 1998 | m | 2d | 0:29:46 |
89. | 30. | SC | 630 | Weiden, Niclas | 1997 | m | 3b | 0:30:03 |
90. | 10. | SA | 508 | Wolff, Max | 1993 | m | 0:30:09 | |
91. | 31. | SC | 653 | Sommerburg, Arne | 1997 | m | 3d | 0:30:14 |
92. | 9. | M40 | 784 | Pescha, Claus | 1966 | m | LUBIK | 0:30:16 |
93. | 6. | M45 | 791 | Liefold, Bert | 1962 | m | TSV Schönberg E1 Fußball | 0:30:17 |
94. | 16. | SD | 568 | Wahl, Johannes | 1999 | m | 1c | 0:30:43 |
95. | 5. | M35 | 516 | Wahl, Peter | 1969 | m | 0:30:43 | |
96. | 32. | SC | 700 | Krebs, Lukas | 1996 | m | 4c | 0:30:46 |
97. | 17. | SD | 566 | Bonadies, Nicola | 1999 | m | 1c | 0:30:56 |
98. | 33. | SC | 672 | Pahlke, Patrick | 1997 | m | 4a | 0:30:58 |
99. | 10. | M40 | 815 | Istel, Eric | 1967 | m | 0:31:01 | |
100. | 34. | SC | 649 | Bülow, von, Hans-Henning | 1997 | m | 3d | 0:31:02 |
101. | 35. | SC | 696 | Fister, Hannes | 1996 | m | 4c | 0:31:20 |
102. | 36. | SC | 695 | Adam, Torben | 1997 | m | 4c | 0:31:22 |
102. | 36. | SC | 664 | Bunger, Fabian | 1997 | m | 4a | 0:31:22 |
104. | 38. | SC | 762 | Wiese, Eike Finn | 1996 | m | TSV Schönberg | 0:31:34 |
105. | 18. | SD | 597 | Busse, Jan-Niklas | 1999 | m | 2c | 0:32:08 |
106. | 11. | SA | 738 | Deaibis, Imad | 1992 | m | 8b | 0:32:16 |
107. | 39. | SC | 697 | Frahm, Christian | 1996 | m | 4c | 0:32:21 |
108. | 12. | SA | 740 | Lütt, André | 1992 | m | 8b | 0:32:38 |
109. | 40. | SC | 674 | Runge, Lasse Jören | 1997 | m | 4a | 0:32:40 |
110. | 41. | SC | 625 | Bürsing, Janko | 1997 | m | 3b | 0:32:57 |
111. | 42. | SC | 627 | Mordhorst, Tim | 1997 | m | 3b | 0:32:58 |
112. | 19. | SD | 662 | Münkner, Tim | 1998 | m | 3e | 0:33:18 |
113. | 20. | SD | 558 | Fitzke, Jonas | 2000 | m | 1a | 0:33:31 |
114. | 21. | SD | 564 | Wildfeuer, Maximilian | 2000 | m | 1a | 0:33:39 |
115. | 22. | SD | 560 | Lehmann, Fynn | 2000 | m | 1a | 0:33:41 |
116. | 43. | SC | 614 | Leber, Arnd | 1997 | m | 3a | 0:34:08 |
117. | 1. | M75 | 833 | Schönbohm, Ralf | 1932 | m | Becks Betriebssport | 0:34:30 |
118. | 23. | SD | 650 | Kapries, Tim-Lukas | 1998 | m | 3d | 0:34:45 |
119. | 44. | SC | 652 | Mainka, Jonas | 1997 | m | 3d | 0:34:46 |
120. | 24. | SD | 565 | Peters, Malin | 2000 | m | 1a | 0:35:11 |
121. | 45. | SC | 764 | Lütten, Max | 1997 | m | ---------- | 0:35:44 |
122. | 46. | SC | 690 | Richter, Leon-Morten | 1997 | m | 4b | 0:36:21 |
123. | 47. | SC | 659 | Bornholdt, Tom-Rune | 1997 | m | 3e | 0:36:27 |
124. | 7. | M45 | 836 | Deutschendorf, Karl Heinz | 1961 | m | 0:36:44 | |
125. | 48. | SC | 535 | Ertel, Marvin | 1997 | m | SFC Ottendorf | 0:37:10 |
126. | 25. | SD | 537 | Hartmann, Maxi | 1998 | m | SFC Ottendorf | 0:37:14 |
127. | 11. | M40 | 801 | Ahlhorn, Helmut | 1963 | m | SFC Ottendorf | 0:37:15 |
128. | 3. | M50 | 533 | Bergert, Joachim | 1955 | m | SFC Ottendorf | 0:37:19 |
129. | 26. | SD | 591 | Sabrowski, Patrick | 1999 | m | 2b | 0:37:33 |
130. | 27. | SD | 588 | Marburger Zehm, Kieran | 1998 | m | 2b | 0:37:34 |
131. | 6. | M35 | 750 | Finck-Stoltenberg, Asmus | 1968 | m | 0:40:20 | |
132. | 28. | SD | 575 | Ruffledt, Nils | 1998 | m | 2a | 0:40:22 |
133. | 7. | M35 | 834 | Höhn, Frank | 1970 | m | FC Krummbek | 0:40:52 |
134. | 9. | SB | 726 | Jakobs, Michael | 1994 | m | 5a | 0:41:43 |
135. | 8. | M35 | 556 | Schneider, Thomas | 1972 | m | 1. Flensburger LT | 0:42:04 |
136. | 49. | SC | 679 | Wildfeuer, Lucas | 1996 | m | 4a | 0:44:24 |
137. | 29. | SD | 601 | Puck, Michael | 1999 | m | 2c | 0:44:57 |
138. | 30. | SD | 598 | Doljaku, Diar | 1999 | m | 2c | 0:45:56 |
139. | 50. | SC | 663 | Bielefeldt-Gosch, Fabian Hendyk | 1996 | m | 4a | 0:47:11 |
140. | 10. | SB | 728 | Leske, Florian | 1995 | m | 5a | 0:48:23 |
141. | 31. | SD | 576 | Wildfeuer, Alexander | 1998 | m | 2a | 0:50:13 |
142. | 1. | M60 | 502 | Leth-Nissen, Torben | 1945 | m | 1:04:50 | |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 272
Created by Laufverwaltung