18. Schönberger Deich- und Salzwiesenlauf
Mannschaftswertung 5 km Feldmarklauf
| Verein, Zeit | Startnr. | Name | Zeit | AK | Jahrg. |
| w | |||||
| 1. 4a - 1:16:19 | |||||
682 | Gehm, Bente Johanna | 0:22:57 | SIC | 1996 | |
685 | Osmanowic, Hasmira | 0:26:33 | SIC | 1997 | |
686 | Polomski, Kim Marie | 0:26:48 | SIC | 1996 | |
| 2. 3b - 1:16:46 | |||||
634 | Dose, Marike | 0:23:30 | SIC | 1997 | |
638 | Hirsch, Jönna | 0:24:01 | SIC | 1997 | |
640 | Nicolai, Julia | 0:29:14 | SIC | 1997 | |
| 3. TSV Lütjenburg - 1:17:18 | |||||
830 | Pleß, Levke | 0:22:07 | SIC | 1996 | |
828 | Block, Freya | 0:27:32 | SID | 1999 | |
829 | Pleß, Wiebke | 0:27:38 | W40 | 1963 | |
| 4. TSV Schönberg - 1:21:40 | |||||
811 | Muhs, Jana Lena | 0:25:22 | WJB | 1991 | |
823 | Möller, Susanne | 0:26:19 | W40 | 1965 | |
767 | Schwengers, Leonie | 0:29:58 | SID | 2001 | |
| 5. SFC Ottendorf - 1:28:56 | |||||
538 | Hinz, Christina | 0:28:44 | W40 | 1967 | |
539 | Hinz, Janne | 0:29:39 | SIA | 1993 | |
543 | Hoyer, Maike | 0:30:33 | W40 | 1966 | |
| 6. 4c - 1:35:27 | |||||
713 | Scheff, Cathinka Maiju | 0:30:36 | SIC | 1996 | |
707 | Köpke, Alina | 0:32:01 | SIC | 1996 | |
714 | Setzpfand, Inken | 0:32:49 | SIC | 1996 | |
| 7. 3a - 1:35:41 | |||||
620 | Hinckelmann, Johanna | 0:29:54 | SIC | 1997 | |
621 | Kloth, Anna-Lea | 0:29:57 | SID | 1998 | |
619 | Heuer, Wiebke | 0:35:49 | SIC | 1997 | |
| 8. 2c - 1:42:21 | |||||
604 | Kaschner, Lina | 0:33:27 | SID | 1999 | |
484 | Leber, Rieke | 0:33:45 | SID | 1999 | |
605 | Petschar, Alexa | 0:35:08 | SID | 1999 | |
| 9. 3d - 1:43:27 | |||||
654 | Istel, Muriel | 0:31:12 | SIC | 1997 | |
656 | Kosmiter, Maraike | 0:31:56 | SID | 1998 | |
657 | Kostro, Henrike | 0:40:18 | SID | 1998 | |
| 10. 3c - 1:46:08 | |||||
646 | Krug, Georgia-Yvette | 0:29:12 | SID | 1998 | |
645 | Bois, Maria | 0:38:27 | SID | 1998 | |
648 | Schnoor, Jasmin | 0:38:28 | SIC | 1997 | |
| 11. 6a - 1:47:35 | |||||
734 | Andresen, Jennifer | 0:31:21 | SIA | 1993 | |
735 | Buddatsch, Sandra | 0:38:06 | SIB | 1994 | |
737 | Störmer, Friederike | 0:38:07 | SIA | 1993 | |
| 12. 2d - 1:49:15 | |||||
611 | Wilke, Hanna | 0:35:50 | SID | 1999 | |
610 | Meier, Dalila | 0:36:41 | SID | 1998 | |
608 | Deutschendorf, Ann-Estelle | 0:36:44 | SID | 1999 | |
| 13. 2a - 1:49:59 | |||||
577 | Altenhoff, Aline | 0:29:59 | SID | 1999 | |
581 | Kischkel, Vivien | 0:39:59 | SID | 1999 | |
584 | Sammet, Jill | 0:40:00 | SID | 1999 | |
| 14. 8b - 1:51:41 | |||||
745 | Buddatsch, Katje | 0:36:53 | SIA | 1992 | |
747 | Lindau, Anne-Sophie | 0:36:54 | SIA | 1992 | |
749 | Ohm, Carina | 0:37:53 | SIA | 1993 | |
| 15. 1c - 2:01:40 | |||||
570 | Alissa, Köpke | 0:33:20 | SID | 2000 | |
571 | Mouhamad, Lana | 0:44:08 | SID | 2000 | |
569 | Hassan, Ajen | 0:44:10 | SID | 2000 | |
| m | |||||
| 1. Schule Am Kleinen See - 0:52:20 | |||||
769 | Diker, Ugur | 0:16:27 | MJB | 1990 | |
771 | Gültzow, Jan | 0:17:54 | MJA | 1989 | |
770 | Aylar, Burak | 0:17:58 | MJA | 1989 | |
| 2. TSV Schönberg - 1:00:14 | |||||
787 | Schapals, Jannik | 0:19:48 | SB | 1994 | |
813 | Flemming, Jakob | 0:20:12 | SB | 1995 | |
809 | Hamann, Jens | 0:20:13 | M45 | 1962 | |
| 3. R 8d - 1:02:00 | |||||
777 | Znanowicz, Mirco | 0:19:38 | SA | 1993 | |
779 | Pleß, Sönke | 0:19:54 | SA | 1992 | |
778 | Kleingarn, Finn | 0:22:27 | SA | 1993 | |
| 4. SFC Ottendorf - 1:03:36 | |||||
536 | Golinkski, Roman | 0:20:02 | M30 | 1973 | |
549 | Meß, Axel | 0:20:02 | M45 | 1962 | |
541 | Hinz, Niko | 0:23:32 | SC | 1996 | |
| 5. TSV Schönberg E1 Fußball - 1:04:46 | |||||
790 | Sütel, Thomas | 0:18:56 | M40 | 1966 | |
793 | Sütel, Jascha | 0:21:18 | SA | 1993 | |
799 | Sütel, Luca | 0:24:31 | SC | 1996 | |
| 6. 4a - 1:09:52 | |||||
669 | Hirsch, Nico | 0:22:51 | SC | 1996 | |
666 | Göttsch, Bo Henning | 0:23:04 | SB | 1995 | |
677 | Sinning, Florian | 0:23:57 | SC | 1997 | |
| 7. 3e - 1:24:23 | |||||
660 | Gottfriedsen, Paul Momme | 0:25:31 | SC | 1997 | |
658 | Beckmann, Lasse | 0:25:33 | SD | 1998 | |
662 | Münkner, Tim | 0:33:18 | SD | 1998 | |
| 8. 3b - 1:25:08 | |||||
629 | Wahl, Maximilian | 0:27:01 | SC | 1997 | |
626 | Matzen, Lennart | 0:28:03 | SC | 1997 | |
630 | Weiden, Niclas | 0:30:03 | SC | 1997 | |
| 9. 3d - 1:27:54 | |||||
651 | Koppenhagen, Thies | 0:26:37 | SD | 1998 | |
653 | Sommerburg, Arne | 0:30:14 | SC | 1997 | |
649 | Bülow, von, Hans-Henning | 0:31:02 | SC | 1997 | |
| 10. 8b - 1:28:58 | |||||
741 | Panke, Holm-Niklas | 0:24:03 | SA | 1992 | |
738 | Deaibis, Imad | 0:32:16 | SA | 1992 | |
740 | Lütt, André | 0:32:38 | SA | 1992 | |
| 11. 1a - 1:31:10 | |||||
561 | Möller, Tim | 0:24:00 | SD | 2000 | |
558 | Fitzke, Jonas | 0:33:31 | SD | 2000 | |
564 | Wildfeuer, Maximilian | 0:33:39 | SD | 2000 | |
| 12. 4c - 1:33:29 | |||||
700 | Krebs, Lukas | 0:30:46 | SC | 1996 | |
696 | Fister, Hannes | 0:31:20 | SC | 1996 | |
695 | Adam, Torben | 0:31:22 | SC | 1997 | |
| 13. 2a - 1:38:47 | |||||
573 | Hassan, Ajuan | 0:29:08 | SD | 1999 | |
574 | Matzen, Pascal | 0:29:16 | SD | 1999 | |
575 | Ruffledt, Nils | 0:40:22 | SD | 1998 | |
| 14. 2b - 1:42:05 | |||||
590 | Rost, Morten | 0:26:57 | SC | 1997 | |
591 | Sabrowski, Patrick | 0:37:33 | SD | 1999 | |
588 | Marburger Zehm, Kieran | 0:37:34 | SD | 1998 | |
| 15. 2c - 1:44:11 | |||||
600 | Polomski, Felix | 0:27:05 | SD | 1999 | |
597 | Busse, Jan-Niklas | 0:32:08 | SD | 1999 | |
601 | Puck, Michael | 0:44:57 | SD | 1999 | |
| 16. 5a - 1:53:16 | |||||
727 | Krützfeldt, Ole | 0:23:09 | SB | 1995 | |
726 | Jakobs, Michael | 0:41:43 | SB | 1994 | |
728 | Leske, Florian | 0:48:23 | SB | 1995 | |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung