18. Schönberger Deich- und Salzwiesenlauf
Zieleinlaufliste 5 km Feldmarklauf
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 769 | Diker, Ugur | 1990 | m | MJB | Schule Am Kleinen See | 0:16:27 |
2. | 771 | Gültzow, Jan | 1989 | m | MJA | Schule Am Kleinen See | 0:17:54 |
3. | 776 | Behrens, Frank | 1966 | m | M40 | ALG-VfL Bokel | 0:17:58 |
4. | 770 | Aylar, Burak | 1989 | m | MJA | Schule Am Kleinen See | 0:17:58 |
5. | 517 | Titlus, Hannes | 1992 | m | SA | 0:18:36 | |
6. | 790 | Sütel, Thomas | 1966 | m | M40 | TSV Schönberg E1 Fußball | 0:18:56 |
7. | 816 | Lorenzen, Ulrich | 1951 | m | M55 | 0:19:04 | |
8. | 526 | Olschewski, Jonas | 1997 | m | SC | TSG Schönkirchen | 0:19:29 |
9. | 821 | Grimm, Thorsten | 1967 | m | M40 | Preetzer Ruderclub | 0:19:36 |
10. | 777 | Znanowicz, Mirco | 1993 | m | SA | R 8d | 0:19:38 |
11. | 787 | Schapals, Jannik | 1994 | m | SB | TSV Schönberg | 0:19:48 |
12. | 779 | Pleß, Sönke | 1992 | m | SA | R 8d | 0:19:54 |
13. | 549 | Meß, Axel | 1962 | m | M45 | SFC Ottendorf | 0:20:02 |
14. | 536 | Golinkski, Roman | 1973 | m | M30 | SFC Ottendorf | 0:20:02 |
15. | 813 | Flemming, Jakob | 1995 | m | SB | TSV Schönberg | 0:20:12 |
16. | 809 | Hamann, Jens | 1962 | m | M45 | TSV Schönberg | 0:20:13 |
17. | 527 | Siegmon, Felix Jacob | 1997 | m | SC | TSV Neuwittenbek | 0:20:17 |
18. | 826 | Pleß, Hauke | 1994 | m | SB | TSV Lütjenburg | 0:20:23 |
19. | 518 | Behnke, Harald | 1962 | m | M45 | 0:20:50 | |
20. | 810 | Hamann, Jakob | 1996 | m | SC | TSV Schönberg | 0:21:15 |
21. | 793 | Sütel, Jascha | 1993 | m | SA | TSV Schönberg E1 Fußball | 0:21:18 |
22. | 775 | Behrens, Jessie | 1994 | w | SIB | ALG-VfL Bokel | 0:21:53 |
23. | 500 | Osbahr, Jörg | 1962 | m | M45 | Tennis Borussia Berlin | 0:21:56 |
24. | 830 | Pleß, Levke | 1996 | w | SIC | TSV Lütjenburg | 0:22:07 |
25. | 824 | Möller, Lasse | 1997 | m | SC | TSV Schönberg | 0:22:25 |
26. | 555 | Breiholdt, Ole | 1997 | m | SC | TSV Neuwittenbek | 0:22:26 |
27. | 778 | Kleingarn, Finn | 1993 | m | SA | R 8d | 0:22:27 |
28. | 772 | Grapatin, Rica | 1992 | w | SIA | Schule Am Kleinen See | 0:22:28 |
29. | 523 | Cordes, Arnd | 1990 | m | MJB | 0:22:43 | |
30. | 503 | Knebel, Kim-Lea | 1993 | w | SIA | lg trappenkamp | 0:22:46 |
31. | 509 | Wolff, Lars | 1996 | m | SC | 0:22:50 | |
32. | 669 | Hirsch, Nico | 1996 | m | SC | 4a | 0:22:51 |
33. | 682 | Gehm, Bente Johanna | 1996 | w | SIC | 4a | 0:22:57 |
34. | 666 | Göttsch, Bo Henning | 1995 | m | SB | 4a | 0:23:04 |
35. | 727 | Krützfeldt, Ole | 1995 | m | SB | 5a | 0:23:09 |
36. | 504 | Knebel, Jule-Rieka | 1996 | w | SIC | lg trappenkamp | 0:23:19 |
37. | 803 | Kliss, Oliver | 1966 | m | M40 | LG POWER-Schnecken Kiel e. V. | 0:23:30 |
38. | 634 | Dose, Marike | 1997 | w | SIC | 3b | 0:23:30 |
39. | 520 | Kapust, Arne | 1994 | m | SB | 0:23:31 | |
40. | 541 | Hinz, Niko | 1996 | m | SC | SFC Ottendorf | 0:23:32 |
41. | 514 | Kaack, Andrea | 1968 | w | W35 | 0:23:51 | |
42. | 513 | Saltzmann-Schnoor, Ingrid | 1969 | w | W35 | 0:23:52 | |
43. | 677 | Sinning, Florian | 1997 | m | SC | 4a | 0:23:57 |
44. | 822 | Möller, Thomas | 1964 | m | M40 | TSV Schönberg | 0:23:59 |
45. | 561 | Möller, Tim | 2000 | m | SD | 1a | 0:24:00 |
46. | 638 | Hirsch, Jönna | 1997 | w | SIC | 3b | 0:24:01 |
47. | 741 | Panke, Holm-Niklas | 1992 | m | SA | 8b | 0:24:03 |
48. | 759 | Soglowek, Dinah | 1993 | w | SIA | 0:24:04 | |
49. | 758 | Soglowek, Roland | 1957 | m | M50 | 0:24:05 | |
50. | 773 | Dose, Edgar | 1951 | m | M55 | TSV Schönberg | 0:24:07 |
51. | 613 | Käding, Jonas | 1998 | m | SD | 3a | 0:24:17 |
52. | 670 | Kortenhoff, Nils | 1997 | m | SC | 4a | 0:24:19 |
53. | 721 | Tront, Mark | 1997 | m | SC | 4d | 0:24:21 |
54. | 545 | Kleist, Axel | 1965 | m | M40 | SFC Ottendorf | 0:24:26 |
55. | 799 | Sütel, Luca | 1996 | m | SC | TSV Schönberg E1 Fußball | 0:24:31 |
56. | 796 | Steinleitner, Arne | 1996 | m | SC | TSV Schönberg E1 Fußball | 0:24:32 |
57. | 671 | Ludwigkeit, Tristan | 1997 | m | SC | 4a | 0:24:33 |
58. | 797 | Tront, Nils | 1996 | m | SC | TSV Schönberg E1 Fußball | 0:24:33 |
59. | 817 | Trog, Steffen | 1997 | m | SC | PTSV | 0:24:36 |
60. | 786 | Pyschik, Oliver | 1993 | m | SA | R 8b | 0:25:04 |
61. | 718 | Kinder, Tobias | 1997 | m | SC | 4d | 0:25:08 |
62. | 521 | Kapust, Petra | 1963 | w | W40 | 0:25:14 | |
63. | 805 | Hansen, Jörg | 1956 | m | M50 | 0:25:16 | |
64. | 760 | Busch, Manuela | 1980 | w | W | LG POWER-Schnecken Kiel e.V. | 0:25:20 |
65. | 811 | Muhs, Jana Lena | 1991 | w | WJB | TSV Schönberg | 0:25:22 |
66. | 528 | Muhs, Anne-Marie | 1965 | w | W40 | LUBIK | 0:25:22 |
67. | 529 | Schlenz, Jonas | 1998 | m | SD | Raisdorfer TSV | 0:25:28 |
68. | 792 | Krumbeck, Rainer | 1969 | m | M35 | TSV Schönberg E1 Fußball | 0:25:30 |
69. | 660 | Gottfriedsen, Paul Momme | 1997 | m | SC | 3e | 0:25:31 |
70. | 658 | Beckmann, Lasse | 1998 | m | SD | 3e | 0:25:33 |
71. | 818 | Bustorf, Frauke | 1964 | w | W40 | 0:25:34 | |
72. | 819 | Stäbler, Bjarne | 1997 | m | SC | 0:25:36 | |
73. | 519 | Theden, Volker | 1967 | m | M40 | 0:25:43 | |
74. | 530 | Bereuther, David | 1993 | m | SA | SFC Ottendorf | 0:25:45 |
75. | 763 | Wiese, Hauke Thes | 1998 | m | SD | TSV Schönberg | 0:25:59 |
76. | 675 | Ruser, Pascal | 1996 | m | SC | 4a | 0:26:04 |
77. | 753 | Ruffledt, Stefan | 1995 | m | SB | TSV Schönberg | 0:26:13 |
78. | 806 | Hansen, Bjarne | 1998 | m | SD | 0:26:14 | |
79. | 823 | Möller, Susanne | 1965 | w | W40 | TSV Schönberg | 0:26:19 |
80. | 531 | Bereuther, Samuel | 1996 | m | SC | SFC Ottendorf | 0:26:28 |
81. | 685 | Osmanowic, Hasmira | 1997 | w | SIC | 4a | 0:26:33 |
82. | 651 | Koppenhagen, Thies | 1998 | m | SD | 3d | 0:26:37 |
83. | 673 | Rau, Lukas | 1997 | m | SC | 4a | 0:26:45 |
84. | 542 | Hoyer, Karsten | 1969 | m | M35 | SFC Ottendorf | 0:26:47 |
85. | 686 | Polomski, Kim Marie | 1996 | w | SIC | 4a | 0:26:48 |
86. | 800 | Meyer, Bianca | 1975 | w | W30 | 0:26:48 | |
87. | 643 | Hildebrandt, Lars | 1998 | m | SD | 3c | 0:26:52 |
88. | 812 | Rau, Thomas | 1958 | m | M45 | TSV Schönberg | 0:26:52 |
89. | 590 | Rost, Morten | 1997 | m | SC | 2b | 0:26:57 |
90. | 641 | Finck-Stoltenberg, Malte | 1998 | m | SD | 3c | 0:26:59 |
91. | 629 | Wahl, Maximilian | 1997 | m | SC | 3b | 0:27:01 |
92. | 600 | Polomski, Felix | 1999 | m | SD | 2c | 0:27:05 |
93. | 814 | Groeneveld, Jürina | 1941 | w | W65 | TSV Plön | 0:27:10 |
94. | 761 | Eibisch, Inge | 1942 | w | W65 | LG POWER-Schnecken Kiel e.V. | 0:27:16 |
95. | 665 | Goldschmidt, Lukas | 1997 | m | SC | 4a | 0:27:19 |
96. | 782 | Lamp, Franziska | 1995 | w | SIB | R 6c | 0:27:21 |
97. | 828 | Block, Freya | 1999 | w | SID | TSV Lütjenburg | 0:27:32 |
98. | 827 | Pleß, Rune | 2000 | m | SD | TSV Lütjenburg | 0:27:37 |
99. | 829 | Pleß, Wiebke | 1963 | w | W40 | TSV Lütjenburg | 0:27:38 |
100. | 689 | Deaibis, Mahmoud | 1996 | m | SC | 4b | 0:27:41 |
101. | 668 | Hamann, Paul | 1996 | m | SC | 4a | 0:27:42 |
102. | 626 | Matzen, Lennart | 1997 | m | SC | 3b | 0:28:03 |
103. | 783 | Borgward, Finja Merle | 1994 | w | SIB | R 6b | 0:28:06 |
104. | 781 | Lamp, Johanna | 1995 | w | SIB | R 6b | 0:28:07 |
105. | 511 | Tamm, Alexander | 1969 | m | M35 | 0:28:26 | |
106. | 688 | Tamm, Melina | 1997 | w | SIC | 4a | 0:28:31 |
107. | 802 | Pogorzelski, Horst | 1937 | m | M70 | Schellhorner Gilde e.V. | 0:28:39 |
108. | 538 | Hinz, Christina | 1967 | w | W40 | SFC Ottendorf | 0:28:44 |
109. | 510 | Wülfing, Sigrid | 1943 | w | W60 | TSV Altenholz | 0:29:00 |
110. | 524 | Böhlke, Stefanie Andrea | 1963 | w | W40 | 0:29:06 | |
111. | 573 | Hassan, Ajuan | 1999 | m | SD | 2a | 0:29:08 |
112. | 507 | Seemann, Marvin | 1998 | m | SD | 0:29:10 | |
113. | 646 | Krug, Georgia-Yvette | 1998 | w | SID | 3c | 0:29:12 |
114. | 683 | Hassan, Siewer | 1995 | w | SIB | 4a | 0:29:13 |
115. | 804 | Krug, Oliver | 1971 | m | M35 | TSV Schönberg | 0:29:13 |
116. | 640 | Nicolai, Julia | 1997 | w | SIC | 3b | 0:29:14 |
117. | 765 | Loof, Dominic | 1993 | m | SA | TSV Schönberg | 0:29:16 |
118. | 574 | Matzen, Pascal | 1999 | m | SD | 2a | 0:29:16 |
119. | 506 | Seemann, Patrick | 1995 | m | SB | 0:29:17 | |
120. | 631 | Asmus, Sophie-Carmie | 1997 | w | SIC | 3b | 0:29:23 |
121. | 539 | Hinz, Janne | 1993 | w | SIA | SFC Ottendorf | 0:29:39 |
122. | 540 | Hinz, Michael | 1966 | m | M40 | SFC Ottendorf | 0:29:39 |
123. | 694 | Ruhl, Malina | 1996 | w | SIC | 4b | 0:29:43 |
124. | 794 | Liefold, Jonas | 1996 | m | SC | TSV Schönberg E1 Fußball | 0:29:45 |
125. | 607 | Ruhl, Leonid | 1998 | m | SD | 2d | 0:29:46 |
126. | 515 | Luttermann, Doris | 1954 | w | W50 | TSV Stocksee | 0:29:50 |
127. | 620 | Hinckelmann, Johanna | 1997 | w | SIC | 3a | 0:29:54 |
128. | 621 | Kloth, Anna-Lea | 1998 | w | SID | 3a | 0:29:57 |
129. | 767 | Schwengers, Leonie | 2001 | w | SID | TSV Schönberg | 0:29:58 |
130. | 577 | Altenhoff, Aline | 1999 | w | SID | 2a | 0:29:59 |
131. | 630 | Weiden, Niclas | 1997 | m | SC | 3b | 0:30:03 |
132. | 508 | Wolff, Max | 1993 | m | SA | 0:30:09 | |
133. | 653 | Sommerburg, Arne | 1997 | m | SC | 3d | 0:30:14 |
134. | 785 | Hülsen, Stephanie | 1971 | w | W35 | LUBIK | 0:30:16 |
135. | 784 | Pescha, Claus | 1966 | m | M40 | LUBIK | 0:30:16 |
136. | 791 | Liefold, Bert | 1962 | m | M45 | TSV Schönberg E1 Fußball | 0:30:17 |
137. | 543 | Hoyer, Maike | 1966 | w | W40 | SFC Ottendorf | 0:30:33 |
138. | 553 | Schubbert, Nicole | 1967 | w | W40 | SFC Ottendorf | 0:30:33 |
139. | 713 | Scheff, Cathinka Maiju | 1996 | w | SIC | 4c | 0:30:36 |
140. | 780 | Lückemann, Janne | 1996 | w | SIC | R 5b | 0:30:37 |
141. | 639 | Krieg, Michaela | 1997 | w | SIC | 3b | 0:30:38 |
142. | 754 | Frey, Pauline | 1999 | w | SID | Schule Krokau | 0:30:38 |
143. | 568 | Wahl, Johannes | 1999 | m | SD | 1c | 0:30:43 |
144. | 516 | Wahl, Peter | 1969 | m | M35 | 0:30:43 | |
145. | 700 | Krebs, Lukas | 1996 | m | SC | 4c | 0:30:46 |
146. | 820 | Stäbler, Gisa | 1967 | w | W40 | TSV Germania Ascheberg | 0:30:53 |
147. | 554 | Zahalka, Sabine | 1966 | w | W40 | SFC Ottendorf | 0:30:54 |
148. | 566 | Bonadies, Nicola | 1999 | m | SD | 1c | 0:30:56 |
149. | 672 | Pahlke, Patrick | 1997 | m | SC | 4a | 0:30:58 |
150. | 637 | Fromme, Lea | 1997 | w | SIC | 3b | 0:31:01 |
151. | 815 | Istel, Eric | 1967 | m | M40 | 0:31:01 | |
152. | 649 | Bülow, von, Hans-Henning | 1997 | m | SC | 3d | 0:31:02 |
153. | 547 | Moritz, Anette | 1968 | w | W35 | SFC Ottendorf | 0:31:09 |
154. | 654 | Istel, Muriel | 1997 | w | SIC | 3d | 0:31:12 |
155. | 696 | Fister, Hannes | 1996 | m | SC | 4c | 0:31:20 |
156. | 734 | Andresen, Jennifer | 1993 | w | SIA | 6a | 0:31:21 |
157. | 695 | Adam, Torben | 1997 | m | SC | 4c | 0:31:22 |
157. | 664 | Bunger, Fabian | 1997 | m | SC | 4a | 0:31:22 |
159. | 762 | Wiese, Eike Finn | 1996 | m | SC | TSV Schönberg | 0:31:34 |
160. | 594 | Fitzke, Lena | 1999 | w | SID | 2b | 0:31:50 |
161. | 807 | Moritz, Lotta | 2000 | w | SID | SFC Ottendorf | 0:31:55 |
162. | 656 | Kosmiter, Maraike | 1998 | w | SID | 3d | 0:31:56 |
163. | 707 | Köpke, Alina | 1996 | w | SIC | 4c | 0:32:01 |
164. | 597 | Busse, Jan-Niklas | 1999 | m | SD | 2c | 0:32:08 |
165. | 534 | Ertel, Katja | 1965 | w | W40 | SFC Ottendorf | 0:32:11 |
166. | 738 | Deaibis, Imad | 1992 | m | SA | 8b | 0:32:16 |
167. | 546 | Mohnberg, Anja | 1967 | w | W40 | SFC Ottendorf | 0:32:18 |
168. | 551 | Pietschmann, Elisabeth | 1952 | w | W55 | SFC Ottendorf | 0:32:18 |
169. | 550 | Obitz, Bettina | 1964 | w | W40 | SFC Ottendorf | 0:32:19 |
170. | 697 | Frahm, Christian | 1996 | m | SC | 4c | 0:32:21 |
171. | 548 | Meß, Anja | 1965 | w | W40 | SFC Ottendorf | 0:32:32 |
172. | 740 | Lütt, André | 1992 | m | SA | 8b | 0:32:38 |
173. | 674 | Runge, Lasse Jören | 1997 | m | SC | 4a | 0:32:40 |
174. | 532 | Bereuther, Stephanie | 1967 | w | W40 | SFC Ottendorf | 0:32:45 |
175. | 714 | Setzpfand, Inken | 1996 | w | SIC | 4c | 0:32:49 |
176. | 752 | Kerl, Lisa | 1992 | w | SIA | TSV Schönberg | 0:32:52 |
177. | 625 | Bürsing, Janko | 1997 | m | SC | 3b | 0:32:57 |
178. | 627 | Mordhorst, Tim | 1997 | m | SC | 3b | 0:32:58 |
179. | 662 | Münkner, Tim | 1998 | m | SD | 3e | 0:33:18 |
180. | 774 | Köpke, Martina | 1964 | w | W40 | TSV Schönberg | 0:33:18 |
181. | 570 | Alissa, Köpke | 2000 | w | SID | 1c | 0:33:20 |
182. | 756 | Martensen-Kerl, Christel | 1965 | w | W40 | 0:33:25 | |
183. | 604 | Kaschner, Lina | 1999 | w | SID | 2c | 0:33:27 |
184. | 708 | Krüger, Rebekka | 1996 | w | SIC | 4c | 0:33:28 |
185. | 709 | Peters, Lonne Marisa | 1996 | w | SIC | 4c | 0:33:29 |
186. | 558 | Fitzke, Jonas | 2000 | m | SD | 1a | 0:33:31 |
187. | 635 | Duus, Alina Sophie | 1997 | w | SIC | 3b | 0:33:33 |
188. | 636 | Fitzke, Hannah | 1998 | w | SID | 3b | 0:33:35 |
189. | 564 | Wildfeuer, Maximilian | 2000 | m | SD | 1a | 0:33:39 |
190. | 560 | Lehmann, Fynn | 2000 | m | SD | 1a | 0:33:41 |
191. | 706 | Karenke, Lena | 1996 | w | SIC | 4c | 0:33:43 |
192. | 484 | Leber, Rieke | 1999 | w | SID | 2c | 0:33:45 |
193. | 614 | Leber, Arnd | 1997 | m | SC | 3a | 0:34:08 |
194. | 711 | Rammig, Elisa | 1995 | w | SIB | 4c | 0:34:16 |
195. | 703 | Frühling, Julia-Sophie | 1996 | w | SIC | 4c | 0:34:17 |
196. | 833 | Schönbohm, Ralf | 1932 | m | M75 | Becks Betriebssport | 0:34:30 |
197. | 512 | Toschke, Marie | 1995 | w | SIB | 0:34:44 | |
198. | 650 | Kapries, Tim-Lukas | 1998 | m | SD | 3d | 0:34:45 |
199. | 652 | Mainka, Jonas | 1997 | m | SC | 3d | 0:34:46 |
200. | 808 | Hamann, Barbara | 1963 | w | W40 | TSV Schönberg | 0:35:01 |
201. | 605 | Petschar, Alexa | 1999 | w | SID | 2c | 0:35:08 |
202. | 565 | Peters, Malin | 2000 | m | SD | 1a | 0:35:11 |
203. | 764 | Lütten, Max | 1997 | m | SC | ---------- | 0:35:44 |
204. | 619 | Heuer, Wiebke | 1997 | w | SIC | 3a | 0:35:49 |
205. | 611 | Wilke, Hanna | 1999 | w | SID | 2d | 0:35:50 |
206. | 606 | Wichmann, Charlotta | 1999 | w | SID | 2c | 0:36:01 |
207. | 617 | Gerdts, Julia | 1997 | w | SIC | 3a | 0:36:01 |
208. | 624 | Wichmann, Marie | 1997 | w | SIC | 3a | 0:36:03 |
209. | 616 | Egli, Lea | 1998 | w | SID | 3a | 0:36:09 |
210. | 603 | Kaschner, Hannah | 1999 | w | SID | 2c | 0:36:12 |
211. | 602 | Hebenstein, Hannah | 1999 | w | SID | 2c | 0:36:18 |
212. | 690 | Richter, Leon-Morten | 1997 | m | SC | 4b | 0:36:21 |
213. | 659 | Bornholdt, Tom-Rune | 1997 | m | SC | 3e | 0:36:27 |
214. | 681 | Emelius, Clara-Sophie | 1997 | w | SIC | 4a | 0:36:31 |
215. | 687 | Scheiblich, Lisa-Marie | 1996 | w | SIC | 4a | 0:36:38 |
216. | 610 | Meier, Dalila | 1998 | w | SID | 2d | 0:36:41 |
217. | 608 | Deutschendorf, Ann-Estelle | 1999 | w | SID | 2d | 0:36:44 |
218. | 836 | Deutschendorf, Karl Heinz | 1961 | m | M45 | 0:36:44 | |
219. | 745 | Buddatsch, Katje | 1992 | w | SIA | 8b | 0:36:53 |
220. | 747 | Lindau, Anne-Sophie | 1992 | w | SIA | 8b | 0:36:54 |
221. | 535 | Ertel, Marvin | 1997 | m | SC | SFC Ottendorf | 0:37:10 |
222. | 537 | Hartmann, Maxi | 1998 | m | SD | SFC Ottendorf | 0:37:14 |
223. | 801 | Ahlhorn, Helmut | 1963 | m | M40 | SFC Ottendorf | 0:37:15 |
224. | 525 | Birr, Marianne | 1942 | w | W65 | 0:37:18 | |
225. | 533 | Bergert, Joachim | 1955 | m | M50 | SFC Ottendorf | 0:37:19 |
226. | 704 | Glüsing, Hannah | 1996 | w | SIC | 4c | 0:37:23 |
227. | 591 | Sabrowski, Patrick | 1999 | m | SD | 2b | 0:37:33 |
228. | 588 | Marburger Zehm, Kieran | 1998 | m | SD | 2b | 0:37:34 |
229. | 722 | Blum, Laura-Sophie | 1997 | w | SIC | 4d | 0:37:42 |
230. | 723 | Leu, Pernille Sofie | 1997 | w | SIC | 4d | 0:37:43 |
231. | 749 | Ohm, Carina | 1993 | w | SIA | 8b | 0:37:53 |
232. | 735 | Buddatsch, Sandra | 1994 | w | SIB | 6a | 0:38:06 |
233. | 737 | Störmer, Friederike | 1993 | w | SIA | 6a | 0:38:07 |
234. | 645 | Bois, Maria | 1998 | w | SID | 3c | 0:38:27 |
235. | 648 | Schnoor, Jasmin | 1997 | w | SIC | 3c | 0:38:28 |
236. | 825 | Speer, Tabea | 1997 | w | SIC | 3c | 0:38:29 |
237. | 647 | Scheulenburg, Lara-Maria | 1997 | w | SIC | 3c | 0:38:31 |
238. | 544 | Hoyer, Lea Marie | 1996 | w | SIC | SFC Ottendorf | 0:39:12 |
239. | 552 | Schubbert, Elisabeth | 1998 | w | SID | SFC Ottendorf | 0:39:18 |
240. | 732 | Zumach, Annalena | 1996 | w | SIC | 5a | 0:39:57 |
241. | 581 | Kischkel, Vivien | 1999 | w | SID | 2a | 0:39:59 |
242. | 584 | Sammet, Jill | 1999 | w | SID | 2a | 0:40:00 |
243. | 609 | Finck-Stoltenberg, Lena | 1999 | w | SID | 2d | 0:40:10 |
244. | 657 | Kostro, Henrike | 1998 | w | SID | 3d | 0:40:18 |
245. | 750 | Finck-Stoltenberg, Asmus | 1968 | m | M35 | 0:40:20 | |
246. | 751 | Finck-Stoltenberg, Merle | 2001 | w | SID | 0:40:20 | |
247. | 575 | Ruffledt, Nils | 1998 | m | SD | 2a | 0:40:22 |
248. | 832 | Höhn, Merle | 2000 | w | SID | FC Krummbek | 0:40:51 |
249. | 834 | Höhn, Frank | 1970 | m | M35 | FC Krummbek | 0:40:52 |
250. | 726 | Jakobs, Michael | 1994 | m | SB | 5a | 0:41:43 |
251. | 632 | Bonadies, Maria-Luisa | 1998 | w | SID | 3b | 0:42:04 |
252. | 556 | Schneider, Thomas | 1972 | m | M35 | 1. Flensburger LT | 0:42:04 |
253. | 633 | Deaibis, Khadija | 1998 | w | SID | 3b | 0:42:21 |
254. | 705 | Holz, Jellena | 1997 | w | SIC | 4c | 0:42:42 |
255. | 712 | Rood, Janne Susann | 1997 | w | SIC | 4c | 0:42:43 |
256. | 684 | Nalezinski, Michelle-Marie | 1996 | w | SIC | 4a | 0:43:22 |
257. | 680 | Buchholz, Katharina | 1995 | w | SIB | 4a | 0:44:03 |
258. | 571 | Mouhamad, Lana | 2000 | w | SID | 1c | 0:44:08 |
259. | 569 | Hassan, Ajen | 2000 | w | SID | 1c | 0:44:10 |
260. | 679 | Wildfeuer, Lucas | 1996 | m | SC | 4a | 0:44:24 |
261. | 710 | Pöhl, Rike-Sophie | 1997 | w | SIC | 4c | 0:44:52 |
262. | 601 | Puck, Michael | 1999 | m | SD | 2c | 0:44:57 |
263. | 655 | Jeß, Jennifer | 1997 | w | SIC | 3d | 0:45:41 |
264. | 580 | Kischkel, Celine | 1999 | w | SID | 2a | 0:45:50 |
265. | 578 | Engler, Ann-Kristin | 1999 | w | SID | 2a | 0:45:52 |
266. | 598 | Doljaku, Diar | 1999 | m | SD | 2c | 0:45:56 |
267. | 585 | Schneekloth, Nadine | 1998 | w | SID | 2a | 0:46:36 |
268. | 583 | Pautz, Alyssa | 1999 | w | SID | 2a | 0:46:37 |
269. | 663 | Bielefeldt-Gosch, Fabian Hendyk | 1996 | m | SC | 4a | 0:47:11 |
270. | 728 | Leske, Florian | 1995 | m | SB | 5a | 0:48:23 |
271. | 576 | Wildfeuer, Alexander | 1998 | m | SD | 2a | 0:50:13 |
272. | 502 | Leth-Nissen, Torben | 1945 | m | M60 | 1:04:50 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 272
Created by Laufverwaltung