19. Schönberger Deich- und Salzwiesenlauf
Teilnehmerstatistik
| Lauf | Anzahl | Weiblich | Männlich | Kind./Jugendl. | Erwachsene | Ziel (w/m/%) | Durchschnittsalter |
| 21,1 km Deichlauf | 99 | 23 | 76 | 0 | 99 | 23 / 76 / 100% | 47 |
| 10 km Salzwiesenlauf | 160 | 63 | 97 | 5 | 155 | 63 / 97 / 100% | 45,4 |
| 5 km Feldmarklauf | 222 | 95 | 127 | 169 | 53 | 95 / 127 / 100% | 18,2 |
| 0,8 km Schnupperlauf | 18 | 6 | 12 | 18 | 0 | 6 / 12 / 100% | 6,2 |
| 10 km Walking | 21 | 12 | 9 | 0 | 21 | 12 / 9 / 100% | 56,7 |
| Summe | 520 | 199 | 321 | 192 | 328 | 199 / 321 / 100% | 33,2 |
| Jüngste: | Älteste: | Jüngster: | Ältester: | Stärkste Familien: | |||
| Maibrit Schik (4) | Karin Sacré (68) | Benny Löptin (3) | Peter Wulff (79) | Blodau, Kiel (4) | |||
| Lene Rave (4) | Annette Hinz (67) | Tim Kreipe (4) | Ralf Schönbohm (76) | Knebel, Trappenkamp (4) | |||
| Jule Rave (4) | Bärbel Behrensdorf (67) | Yorck Krug (4) | Hans-Werner Dose (74) | Schwengers, Schönberg (3) | |||
| Lisa-Marie Helms (7) | Irmgard Bock (66) | Jay-Luca Knebel (5) | Friedrich Wilhelm (71) | Arp, Eckernförde (2) | |||
| Lea Elisabeth Ahlmann (7) | Gesa Beine (66) | Kim Ole Apelt (6) | Peter Küver (71) | Bräuning, Laboe (2) | |||
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung