19. Schönberger Deich- und Salzwiesenlauf

Vereinsstatistik

Verein Anzahl Weiblich Männlich Kind./Jugend. Erwachs. Im Ziel (m/w/%) Durchschn.-Alter
-109 (21%)47 (43,1%)62 (56,9%)16 (14,7%)93 (85,3%)109 (62/47/100%)39,8
TSV Schönberg32 (6,2%)9 (28,1%)23 (71,9%)10 (31,3%)22 (68,8%)32 (23/9/100%)33,3
LTV Kiel Ost27 (5,2%)9 (33,3%)18 (66,7%)1 (3,7%)26 (96,3%)27 (18/9/100%)44,6
1a21 (4%)13 (61,9%)8 (38,1%)21 (100%)0 (0%)21 (8/13/100%)7,8
TSV Lütjenburg17 (3,3%)7 (41,2%)10 (58,8%)2 (11,8%)15 (88,2%)17 (10/7/100%)51,6
4b16 (3,1%)9 (56,3%)7 (43,8%)16 (100%)0 (0%)16 (7/9/100%)11,2
ETV-Kiel15 (2,9%)6 (40%)9 (60%)2 (13,3%)13 (86,7%)15 (9/6/100%)45,3
2a11 (2,1%)2 (18,2%)9 (81,8%)11 (100%)0 (0%)11 (9/2/100%)8,5
Raisdorfer TSV10 (1,9%)4 (40%)6 (60%)1 (10%)9 (90%)10 (6/4/100%)45,1
Lauftreff Sohlenkiller Preetz10 (1,9%)5 (50%)5 (50%)0 (0%)10 (100%)10 (5/5/100%)53,5
Tus H/M Kiel9 (1,7%)6 (66,7%)3 (33,3%)3 (33,3%)6 (66,7%)9 (3/6/100%)31,8
SG Förde Sparkasse e.V.9 (1,7%)3 (33,3%)6 (66,7%)0 (0%)9 (100%)9 (6/3/100%)46,4
3d8 (1,5%)6 (75%)2 (25%)8 (100%)0 (0%)8 (2/6/100%)9,7
SFC Ottendorf8 (1,5%)5 (62,5%)3 (37,5%)0 (0%)8 (100%)8 (3/5/100%)49
R9d8 (1,5%)4 (50%)4 (50%)8 (100%)0 (0%)8 (4/4/100%)16,3
4d7 (1,3%)3 (42,9%)4 (57,1%)7 (100%)0 (0%)7 (4/3/100%)10,9
LG POWER-Schnecken Kiel e.V.7 (1,3%)2 (28,6%)5 (71,4%)0 (0%)7 (100%)7 (5/2/100%)41,7
3a7 (1,3%)4 (57,1%)3 (42,9%)7 (100%)0 (0%)7 (3/4/100%)9,8
6a6 (1,2%)1 (16,7%)5 (83,3%)6 (100%)0 (0%)6 (5/1/100%)13,8
Raiffeisenbank im Kreis Plön6 (1,2%)4 (66,7%)2 (33,3%)0 (0%)6 (100%)6 (2/4/100%)29,7
4e6 (1,2%)0 (0%)6 (100%)6 (100%)0 (0%)6 (6/0/100%)11,3
2c6 (1,2%)3 (50%)3 (50%)6 (100%)0 (0%)6 (3/3/100%)9
LG Albatros Kiel5 (1%)3 (60%)2 (40%)0 (0%)5 (100%)5 (2/3/100%)48,1
6b5 (1%)3 (60%)2 (40%)5 (100%)0 (0%)5 (2/3/100%)14,3
Realschule Schönberg5 (1%)1 (20%)4 (80%)0 (0%)5 (100%)5 (4/1/100%)40,3
4a5 (1%)4 (80%)1 (20%)5 (100%)0 (0%)5 (1/4/100%)10,9
TV Jahn5 (1%)4 (80%)1 (20%)0 (0%)5 (100%)5 (1/4/100%)48,3
2d5 (1%)3 (60%)2 (40%)5 (100%)0 (0%)5 (2/3/100%)9,1
TSV Schönberg, Die Laufenten5 (1%)0 (0%)5 (100%)4 (80%)1 (20%)5 (5/0/100%)19,1
ohne4 (0,8%)1 (25%)3 (75%)0 (0%)4 (100%)4 (3/1/100%)56,5
3c4 (0,8%)3 (75%)1 (25%)4 (100%)0 (0%)4 (1/3/100%)9,5
LG-Trappenkamp4 (0,8%)2 (50%)2 (50%)3 (75%)1 (25%)4 (2/2/100%)19
1d4 (0,8%)3 (75%)1 (25%)4 (100%)0 (0%)4 (1/3/100%)7,7
TSV Stocksee3 (0,6%)2 (66,7%)1 (33,3%)0 (0%)3 (100%)3 (1/2/100%)51,2
R9c3 (0,6%)0 (0%)3 (100%)2 (66,7%)1 (33,3%)3 (3/0/100%)16,8
1c3 (0,6%)0 (0%)3 (100%)3 (100%)0 (0%)3 (3/0/100%)8,2
SV Rickling3 (0,6%)0 (0%)3 (100%)0 (0%)3 (100%)3 (3/0/100%)69,9
Pratjauer Lauftreff3 (0,6%)0 (0%)3 (100%)0 (0%)3 (100%)3 (3/0/100%)50,9
Karlsruher Lemminge3 (0,6%)1 (33,3%)2 (66,7%)2 (66,7%)1 (33,3%)3 (2/1/100%)17,8
TSV Plön3 (0,6%)0 (0%)3 (100%)0 (0%)3 (100%)3 (3/0/100%)55,9
VfL Schwartbuck2 (0,4%)0 (0%)2 (100%)1 (50%)1 (50%)2 (2/0/100%)31
1. Flensburger LT2 (0,4%)1 (50%)1 (50%)0 (0%)2 (100%)2 (1/1/100%)42
R9a2 (0,4%)0 (0%)2 (100%)2 (100%)0 (0%)2 (2/0/100%)15,5
SC Kisdorf/Handball2 (0,4%)1 (50%)1 (50%)0 (0%)2 (100%)2 (1/1/100%)56,5
R10c2 (0,4%)0 (0%)2 (100%)2 (100%)0 (0%)2 (2/0/100%)17,5
Wellingdorfer TV2 (0,4%)0 (0%)2 (100%)1 (50%)1 (50%)2 (2/0/100%)26,5
Kirchner2 (0,4%)1 (50%)1 (50%)0 (0%)2 (100%)2 (1/1/100%)39,5
Gettorfer TV2 (0,4%)0 (0%)2 (100%)1 (50%)1 (50%)2 (2/0/100%)28,5
Fußball TSV Schönberg2 (0,4%)0 (0%)2 (100%)1 (50%)1 (50%)2 (2/0/100%)26,5
FT Preetz2 (0,4%)0 (0%)2 (100%)0 (0%)2 (100%)2 (2/0/100%)68
4c2 (0,4%)1 (50%)1 (50%)2 (100%)0 (0%)2 (1/1/100%)11
Preetzer TSV2 (0,4%)0 (0%)2 (100%)2 (100%)0 (0%)2 (2/0/100%)6
Spiridon Schleswig2 (0,4%)0 (0%)2 (100%)0 (0%)2 (100%)2 (2/0/100%)58
SV Bokhorst2 (0,4%)2 (100%)0 (0%)0 (0%)2 (100%)2 (0/2/100%)27,5
TSV Kronshagen2 (0,4%)2 (100%)0 (0%)0 (0%)2 (100%)2 (0/2/100%)41
3b2 (0,4%)2 (100%)0 (0%)2 (100%)0 (0%)2 (0/2/100%)10
Rot-Scharz-Kiel2 (0,4%)0 (0%)2 (100%)2 (100%)0 (0%)2 (2/0/100%)12,5
KTK 861 (0,2%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)32,5
Kindergarten "Peter Pan"1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)1 (100%)0 (0%)1 (1/0/100%)6,5
Kieler TB1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)28,5
Lauffreunde Bönen1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)39,5
kein1 (0,2%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)1 (100%)1 (0/1/100%)36,5
itzehoer versicherung1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)61,5
Interschalt maritime Systems AG1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)51,5
Holsatia Kiel1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)44,5
GHS Schönberg1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)31,5
Flinke Flemhuder1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)48,5
Lauftref Rickling1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)37,5
CB SPORTS1 (0,2%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)1 (100%)1 (0/1/100%)31,5
BSG DAK1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)38,5
Becks Betriebssport1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)76,5
7a1 (0,2%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (0/1/100%)15,5
5a1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)1 (100%)0 (0%)1 (1/0/100%)13,5
Elektro Schüler1 (0,2%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)1 (100%)1 (0/1/100%)41,5
TSV Germania Ascheberg1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)47,5
Preetzer TS v.18631 (0,2%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)66,5
Tennis Borussia Berlin1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)46,5
Traktor Pfostenschuß Frankfurt1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)48,5
TSG Bergedorf1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)58,5
TSV 1860 München1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)46,5
TSV Altenholz1 (0,2%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)1 (100%)1 (0/1/100%)67,5
TSV Bad Reichenhall1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)38,5
TSV Bordesholm1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)57,5
SV Mönkeberg1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)42,5
TSV Gadeland1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)50,5
SV Fortuna Bösdorf1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)74,5
TSV Grömitz1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)67,5
TSV Klausdorf1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)60,5
TSV Schönberg, Leichtathletik-Abteilung1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)1 (100%)0 (0%)1 (1/0/100%)13,5
TSV Schwartbuck1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)1 (100%)0 (0%)1 (1/0/100%)6,5
tsv-travemünde1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)68,5
TTC - Strötzbach1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)62,5
TUS Holstein Quickorn1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)1 (100%)0 (0%)1 (1/0/100%)12,5
TV Laboe1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)67,5
TSV Flintbek1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)47,5
R9b1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)1 (100%)0 (0%)1 (1/0/100%)17,5
LG NMS1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)68,5
LT Speeketze Marbach1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)28,5
MTV Gelting 081 (0,2%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)42,5
NDSTV Holsatia Kiel1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)66,5
NDTSV Holsatia1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)46,5
ohne Vereinszugehörigkeit1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)49,5
PRG1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)50,5
Wuppertal1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)47,5
Team Remondis1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)40,5
R10b1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)1 (100%)0 (0%)1 (1/0/100%)16,5
Lauftreff Biebergmünd-Kassel1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)54,5
Recaro Aircraft Seating1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)56,5
Rennstall Techelsdorf1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)58,5
RSC Probstei1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)50,5
SC Strande1 (0,2%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)1 (100%)1 (0/1/100%)65,5
Schellhorner Gilde e.V.1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)71,5
SG Tantalus Kiel1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)43,5
Spiridon Oldesloe1 (0,2%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)1 (100%)1 (0/1/100%)44,5
Summer-Runner1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)34,5
PTSV1 (0,2%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (1/0/100%)46,5

CreatorLaufverwaltung

Created by Laufverwaltung