19. Schönberger Deich- und Salzwiesenlauf
Ergebnisliste AK 21,1 km Deichlauf
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| W | ||||||
1. | 3 | Grun, Sabrina | 1985 | w | TSV Schönberg | 1:41:17 |
2. | 42 | Wischner, Diane | 1980 | w | 1:43:42 | |
3. | 80 | Engels, Emely | 1981 | w | SV Bokhorst | 1:55:13 |
4. | 52 | Jacques, Carmen | 1979 | w | LTV Kiel Ost | 1:57:13 |
| W30 | ||||||
1. | 14 | Blodau, Cathrin | 1978 | w | Tus H/M Kiel | 1:58:20 |
2. | 19 | Plath, Katrin | 1978 | w | 2:04:24 | |
| W35 | ||||||
1. | 5 | Güldenzoph, Wiebke | 1969 | w | 1:47:40 | |
2. | 12 | Fricke, Melanie | 1972 | w | kein | 2:06:59 |
| W40 | ||||||
1. | 121 | Willmer, Sonja | 1967 | w | 1:52:44 | |
2. | 119 | Rump-Nielsen, Cornelia | 1968 | w | 1. Flensburger LT | 1:53:53 |
3. | 68 | Thumm, Susanne | 1966 | w | 1:56:09 | |
4. | 94 | Schwengers, Kirsa | 1964 | w | TSV Schönberg | 1:57:20 |
5. | 8 | Rausch, Isolde | 1964 | w | LTV Kiel Ost | 1:59:49 |
6. | 79 | Järv, Martina | 1965 | w | TuS H/M Kiel | 2:04:14 |
| W45 | ||||||
1. | 48 | Erichsen, Levke Ose | 1962 | w | LTV Kiel Ost | 1:41:07 |
2. | 34 | Sauerbaum, Dinah | 1960 | w | 2:16:47 | |
| W50 | ||||||
1. | 84 | Höll, Elke | 1956 | w | ETV-Kiel | 1:55:27 |
2. | 109 | Jürgensen, Bettina | 1954 | w | LTV Kiel Ost | 2:02:44 |
3. | 85 | Schlapkohl, Bettina | 1958 | w | ETV-Kiel | 2:11:22 |
4. | 65 | Hebenstein, Mechthild | 1958 | w | TSV Schönberg | 2:25:33 |
5. | 46 | Eng, Gabriele | 1958 | w | 2:36:39 | |
| W65 | ||||||
1. | 63 | Behrensdorf, Bärbel | 1941 | w | TuS H/M Kiel | 2:06:18 |
2. | 96 | Schultz, Regine | 1943 | w | LG Albatros Kiel | 2:06:28 |
| M | ||||||
1. | 86 | Eichmann, Jörn | 1982 | m | ETV-Kiel | 1:27:33 |
2. | 117 | Klauß, Robin | 1980 | m | Kieler TB | 1:47:16 |
3. | 23 | Wolfmüller, Jens | 1979 | m | 1:51:27 | |
| M30 | ||||||
1. | 18 | Plath, Torsten | 1976 | m | 1:49:05 | |
| M35 | ||||||
1. | 90 | Schirm, Norman | 1971 | m | Lauftref Rickling | 1:44:49 |
2. | 15 | Freter, Andre | 1972 | m | 1:47:05 | |
3. | 113 | Golinski, Roman | 1973 | m | SFC Ottendorf | 1:53:46 |
| M40 | ||||||
1. | 111 | Struck, Olaf | 1968 | m | LG Albatros Kiel | 1:17:00 |
2. | 43 | Koziol, Ralf | 1966 | m | TSV Schönberg | 1:27:36 |
3. | 75 | Lohse, Ralf | 1965 | m | LG POWER-Schnecken Kiel e.V. | 1:28:17 |
4. | 102 | Schik, Hauke | 1967 | m | Karlsruher Lemminge | 1:29:39 |
5. | 60 | Conrad, Stefan | 1965 | m | SG Tantalus Kiel | 1:30:00 |
6. | 25 | Leisner, Arne | 1964 | m | Holsatia Kiel | 1:35:39 |
7. | 97 | Lorengel, Gerhard | 1964 | m | LTV Kiel Ost | 1:37:14 |
8. | 59 | Kähler, Stefan | 1968 | m | Team Remondis | 1:41:27 |
9. | 44 | Holstein, Thomas | 1964 | m | 1:41:33 | |
10. | 9 | Dose, Thorsten | 1967 | m | 1:42:40 | |
11. | 54 | Jessen, Christian | 1964 | m | LTV Kiel Ost | 1:42:49 |
12. | 67 | Tonn, Thorsten | 1967 | m | SG Förde Sparkasse e.V. | 1:49:37 |
13. | 118 | Nielsen, Eskild | 1965 | m | 1. Flensburger LT | 1:53:52 |
14. | 16 | Fusz, Andreas | 1965 | m | 1:55:36 | |
15. | 20 | Peters, Frank | 1964 | m | 2:02:25 | |
16. | 81 | Fitzke, Klaus | 1966 | m | 2:06:16 | |
17. | 93 | Stoffer, Ole | 1968 | m | TSV Schönberg | 2:16:46 |
| M45 | ||||||
1. | 29 | Fritzsche, Torsten | 1963 | m | Spiridon Schleswig | 1:18:57 |
2. | 31 | Naumann, Thomas | 1960 | m | ohne | 1:29:23 |
3. | 56 | Stapelfeldt, Detlef | 1963 | m | LTV Kiel Ost | 1:31:46 |
4. | 37 | Rahn, Olaf | 1962 | m | PTSV | 1:34:12 |
5. | 76 | Fromme, Roland | 1962 | m | LG POWER-Schnecken Kiel e.V. | 1:35:37 |
6. | 105 | Neumann, Rolf | 1960 | m | TSV Plön | 1:36:00 |
7. | 51 | Jacques, Peter | 1960 | m | LTV Kiel Ost | 1:36:25 |
8. | 47 | Bosch, Waldemar | 1959 | m | LTV Kiel Ost | 1:37:43 |
9. | 112 | Friedrich, Ralf | 1963 | m | TSV Lütjenburg | 1:38:52 |
10. | 120 | Sonnemann, Roger | 1959 | m | 1:39:13 | |
11. | 110 | Sympher, Klaus-Jochen | 1962 | m | 1:40:16 | |
12. | 91 | Ritter, Thomas | 1959 | m | ohne Vereinszugehörigkeit | 1:40:42 |
13. | 11 | Janson, Ronald | 1961 | m | Wuppertal | 1:41:01 |
14. | 77 | Flohr, Thomas | 1960 | m | Gettorfer TV | 1:41:06 |
15. | 69 | Stampa, Thomas | 1960 | m | Flinke Flemhuder | 1:45:00 |
16. | 1 | Stachowitz, Wolfgang H. | 1962 | m | NDTSV Holsatia | 1:47:22 |
17. | 22 | Devey, Colin | 1961 | m | LTV Kiel Ost | 1:48:47 |
18. | 10 | Baberowski, Jochen | 1963 | m | 1:50:15 | |
19. | 98 | Kostro, Jörg | 1963 | m | 1:54:36 | |
20. | 57 | Hubert, Bernd | 1961 | m | TSV Germania Ascheberg | 1:56:09 |
21. | 30 | Heinemann, Carsten | 1963 | m | Pratjauer Lauftreff | 1:57:21 |
22. | 99 | Schekahn, Hans-Jügen | 1961 | m | TSV Plön | 2:03:14 |
23. | 24 | Spenner, Thomas | 1963 | m | 2:07:00 | |
| M50 | ||||||
1. | 101 | Knappe, Dietmar | 1956 | m | TSV Lütjenburg | 1:29:12 |
2. | 92 | Feldhusen, Johannes | 1957 | m | 1:33:22 | |
3. | 108 | Braatz, Hartmut | 1958 | m | PRG | 1:34:54 |
4. | 49 | Hadamik, Hans-Günther | 1958 | m | LTV Kiel Ost | 1:35:14 |
5. | 103 | Ohle, Michael | 1955 | m | 1:46:59 | |
6. | 6 | Klein, Eckard | 1956 | m | 1:52:38 | |
7. | 87 | Kleiner, Herbert | 1955 | m | ETV-Kiel | 1:56:14 |
8. | 89 | Behra, Gerhard | 1957 | m | ETV-Kiel | 1:57:59 |
9. | 73 | Schröder, Peter | 1957 | m | LG POWER-Schnecken Kiel e.V. | 1:58:21 |
10. | 50 | Heitmann, Werner | 1956 | m | LTV Kiel Ost | 1:58:35 |
11. | 74 | Jürgens, Dirk | 1957 | m | LG POWER-Schnecken Kiel e.V. | 2:02:32 |
12. | 107 | Lücht, Gerold | 1956 | m | 2:08:04 | |
| M55 | ||||||
1. | 115 | Klein, Heinz-Gerhard | 1952 | m | Recaro Aircraft Seating | 1:31:05 |
2. | 45 | Hopp, Wolfgang | 1950 | m | Rennstall Techelsdorf | 1:41:29 |
3. | 88 | Heinzel, Kurt | 1949 | m | ETV-Kiel | 1:57:09 |
4. | 106 | Meinert, Norbert | 1950 | m | TSG Bergedorf | 2:02:39 |
5. | 82 | Hohl, Gerhard | 1949 | m | 2:06:58 | |
6. | 64 | Hebenstein, Axel | 1951 | m | TSV Schönberg | 2:17:59 |
| M60 | ||||||
1. | 32 | Wöhlk, Wolfgang | 1947 | m | Ohne | 1:45:14 |
2. | 83 | Dr. Behrens, Klaus-D. | 1947 | m | SFC Ottendorf | 1:54:48 |
3. | 71 | Jaruszewski, Albert | 1947 | m | TSV Lütjenburg | 2:06:21 |
4. | 95 | Johnsen, Karsten | 1948 | m | 2:11:07 | |
5. | 58 | Rix, Werner | 1948 | m | TSV Klausdorf | 2:20:41 |
6. | 116 | Lichtfuss, Rudolf | 1947 | m | 2:32:20 | |
| M65 | ||||||
1. | 72 | Hintz, Walter | 1943 | m | TSV Lütjenburg | 1:56:57 |
2. | 66 | Jacobs, Egon | 1941 | m | SV Rickling | 1:59:35 |
3. | 28 | Wilke, Nikolaus | 1940 | m | TSV Schönberg | 1:59:39 |
4. | 61 | Paust, Dieter | 1942 | m | ETV-Kiel | 1:59:52 |
| M70 | ||||||
1. | 114 | Friedrichsen, Hans-Wilhelm | 1938 | m | Spiridon Schleswig | 2:03:39 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 99
Created by Laufverwaltung