19. Schönberger Deich- und Salzwiesenlauf
Altersklassensieger 21,1 km Deichlauf
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| W | ||||||
1. | 3 | Grun, Sabrina | 1985 | w | TSV Schönberg | 1:41:17 |
2. | 42 | Wischner, Diane | 1980 | w | 1:43:42 | |
3. | 80 | Engels, Emely | 1981 | w | SV Bokhorst | 1:55:13 |
| W30 | ||||||
1. | 14 | Blodau, Cathrin | 1978 | w | Tus H/M Kiel | 1:58:20 |
2. | 19 | Plath, Katrin | 1978 | w | 2:04:24 | |
| W35 | ||||||
1. | 5 | Güldenzoph, Wiebke | 1969 | w | 1:47:40 | |
2. | 12 | Fricke, Melanie | 1972 | w | kein | 2:06:59 |
| W40 | ||||||
1. | 121 | Willmer, Sonja | 1967 | w | 1:52:44 | |
2. | 119 | Rump-Nielsen, Cornelia | 1968 | w | 1. Flensburger LT | 1:53:53 |
3. | 68 | Thumm, Susanne | 1966 | w | 1:56:09 | |
| W45 | ||||||
1. | 48 | Erichsen, Levke Ose | 1962 | w | LTV Kiel Ost | 1:41:07 |
2. | 34 | Sauerbaum, Dinah | 1960 | w | 2:16:47 | |
| W50 | ||||||
1. | 84 | Höll, Elke | 1956 | w | ETV-Kiel | 1:55:27 |
2. | 109 | Jürgensen, Bettina | 1954 | w | LTV Kiel Ost | 2:02:44 |
3. | 85 | Schlapkohl, Bettina | 1958 | w | ETV-Kiel | 2:11:22 |
| W65 | ||||||
1. | 63 | Behrensdorf, Bärbel | 1941 | w | TuS H/M Kiel | 2:06:18 |
2. | 96 | Schultz, Regine | 1943 | w | LG Albatros Kiel | 2:06:28 |
| M | ||||||
1. | 86 | Eichmann, Jörn | 1982 | m | ETV-Kiel | 1:27:33 |
2. | 117 | Klauß, Robin | 1980 | m | Kieler TB | 1:47:16 |
3. | 23 | Wolfmüller, Jens | 1979 | m | 1:51:27 | |
| M30 | ||||||
1. | 18 | Plath, Torsten | 1976 | m | 1:49:05 | |
| M35 | ||||||
1. | 90 | Schirm, Norman | 1971 | m | Lauftref Rickling | 1:44:49 |
2. | 15 | Freter, Andre | 1972 | m | 1:47:05 | |
3. | 113 | Golinski, Roman | 1973 | m | SFC Ottendorf | 1:53:46 |
| M40 | ||||||
1. | 111 | Struck, Olaf | 1968 | m | LG Albatros Kiel | 1:17:00 |
2. | 43 | Koziol, Ralf | 1966 | m | TSV Schönberg | 1:27:36 |
3. | 75 | Lohse, Ralf | 1965 | m | LG POWER-Schnecken Kiel e.V. | 1:28:17 |
| M45 | ||||||
1. | 29 | Fritzsche, Torsten | 1963 | m | Spiridon Schleswig | 1:18:57 |
2. | 31 | Naumann, Thomas | 1960 | m | ohne | 1:29:23 |
3. | 56 | Stapelfeldt, Detlef | 1963 | m | LTV Kiel Ost | 1:31:46 |
| M50 | ||||||
1. | 101 | Knappe, Dietmar | 1956 | m | TSV Lütjenburg | 1:29:12 |
2. | 92 | Feldhusen, Johannes | 1957 | m | 1:33:22 | |
3. | 108 | Braatz, Hartmut | 1958 | m | PRG | 1:34:54 |
| M55 | ||||||
1. | 115 | Klein, Heinz-Gerhard | 1952 | m | Recaro Aircraft Seating | 1:31:05 |
2. | 45 | Hopp, Wolfgang | 1950 | m | Rennstall Techelsdorf | 1:41:29 |
3. | 88 | Heinzel, Kurt | 1949 | m | ETV-Kiel | 1:57:09 |
| M60 | ||||||
1. | 32 | Wöhlk, Wolfgang | 1947 | m | Ohne | 1:45:14 |
2. | 83 | Dr. Behrens, Klaus-D. | 1947 | m | SFC Ottendorf | 1:54:48 |
3. | 71 | Jaruszewski, Albert | 1947 | m | TSV Lütjenburg | 2:06:21 |
| M65 | ||||||
1. | 72 | Hintz, Walter | 1943 | m | TSV Lütjenburg | 1:56:57 |
2. | 66 | Jacobs, Egon | 1941 | m | SV Rickling | 1:59:35 |
3. | 28 | Wilke, Nikolaus | 1940 | m | TSV Schönberg | 1:59:39 |
| M70 | ||||||
1. | 114 | Friedrichsen, Hans-Wilhelm | 1938 | m | Spiridon Schleswig | 2:03:39 |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung