19. Schönberger Deich- und Salzwiesenlauf
Zieleinlaufliste 21,1 km Deichlauf
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 111 | Struck, Olaf | 1968 | m | M40 | LG Albatros Kiel | 1:17:00 |
2. | 29 | Fritzsche, Torsten | 1963 | m | M45 | Spiridon Schleswig | 1:18:57 |
3. | 86 | Eichmann, Jörn | 1982 | m | M | ETV-Kiel | 1:27:33 |
4. | 43 | Koziol, Ralf | 1966 | m | M40 | TSV Schönberg | 1:27:36 |
5. | 75 | Lohse, Ralf | 1965 | m | M40 | LG POWER-Schnecken Kiel e.V. | 1:28:17 |
6. | 101 | Knappe, Dietmar | 1956 | m | M50 | TSV Lütjenburg | 1:29:12 |
7. | 31 | Naumann, Thomas | 1960 | m | M45 | ohne | 1:29:23 |
8. | 102 | Schik, Hauke | 1967 | m | M40 | Karlsruher Lemminge | 1:29:39 |
9. | 60 | Conrad, Stefan | 1965 | m | M40 | SG Tantalus Kiel | 1:30:00 |
10. | 115 | Klein, Heinz-Gerhard | 1952 | m | M55 | Recaro Aircraft Seating | 1:31:05 |
11. | 56 | Stapelfeldt, Detlef | 1963 | m | M45 | LTV Kiel Ost | 1:31:46 |
12. | 92 | Feldhusen, Johannes | 1957 | m | M50 | 1:33:22 | |
13. | 37 | Rahn, Olaf | 1962 | m | M45 | PTSV | 1:34:12 |
14. | 108 | Braatz, Hartmut | 1958 | m | M50 | PRG | 1:34:54 |
15. | 49 | Hadamik, Hans-Günther | 1958 | m | M50 | LTV Kiel Ost | 1:35:14 |
16. | 76 | Fromme, Roland | 1962 | m | M45 | LG POWER-Schnecken Kiel e.V. | 1:35:37 |
17. | 25 | Leisner, Arne | 1964 | m | M40 | Holsatia Kiel | 1:35:39 |
18. | 105 | Neumann, Rolf | 1960 | m | M45 | TSV Plön | 1:36:00 |
19. | 51 | Jacques, Peter | 1960 | m | M45 | LTV Kiel Ost | 1:36:25 |
20. | 97 | Lorengel, Gerhard | 1964 | m | M40 | LTV Kiel Ost | 1:37:14 |
21. | 47 | Bosch, Waldemar | 1959 | m | M45 | LTV Kiel Ost | 1:37:43 |
22. | 112 | Friedrich, Ralf | 1963 | m | M45 | TSV Lütjenburg | 1:38:52 |
23. | 120 | Sonnemann, Roger | 1959 | m | M45 | 1:39:13 | |
24. | 110 | Sympher, Klaus-Jochen | 1962 | m | M45 | 1:40:16 | |
25. | 91 | Ritter, Thomas | 1959 | m | M45 | ohne Vereinszugehörigkeit | 1:40:42 |
26. | 11 | Janson, Ronald | 1961 | m | M45 | Wuppertal | 1:41:01 |
27. | 77 | Flohr, Thomas | 1960 | m | M45 | Gettorfer TV | 1:41:06 |
28. | 48 | Erichsen, Levke Ose | 1962 | w | W45 | LTV Kiel Ost | 1:41:07 |
29. | 3 | Grun, Sabrina | 1985 | w | W | TSV Schönberg | 1:41:17 |
30. | 59 | Kähler, Stefan | 1968 | m | M40 | Team Remondis | 1:41:27 |
31. | 45 | Hopp, Wolfgang | 1950 | m | M55 | Rennstall Techelsdorf | 1:41:29 |
32. | 44 | Holstein, Thomas | 1964 | m | M40 | 1:41:33 | |
33. | 9 | Dose, Thorsten | 1967 | m | M40 | 1:42:40 | |
34. | 54 | Jessen, Christian | 1964 | m | M40 | LTV Kiel Ost | 1:42:49 |
35. | 42 | Wischner, Diane | 1980 | w | W | 1:43:42 | |
36. | 90 | Schirm, Norman | 1971 | m | M35 | Lauftref Rickling | 1:44:49 |
37. | 69 | Stampa, Thomas | 1960 | m | M45 | Flinke Flemhuder | 1:45:00 |
38. | 32 | Wöhlk, Wolfgang | 1947 | m | M60 | Ohne | 1:45:14 |
39. | 103 | Ohle, Michael | 1955 | m | M50 | 1:46:59 | |
40. | 15 | Freter, Andre | 1972 | m | M35 | 1:47:05 | |
41. | 117 | Klauß, Robin | 1980 | m | M | Kieler TB | 1:47:16 |
42. | 1 | Stachowitz, Wolfgang H. | 1962 | m | M45 | NDTSV Holsatia | 1:47:22 |
43. | 5 | Güldenzoph, Wiebke | 1969 | w | W35 | 1:47:40 | |
44. | 22 | Devey, Colin | 1961 | m | M45 | LTV Kiel Ost | 1:48:47 |
45. | 18 | Plath, Torsten | 1976 | m | M30 | 1:49:05 | |
46. | 67 | Tonn, Thorsten | 1967 | m | M40 | SG Förde Sparkasse e.V. | 1:49:37 |
47. | 10 | Baberowski, Jochen | 1963 | m | M45 | 1:50:15 | |
48. | 23 | Wolfmüller, Jens | 1979 | m | M | 1:51:27 | |
49. | 6 | Klein, Eckard | 1956 | m | M50 | 1:52:38 | |
50. | 121 | Willmer, Sonja | 1967 | w | W40 | 1:52:44 | |
51. | 113 | Golinski, Roman | 1973 | m | M35 | SFC Ottendorf | 1:53:46 |
52. | 118 | Nielsen, Eskild | 1965 | m | M40 | 1. Flensburger LT | 1:53:52 |
53. | 119 | Rump-Nielsen, Cornelia | 1968 | w | W40 | 1. Flensburger LT | 1:53:53 |
54. | 98 | Kostro, Jörg | 1963 | m | M45 | 1:54:36 | |
55. | 83 | Dr. Behrens, Klaus-D. | 1947 | m | M60 | SFC Ottendorf | 1:54:48 |
56. | 80 | Engels, Emely | 1981 | w | W | SV Bokhorst | 1:55:13 |
57. | 84 | Höll, Elke | 1956 | w | W50 | ETV-Kiel | 1:55:27 |
58. | 16 | Fusz, Andreas | 1965 | m | M40 | 1:55:36 | |
59. | 68 | Thumm, Susanne | 1966 | w | W40 | 1:56:09 | |
60. | 57 | Hubert, Bernd | 1961 | m | M45 | TSV Germania Ascheberg | 1:56:09 |
61. | 87 | Kleiner, Herbert | 1955 | m | M50 | ETV-Kiel | 1:56:14 |
62. | 72 | Hintz, Walter | 1943 | m | M65 | TSV Lütjenburg | 1:56:57 |
63. | 88 | Heinzel, Kurt | 1949 | m | M55 | ETV-Kiel | 1:57:09 |
64. | 52 | Jacques, Carmen | 1979 | w | W | LTV Kiel Ost | 1:57:13 |
65. | 94 | Schwengers, Kirsa | 1964 | w | W40 | TSV Schönberg | 1:57:20 |
66. | 30 | Heinemann, Carsten | 1963 | m | M45 | Pratjauer Lauftreff | 1:57:21 |
67. | 89 | Behra, Gerhard | 1957 | m | M50 | ETV-Kiel | 1:57:59 |
68. | 14 | Blodau, Cathrin | 1978 | w | W30 | Tus H/M Kiel | 1:58:20 |
69. | 73 | Schröder, Peter | 1957 | m | M50 | LG POWER-Schnecken Kiel e.V. | 1:58:21 |
70. | 50 | Heitmann, Werner | 1956 | m | M50 | LTV Kiel Ost | 1:58:35 |
71. | 66 | Jacobs, Egon | 1941 | m | M65 | SV Rickling | 1:59:35 |
72. | 28 | Wilke, Nikolaus | 1940 | m | M65 | TSV Schönberg | 1:59:39 |
73. | 8 | Rausch, Isolde | 1964 | w | W40 | LTV Kiel Ost | 1:59:49 |
74. | 61 | Paust, Dieter | 1942 | m | M65 | ETV-Kiel | 1:59:52 |
75. | 20 | Peters, Frank | 1964 | m | M40 | 2:02:25 | |
76. | 74 | Jürgens, Dirk | 1957 | m | M50 | LG POWER-Schnecken Kiel e.V. | 2:02:32 |
77. | 106 | Meinert, Norbert | 1950 | m | M55 | TSG Bergedorf | 2:02:39 |
78. | 109 | Jürgensen, Bettina | 1954 | w | W50 | LTV Kiel Ost | 2:02:44 |
79. | 99 | Schekahn, Hans-Jügen | 1961 | m | M45 | TSV Plön | 2:03:14 |
80. | 114 | Friedrichsen, Hans-Wilhelm | 1938 | m | M70 | Spiridon Schleswig | 2:03:39 |
81. | 79 | Järv, Martina | 1965 | w | W40 | TuS H/M Kiel | 2:04:14 |
82. | 19 | Plath, Katrin | 1978 | w | W30 | 2:04:24 | |
83. | 81 | Fitzke, Klaus | 1966 | m | M40 | 2:06:16 | |
84. | 63 | Behrensdorf, Bärbel | 1941 | w | W65 | TuS H/M Kiel | 2:06:18 |
85. | 71 | Jaruszewski, Albert | 1947 | m | M60 | TSV Lütjenburg | 2:06:21 |
86. | 96 | Schultz, Regine | 1943 | w | W65 | LG Albatros Kiel | 2:06:28 |
87. | 82 | Hohl, Gerhard | 1949 | m | M55 | 2:06:58 | |
88. | 12 | Fricke, Melanie | 1972 | w | W35 | kein | 2:06:59 |
89. | 24 | Spenner, Thomas | 1963 | m | M45 | 2:07:00 | |
90. | 107 | Lücht, Gerold | 1956 | m | M50 | 2:08:04 | |
91. | 95 | Johnsen, Karsten | 1948 | m | M60 | 2:11:07 | |
92. | 85 | Schlapkohl, Bettina | 1958 | w | W50 | ETV-Kiel | 2:11:22 |
93. | 93 | Stoffer, Ole | 1968 | m | M40 | TSV Schönberg | 2:16:46 |
94. | 34 | Sauerbaum, Dinah | 1960 | w | W45 | 2:16:47 | |
95. | 64 | Hebenstein, Axel | 1951 | m | M55 | TSV Schönberg | 2:17:59 |
96. | 58 | Rix, Werner | 1948 | m | M60 | TSV Klausdorf | 2:20:41 |
97. | 65 | Hebenstein, Mechthild | 1958 | w | W50 | TSV Schönberg | 2:25:33 |
98. | 116 | Lichtfuss, Rudolf | 1947 | m | M60 | 2:32:20 | |
99. | 46 | Eng, Gabriele | 1958 | w | W50 | 2:36:39 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 99
Created by Laufverwaltung