19. Schönberger Deich- und Salzwiesenlauf
Ergebnisliste AK 5 km Feldmarklauf
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| SID | ||||||
1. | 509 | Junkermann, Lucie Sophie | 1999 | w | 0:25:01 | |
2. | 532 | Bock, Carolin-Maria | 2000 | w | 1a | 0:26:01 |
3. | 538 | Heuschkel, Carolin | 2000 | w | 1a | 0:26:03 |
4. | 584 | Leber, Rieke | 1999 | w | 3c | 0:26:36 |
5. | 732 | Altenhoff, Aline | 1999 | w | 3a | 0:28:32 |
6. | 647 | Dohse, Sarah | 2001 | w | 0:28:49 | |
7. | 578 | Fitzke, Lena | 1999 | w | 3b | 0:29:01 |
8. | 734 | Ludwig, Ayla | 1999 | w | 3a | 0:30:18 |
9. | 569 | Köpke, Alissa | 2000 | w | 2c | 0:31:00 |
10. | 746 | Schwengers, Leonie | 2001 | w | 1d | 0:32:04 |
11. | 571 | Engeldinger, Leah | 1999 | w | 2d | 0:32:14 |
12. | 583 | Hebenstein, Hannah | 1999 | w | 3c | 0:32:16 |
13. | 540 | Schaarschmidt, Anna Lea | 2001 | w | 1a | 0:32:54 |
14. | 588 | Deutschendorf, Ann-Estelle | 1999 | w | 3d | 0:34:42 |
15. | 592 | Schuld, Sophia | 1999 | w | 3d | 0:34:44 |
16. | 568 | Engeldinger, Marika | 1999 | w | 2c | 0:34:50 |
17. | 585 | Wichmann, Charlotta | 1999 | w | 3c | 0:34:51 |
18. | 552 | Fiebing, Carlotta | 2001 | w | 1d | 0:36:03 |
19. | 553 | Schildknecht, Alica | 2000 | w | 1d | 0:36:12 |
20. | 593 | Wilke, Hanna | 1999 | w | 3d | 0:36:14 |
21. | 572 | Grippo, Josephine | 2000 | w | 2d | 0:37:40 |
22. | 537 | Helms, Lisa-Marie | 2001 | w | 1a | 0:38:26 |
23. | 686 | Krause, Michele | 1999 | w | 0:38:27 | |
24. | 536 | Günaydin, Beyza | 2001 | w | 1a | 0:38:28 |
25. | 687 | Bruhn, Jane | 1999 | w | 0:38:34 | |
26. | 562 | Peters, Malin | 2000 | w | 2a | 0:38:42 |
27. | 539 | Makoben, Theresa | 2001 | w | 1a | 0:38:48 |
28. | 589 | Finck-Stoltenberg, Lena | 1999 | w | 3d | 0:38:50 |
29. | 590 | Makoben, Hanna | 1999 | w | 3d | 0:38:52 |
30. | 534 | Brekeller, Jil | 2001 | w | 1a | 0:39:28 |
31. | 535 | Finck-Stoltenberg, Merle | 2001 | w | 1a | 0:39:31 |
32. | 533 | Boll, Alicia | 2001 | w | 1a | 0:40:12 |
33. | 531 | Ahlmann, Lea Elisabeth | 2001 | w | 1a | 0:42:40 |
34. | 733 | Engler, Ann-Kristin | 1999 | w | 3a | 0:45:05 |
35. | 735 | Pautz, Alyssa | 1999 | w | 3a | 0:45:50 |
36. | 563 | Wichelmann, Luise | 2000 | w | 2a | 0:46:00 |
37. | 749 | Schlünsen, Nadine | 2001 | w | 1a | 0:46:11 |
38. | 543 | Wildner, Neele | 2000 | w | 1a | 0:46:13 |
39. | 573 | Richter, Lea Charlotte | 1999 | w | 2d | 0:46:20 |
40. | 564 | Bonadies, Nicola | 1999 | w | 2c | 0:46:23 |
41. | 542 | Wiese, Saskia | 2000 | w | 1a | 0:47:16 |
| SIC | ||||||
1. | 661 | Dreeßen, Janina | 1998 | w | TuS H/M Kiel | 0:25:19 |
2. | 604 | Dose, Marike | 1997 | w | 4b | 0:25:47 |
3. | 689 | Tamm, Melina | 1997 | w | 0:26:13 | |
4. | 608 | Hirsch, Jönna | 1997 | w | 4b | 0:26:29 |
5. | 654 | Blodau, Janina | 1998 | w | Tus H/M Kiel | 0:26:30 |
6. | 591 | Meier, Dalila | 1998 | w | 3d | 0:26:47 |
7. | 613 | Krug, Georgia-Yvette | 1998 | w | 4c | 0:28:56 |
8. | 602 | Bonadies, Maria-Luisa | 1998 | w | 4b | 0:31:53 |
9. | 667 | Kloth, Anna-Lea | 1998 | w | 4a | 0:33:47 |
10. | 669 | Krohe, Kristina | 1998 | w | 4a | 0:33:52 |
11. | 579 | Winter, Henrike | 1998 | w | 3b | 0:35:31 |
12. | 670 | Wichmann, Marie | 1997 | w | 4a | 0:35:43 |
13. | 666 | Heuer, Wiebke | 1997 | w | 4a | 0:36:13 |
14. | 610 | Nicolai, Julia | 1997 | w | 4b | 0:37:33 |
15. | 609 | Krieg, Michaela | 1997 | w | 4b | 0:37:35 |
16. | 607 | Fitzke, Hannah | 1998 | w | 4b | 0:37:54 |
17. | 601 | Asmus, Sophie-Carmie | 1997 | w | 4b | 0:40:34 |
18. | 611 | Olumi, Sevellay | 1997 | w | 4b | 0:40:39 |
19. | 620 | Kosmiter, Maraike | 1998 | w | 4d | 0:42:45 |
20. | 621 | Kostro, Henrike | 1998 | w | 4d | 0:42:48 |
21. | 619 | Dittmer, Josephine Marie | 1997 | w | 4d | 0:42:50 |
22. | 603 | Deaibis, Khadija | 1998 | w | 4b | 0:46:21 |
| SIB | ||||||
1. | 642 | Bunger, Laura-Kristin | 1995 | w | 6b | 0:24:50 |
2. | 771 | Köpke, Alina | 1996 | w | TSV Schönberg | 0:24:53 |
3. | 506 | Knebel, Jule-Rieka | 1996 | w | LG-Trappenkamp | 0:25:24 |
4. | 639 | Gerschewski, Darina | 1995 | w | 6a | 0:36:19 |
5. | 644 | Hagedorn, Kimberly | 1995 | w | 6b | 0:38:45 |
| SIA | ||||||
1. | 705 | Schnoor, Sarah | 1993 | w | R9d | 0:23:05 |
2. | 505 | Knebel, Kim-Lea | 1993 | w | LG-Trappenkamp | 0:27:14 |
3. | 646 | Störmer, Friederike | 1993 | w | 7a | 0:36:30 |
4. | 645 | Schloer, Vanessa | 1993 | w | 6b | 0:38:44 |
| WJB | ||||||
1. | 710 | Mielsch, Julitta | 1992 | w | R9d | 0:23:37 |
2. | 703 | Horstmann, Karen | 1992 | w | R9d | 0:23:59 |
3. | 704 | Koch, Alina | 1992 | w | R9d | 0:29:57 |
| W | ||||||
1. | 648 | Busch, Manuela | 1980 | w | LG POWER-Schnecken Kiel e.V. | 0:25:32 |
2. | 671 | Töpfer, Tanja | 1983 | w | 0:26:07 | |
| W30 | ||||||
1. | 728 | Hesse, Sina | 1977 | w | Realschule Schönberg | 0:23:51 |
| W35 | ||||||
1. | 682 | Kirchner, Alexandra | 1969 | w | Kirchner | 0:26:21 |
2. | 520 | Winter, Hanna | 1969 | w | TSV Schönberg | 0:35:30 |
3. | 656 | Molt, Katja | 1972 | w | SFC Ottendorf | 0:44:35 |
| W40 | ||||||
1. | 522 | Pagel, Eike | 1967 | w | SG Förde Sparkasse e.V. | 0:23:43 |
2. | 770 | Beilstein, Kirsten | 1966 | w | 0:25:58 | |
3. | 775 | Edler, Jutta | 1965 | w | TSV Kronshagen | 0:26:12 |
4. | 649 | Staehler-Dohse, Tanja | 1966 | w | 0:28:38 | |
5. | 753 | Heering, Ruth | 1966 | w | 0:30:37 | |
6. | 772 | Köpke, Martina | 1964 | w | TSV Schönberg | 0:30:59 |
7. | 742 | Wulf, Sonja | 1964 | w | TSV Schönberg | 0:32:28 |
8. | 655 | Moeller, Susanne | 1966 | w | SFC Ottendorf | 0:39:55 |
| W45 | ||||||
1. | 657 | Görtz, Doris | 1962 | w | SFC Ottendorf | 0:39:55 |
| W50 | ||||||
1. | 519 | Luttermann, Doris | 1954 | w | TSV Stocksee | 0:32:13 |
| W55 | ||||||
1. | 659 | Pietschmann, Elisabeth | 1952 | w | SFC Ottendorf | 0:39:59 |
2. | 658 | Dudda, Tanyel | 1949 | w | SFC Ottendorf | 0:44:04 |
| W60 | ||||||
1. | 512 | Kales, Helga | 1944 | w | TSV Lütjenburg | 0:33:40 |
| W65 | ||||||
1. | 511 | Wülfing, Sigrid | 1943 | w | SC Strande | 0:29:55 |
| SD | ||||||
1. | 514 | Schmidtke, Thorge | 2001 | m | TSV Schönberg | 0:23:11 |
2. | 557 | Lehmann, Fynn | 2000 | m | 2a | 0:25:32 |
3. | 580 | Busse, Jan-Niklas | 1999 | m | 3c | 0:25:39 |
4. | 773 | Tamm, Jannes | 2000 | m | 2c | 0:25:58 |
5. | 653 | Blodau, Marcel | 2000 | m | Tus H/M Kiel | 0:26:05 |
6. | 651 | Flohr, Tim | 2000 | m | Gettorfer TV | 0:26:28 |
7. | 524 | Heuschkel, Julian | 2000 | m | 1a | 0:27:08 |
8. | 547 | Winter, Niklas | 2001 | m | 1c | 0:27:55 |
9. | 567 | Wahl, Johannes | 1999 | m | 2c | 0:29:38 |
10. | 558 | Möller, Timm | 2000 | m | 2a | 0:30:05 |
11. | 559 | Stoltenberg, Anton | 2000 | m | 2a | 0:30:14 |
12. | 570 | Wulf, André | 1999 | m | 2d | 0:30:16 |
13. | 560 | Timm, Alexander | 2000 | m | 2a | 0:30:34 |
14. | 764 | Busse, Finn-Lukas | 2001 | m | TSV Schönberg | 0:31:08 |
15. | 561 | Wildfeuer, Maximilian | 2000 | m | 2a | 0:31:14 |
16. | 523 | Escala, Luca Noah Maurice | 2001 | m | 1a | 0:32:05 |
17. | 556 | Lang, Leif-Erik | 2000 | m | 2a | 0:32:06 |
18. | 752 | Möller, Florian | 2000 | m | 2d | 0:33:54 |
19. | 525 | Krohe, Niklas | 2001 | m | 1a | 0:34:41 |
20. | 550 | Huhn, Thorge | 2001 | m | 1d | 0:34:50 |
21. | 729 | Matzen, Pascal | 1999 | m | 3a | 0:35:05 |
22. | 554 | Fitzke, Jonas | 2000 | m | 2a | 0:35:21 |
23. | 555 | Jensson, Tom | 2000 | m | 2a | 0:36:38 |
24. | 745 | Paustian, Alexander | 2000 | m | 2a | 0:36:39 |
25. | 529 | Schumacher, Lasse | 2001 | m | 1a | 0:37:26 |
26. | 586 | Göttsch, Lukas | 1999 | m | 3d | 0:38:19 |
27. | 526 | Krumbeck, Lucas | 2000 | m | 1a | 0:38:23 |
28. | 768 | Makoben, Jan-Niklas | 2000 | m | 2c | 0:38:38 |
29. | 530 | Toprak, Emre | 2001 | m | 1a | 0:40:02 |
30. | 528 | Nalezinski, Hannes-Niklas | 2001 | m | 1a | 0:46:41 |
31. | 546 | Wildfeuer, Peter | 2001 | m | 1c | 0:46:44 |
32. | 527 | Kus, Kevin | 2000 | m | 1a | 0:53:56 |
33. | 544 | Leske, Mirco | 1999 | m | 1c | 0:54:02 |
| SC | ||||||
1. | 652 | Olschewski, Jonas | 1997 | m | Wellingdorfer TV | 0:19:50 |
2. | 625 | Hansen, Philip | 1997 | m | 4e | 0:22:45 |
3. | 596 | Matzen, Lennart | 1997 | m | 4b | 0:22:52 |
4. | 518 | Wiese, Hauke Thes | 1998 | m | TSV Schönberg | 0:23:35 |
5. | 624 | Gottfriedsen, Paul Momme | 1997 | m | 4e | 0:24:01 |
5. | 612 | Hansen, Erik | 1997 | m | 4c | 0:24:01 |
7. | 760 | Schlenz, Jonas | 1998 | m | Raisdorfer TSV | 0:24:07 |
8. | 761 | Reinle, Nils | 1998 | m | TSV Lütjenburg | 0:24:08 |
9. | 600 | Wahl, Maximilian | 1997 | m | 4b | 0:25:06 |
10. | 626 | Münkner, Tim | 1998 | m | 4e | 0:26:32 |
11. | 622 | Beckmann, Lasse | 1998 | m | 4e | 0:26:33 |
12. | 595 | Grishechkin, Eduard | 1997 | m | 4b | 0:26:53 |
13. | 623 | Bornholdt, Tom-Rune | 1997 | m | 4e | 0:27:54 |
14. | 617 | Koppenhagen, Thies | 1998 | m | 4d | 0:28:18 |
15. | 598 | Schmitz, Jona | 1998 | m | 4b | 0:29:29 |
16. | 615 | von Bülow, Hans-Henning | 1997 | m | 4d | 0:30:51 |
17. | 618 | Sommerburg, Sven Arne | 1997 | m | 4d | 0:30:53 |
18. | 616 | Kapries, Tim-Lukas | 1998 | m | 4d | 0:31:56 |
19. | 730 | Ruffledt, Nils | 1998 | m | 3a | 0:35:09 |
20. | 587 | Ruhl, Leonid | 1998 | m | 3d | 0:38:10 |
21. | 500 | Gentzow, Fabian | 1998 | m | 0:38:21 | |
22. | 664 | Seraphin, Per-Ole | 1998 | m | 4a | 0:39:23 |
23. | 594 | Bürsing, Janko | 1997 | m | 4b | 0:46:05 |
24. | 599 | Wachsmuth, Bjarne | 1998 | m | 4b | 0:46:16 |
25. | 597 | Mordhorst, Tim | 1997 | m | 4b | 0:46:17 |
26. | 731 | Wildfeuer, Alexander | 1998 | m | 3a | 0:53:45 |
| SB | ||||||
1. | 515 | Moeller, Malte | 1995 | m | LTV Kiel Ost | 0:21:08 |
2. | 680 | Pagel, Daniel | 1996 | m | Rot-Scharz-Kiel | 0:21:30 |
3. | 679 | Pagel, Timo | 1996 | m | Rot-Scharz-Kiel | 0:21:31 |
4. | 736 | von Bülow, Karl-Friedrich | 1996 | m | TSV Schönberg, Die Laufenten | 0:22:21 |
5. | 672 | Tront, Nils | 1996 | m | Fußball TSV Schönberg | 0:24:22 |
6. | 674 | Sütel, Luca | 1996 | m | TSV Schönberg, Die Laufenten | 0:25:45 |
7. | 627 | Steinleitner, Arne | 1996 | m | 4e | 0:25:55 |
8. | 737 | Ruffledt, Stefan | 1995 | m | TSV Schönberg, Leichtathletik-Abteilung | 0:26:09 |
9. | 774 | Edler, Yorik | 1996 | m | TUS Holstein Quickorn | 0:26:11 |
10. | 632 | Krützfeldt, Ole | 1995 | m | 6a | 0:30:49 |
11. | 638 | Stawicki, Fabian | 1996 | m | 6a | 0:37:41 |
12. | 673 | Wildfeuer, Lucas | 1996 | m | TSV Schönberg, Die Laufenten | 0:45:20 |
13. | 630 | Peters, Gerret | 1995 | m | 5a | 0:45:21 |
| SA | ||||||
1. | 709 | Znaniewicz, Mirco | 1993 | m | R9d | 0:19:47 |
2. | 698 | Reinke, Jannis | 1993 | m | R9c | 0:19:56 |
3. | 690 | Haack, Jens | 1993 | m | R9a | 0:20:08 |
4. | 706 | Kleingarn, Finn | 1993 | m | R9d | 0:21:10 |
5. | 675 | Sütel, Jascha | 1993 | m | TSV Schönberg, Die Laufenten | 0:21:29 |
6. | 747 | Mordhorst, Torben | 1994 | m | TSV Schönberg | 0:25:06 |
7. | 641 | Krumbholz, Eike-Torben | 1994 | m | 6b | 0:26:17 |
8. | 636 | Rethwisch, Marvin | 1994 | m | 6a | 0:30:47 |
9. | 692 | Richter, Christian | 1993 | m | R9a | 0:32:35 |
10. | 640 | Jakobs, Michael | 1994 | m | 6b | 0:36:17 |
11. | 635 | Niemann, Dominik | 1994 | m | 6a | 0:37:47 |
11. | 634 | Neven, Kristof | 1994 | m | 6a | 0:37:47 |
| MJB | ||||||
1. | 510 | Titlus, Hannes | 1992 | m | 0:17:26 | |
2. | 722 | Klassen, Denis | 1991 | m | R10c | 0:18:44 |
3. | 712 | Voß, Dennis | 1992 | m | R10b | 0:18:45 |
4. | 713 | Brandt, Timo | 1991 | m | R10c | 0:18:48 |
5. | 708 | Sührk, Frederik | 1991 | m | R9d | 0:19:05 |
6. | 739 | Bornholdt, Christopher | 1992 | m | TSV Schönberg | 0:20:45 |
7. | 707 | Pleß, Sönke | 1992 | m | R9d | 0:20:53 |
8. | 695 | Loibl, Christian | 1991 | m | R9b | 0:25:00 |
9. | 650 | Sacher, Felix | 1992 | m | 0:26:22 | |
10. | 701 | Wirbel, Dennis | 1992 | m | R9c | 0:32:35 |
| MJA | ||||||
1. | 581 | Bünjer, Tobias | 1989 | m | 0:17:47 | |
2. | 685 | Evers, Marc | 1990 | m | 0:25:04 | |
3. | 700 | Boldt, Hannes | 1990 | m | R9c | 0:32:57 |
| M | ||||||
1. | 754 | Kiesel, Jens | 1980 | m | LT Speeketze Marbach | 0:15:57 |
| M30 | ||||||
1. | 725 | von Zwoll, Peter | 1975 | m | Realschule Schönberg | 0:19:21 |
2. | 751 | Häusler, Jan | 1977 | m | GHS Schönberg | 0:30:20 |
| M35 | ||||||
1. | 759 | Schelter, Michael | 1969 | m | Lauffreunde Bönen | 0:20:25 |
2. | 688 | Tamm, Alexander | 1969 | m | 0:26:13 | |
3. | 683 | Kirchner, Maik | 1969 | m | Kirchner | 0:26:19 |
4. | 507 | Krug, Oliver | 1971 | m | TSV Schönberg | 0:29:07 |
5. | 766 | Busse, Thomas | 1971 | m | 0:31:10 | |
| M40 | ||||||
1. | 724 | Peters, Hans | 1968 | m | Realschule Schönberg | 0:16:07 |
2. | 769 | Peters, Arne | 1965 | m | 0:19:32 | |
3. | 676 | Sütel, Thomas | 1966 | m | TSV Schönberg, Die Laufenten | 0:21:39 |
4. | 756 | Prohl, Uwe | 1964 | m | 0:22:26 | |
5. | 513 | Schmidtke, Michael | 1968 | m | TSV Schönberg | 0:23:12 |
6. | 763 | Möller, Thomas | 1964 | m | TSV Schönberg | 0:23:18 |
7. | 726 | Bense, Marcus | 1965 | m | Realschule Schönberg | 0:26:46 |
8. | 681 | Krohe, Matthias | 1965 | m | TSV Schönberg | 0:33:05 |
9. | 678 | Finck-Stoltenberg, Asmus | 1968 | m | TSV Schönberg | 0:39:28 |
10. | 516 | Moeller, Andreas | 1966 | m | LTV Kiel Ost | 0:39:58 |
| M45 | ||||||
1. | 503 | Behnke, Harald | 1962 | m | TSV 1860 München | 0:21:03 |
2. | 504 | Osbahr, Jörg | 1962 | m | Tennis Borussia Berlin | 0:21:08 |
3. | 765 | Reinke, Michael | 1962 | m | TSV Schönberg | 0:21:49 |
4. | 748 | Blenck, Helge | 1962 | m | SG Förde Sparkasse e.V. | 0:23:27 |
5. | 521 | Hagemann, Thomas | 1963 | m | SG Förde Sparkasse e.V. | 0:23:44 |
| M50 | ||||||
1. | 517 | Stöckmann, Dettmar | 1956 | m | LTV Kiel Ost | 0:18:31 |
2. | 508 | Schubert, Eckhard | 1956 | m | 0:27:52 | |
3. | 758 | Hempel, Wolfgang | 1956 | m | 0:28:12 | |
4. | 660 | Bergert, Joachim | 1955 | m | SFC Ottendorf | 0:44:37 |
| M65 | ||||||
1. | 762 | Lindemann, Wolfgang | 1941 | m | TSV Grömitz | 0:25:29 |
| M70 | ||||||
1. | 755 | Pogorzelski, Horst | 1937 | m | Schellhorner Gilde e.V. | 0:29:37 |
| M75 | ||||||
1. | 677 | Schönbohm, Ralf | 1932 | m | Becks Betriebssport | 0:35:05 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 222
Created by Laufverwaltung