19. Schönberger Deich- und Salzwiesenlauf
Mannschaftswertung 5 km Feldmarklauf
| Verein, Zeit | Startnr. | Name | Zeit | AK | Jahrg. |
| w | |||||
| 1. R9d - 1:10:42 | |||||
705 | Schnoor, Sarah | 0:23:05 | SIA | 1993 | |
710 | Mielsch, Julitta | 0:23:37 | WJB | 1992 | |
703 | Horstmann, Karen | 0:23:59 | WJB | 1992 | |
| 2. 4b - 1:24:10 | |||||
604 | Dose, Marike | 0:25:47 | SIC | 1997 | |
608 | Hirsch, Jönna | 0:26:29 | SIC | 1997 | |
602 | Bonadies, Maria-Luisa | 0:31:53 | SIC | 1998 | |
| 3. 1a - 1:24:59 | |||||
532 | Bock, Carolin-Maria | 0:26:01 | SID | 2000 | |
538 | Heuschkel, Carolin | 0:26:03 | SID | 2000 | |
540 | Schaarschmidt, Anna Lea | 0:32:54 | SID | 2001 | |
| 4. TSV Schönberg - 1:28:21 | |||||
771 | Köpke, Alina | 0:24:53 | SIB | 1996 | |
772 | Köpke, Martina | 0:30:59 | W40 | 1964 | |
742 | Wulf, Sonja | 0:32:28 | W40 | 1964 | |
| 5. 3c - 1:33:45 | |||||
584 | Leber, Rieke | 0:26:36 | SID | 1999 | |
583 | Hebenstein, Hannah | 0:32:16 | SID | 1999 | |
585 | Wichmann, Charlotta | 0:34:51 | SID | 1999 | |
| 6. 3d - 1:36:14 | |||||
591 | Meier, Dalila | 0:26:47 | SIC | 1998 | |
588 | Deutschendorf, Ann-Estelle | 0:34:42 | SID | 1999 | |
592 | Schuld, Sophia | 0:34:44 | SID | 1999 | |
| 7. 6b - 1:42:19 | |||||
642 | Bunger, Laura-Kristin | 0:24:50 | SIB | 1995 | |
645 | Schloer, Vanessa | 0:38:44 | SIA | 1993 | |
644 | Hagedorn, Kimberly | 0:38:45 | SIB | 1995 | |
| 8. 4a - 1:43:23 | |||||
667 | Kloth, Anna-Lea | 0:33:47 | SIC | 1998 | |
669 | Krohe, Kristina | 0:33:52 | SIC | 1998 | |
670 | Wichmann, Marie | 0:35:43 | SIC | 1997 | |
| 9. 3a - 1:43:55 | |||||
732 | Altenhoff, Aline | 0:28:32 | SID | 1999 | |
734 | Ludwig, Ayla | 0:30:18 | SID | 1999 | |
733 | Engler, Ann-Kristin | 0:45:05 | SID | 1999 | |
| 10. 1d - 1:44:20 | |||||
746 | Schwengers, Leonie | 0:32:04 | SID | 2001 | |
552 | Fiebing, Carlotta | 0:36:03 | SID | 2001 | |
553 | Schildknecht, Alica | 0:36:12 | SID | 2000 | |
| 11. 2c - 1:52:14 | |||||
569 | Köpke, Alissa | 0:31:00 | SID | 2000 | |
568 | Engeldinger, Marika | 0:34:50 | SID | 1999 | |
564 | Bonadies, Nicola | 0:46:23 | SID | 1999 | |
| 12. 2d - 1:56:15 | |||||
571 | Engeldinger, Leah | 0:32:14 | SID | 1999 | |
572 | Grippo, Josephine | 0:37:40 | SID | 2000 | |
573 | Richter, Lea Charlotte | 0:46:20 | SID | 1999 | |
| 13. SFC Ottendorf - 1:59:50 | |||||
655 | Moeller, Susanne | 0:39:55 | W40 | 1966 | |
657 | Görtz, Doris | 0:39:55 | W45 | 1962 | |
659 | Pietschmann, Elisabeth | 0:39:59 | W55 | 1952 | |
| 14. 4d - 2:08:24 | |||||
620 | Kosmiter, Maraike | 0:42:45 | SIC | 1998 | |
621 | Kostro, Henrike | 0:42:48 | SIC | 1998 | |
619 | Dittmer, Josephine Marie | 0:42:50 | SIC | 1997 | |
| m | |||||
| 1. R9d - 0:59:46 | |||||
708 | Sührk, Frederik | 0:19:05 | MJB | 1991 | |
709 | Znaniewicz, Mirco | 0:19:47 | SA | 1993 | |
707 | Pleß, Sönke | 0:20:53 | MJB | 1992 | |
| 2. Realschule Schönberg - 1:02:14 | |||||
724 | Peters, Hans | 0:16:07 | M40 | 1968 | |
725 | von Zwoll, Peter | 0:19:21 | M30 | 1975 | |
726 | Bense, Marcus | 0:26:46 | M40 | 1965 | |
| 3. TSV Schönberg, Die Laufenten - 1:05:30 | |||||
675 | Sütel, Jascha | 0:21:29 | SA | 1993 | |
676 | Sütel, Thomas | 0:21:39 | M40 | 1966 | |
736 | von Bülow, Karl-Friedrich | 0:22:21 | SB | 1996 | |
| 4. TSV Schönberg - 1:05:47 | |||||
739 | Bornholdt, Christopher | 0:20:45 | MJB | 1992 | |
765 | Reinke, Michael | 0:21:49 | M45 | 1962 | |
514 | Schmidtke, Thorge | 0:23:11 | SD | 2001 | |
| 5. 4e - 1:12:43 | |||||
625 | Hansen, Philip | 0:22:45 | SC | 1997 | |
624 | Gottfriedsen, Paul Momme | 0:24:01 | SC | 1997 | |
627 | Steinleitner, Arne | 0:25:55 | SB | 1996 | |
| 6. 4b - 1:14:52 | |||||
596 | Matzen, Lennart | 0:22:52 | SC | 1997 | |
600 | Wahl, Maximilian | 0:25:06 | SC | 1997 | |
595 | Grishechkin, Eduard | 0:26:53 | SC | 1997 | |
| 7. LTV Kiel Ost - 1:19:38 | |||||
517 | Stöckmann, Dettmar | 0:18:31 | M50 | 1956 | |
515 | Moeller, Malte | 0:21:08 | SB | 1995 | |
516 | Moeller, Andreas | 0:39:58 | M40 | 1966 | |
| 8. R9c - 1:25:29 | |||||
698 | Reinke, Jannis | 0:19:56 | SA | 1993 | |
701 | Wirbel, Dennis | 0:32:35 | MJB | 1992 | |
700 | Boldt, Hannes | 0:32:57 | MJA | 1990 | |
| 9. 2a - 1:25:52 | |||||
557 | Lehmann, Fynn | 0:25:32 | SD | 2000 | |
558 | Möller, Timm | 0:30:05 | SD | 2000 | |
559 | Stoltenberg, Anton | 0:30:14 | SD | 2000 | |
| 10. 4d - 1:30:03 | |||||
617 | Koppenhagen, Thies | 0:28:18 | SC | 1998 | |
615 | von Bülow, Hans-Henning | 0:30:51 | SC | 1997 | |
618 | Sommerburg, Sven Arne | 0:30:53 | SC | 1997 | |
| 11. 1a - 1:33:55 | |||||
524 | Heuschkel, Julian | 0:27:08 | SD | 2000 | |
523 | Escala, Luca Noah Maurice | 0:32:05 | SD | 2001 | |
525 | Krohe, Niklas | 0:34:41 | SD | 2001 | |
| 12. 2c - 1:34:16 | |||||
773 | Tamm, Jannes | 0:25:58 | SD | 2000 | |
567 | Wahl, Johannes | 0:29:38 | SD | 1999 | |
768 | Makoben, Jan-Niklas | 0:38:38 | SD | 2000 | |
| 13. 6a - 1:39:18 | |||||
636 | Rethwisch, Marvin | 0:30:47 | SA | 1994 | |
632 | Krützfeldt, Ole | 0:30:49 | SB | 1995 | |
638 | Stawicki, Fabian | 0:37:41 | SB | 1996 | |
| 14. 3a - 2:04:00 | |||||
729 | Matzen, Pascal | 0:35:05 | SD | 1999 | |
730 | Ruffledt, Nils | 0:35:09 | SC | 1998 | |
731 | Wildfeuer, Alexander | 0:53:45 | SC | 1998 | |
| 15. 1c - 2:08:41 | |||||
547 | Winter, Niklas | 0:27:55 | SD | 2001 | |
546 | Wildfeuer, Peter | 0:46:44 | SD | 2001 | |
544 | Leske, Mirco | 0:54:02 | SD | 1999 | |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung