19. Schönberger Deich- und Salzwiesenlauf
Zieleinlaufliste 5 km Feldmarklauf
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 754 | Kiesel, Jens | 1980 | m | M | LT Speeketze Marbach | 0:15:57 |
2. | 724 | Peters, Hans | 1968 | m | M40 | Realschule Schönberg | 0:16:07 |
3. | 510 | Titlus, Hannes | 1992 | m | MJB | 0:17:26 | |
4. | 581 | Bünjer, Tobias | 1989 | m | MJA | 0:17:47 | |
5. | 517 | Stöckmann, Dettmar | 1956 | m | M50 | LTV Kiel Ost | 0:18:31 |
6. | 722 | Klassen, Denis | 1991 | m | MJB | R10c | 0:18:44 |
7. | 712 | Voß, Dennis | 1992 | m | MJB | R10b | 0:18:45 |
8. | 713 | Brandt, Timo | 1991 | m | MJB | R10c | 0:18:48 |
9. | 708 | Sührk, Frederik | 1991 | m | MJB | R9d | 0:19:05 |
10. | 725 | von Zwoll, Peter | 1975 | m | M30 | Realschule Schönberg | 0:19:21 |
11. | 769 | Peters, Arne | 1965 | m | M40 | 0:19:32 | |
12. | 709 | Znaniewicz, Mirco | 1993 | m | SA | R9d | 0:19:47 |
13. | 652 | Olschewski, Jonas | 1997 | m | SC | Wellingdorfer TV | 0:19:50 |
14. | 698 | Reinke, Jannis | 1993 | m | SA | R9c | 0:19:56 |
15. | 690 | Haack, Jens | 1993 | m | SA | R9a | 0:20:08 |
16. | 759 | Schelter, Michael | 1969 | m | M35 | Lauffreunde Bönen | 0:20:25 |
17. | 739 | Bornholdt, Christopher | 1992 | m | MJB | TSV Schönberg | 0:20:45 |
18. | 707 | Pleß, Sönke | 1992 | m | MJB | R9d | 0:20:53 |
19. | 503 | Behnke, Harald | 1962 | m | M45 | TSV 1860 München | 0:21:03 |
20. | 515 | Moeller, Malte | 1995 | m | SB | LTV Kiel Ost | 0:21:08 |
21. | 504 | Osbahr, Jörg | 1962 | m | M45 | Tennis Borussia Berlin | 0:21:08 |
22. | 706 | Kleingarn, Finn | 1993 | m | SA | R9d | 0:21:10 |
23. | 675 | Sütel, Jascha | 1993 | m | SA | TSV Schönberg, Die Laufenten | 0:21:29 |
24. | 680 | Pagel, Daniel | 1996 | m | SB | Rot-Scharz-Kiel | 0:21:30 |
25. | 679 | Pagel, Timo | 1996 | m | SB | Rot-Scharz-Kiel | 0:21:31 |
26. | 676 | Sütel, Thomas | 1966 | m | M40 | TSV Schönberg, Die Laufenten | 0:21:39 |
27. | 765 | Reinke, Michael | 1962 | m | M45 | TSV Schönberg | 0:21:49 |
28. | 736 | von Bülow, Karl-Friedrich | 1996 | m | SB | TSV Schönberg, Die Laufenten | 0:22:21 |
29. | 756 | Prohl, Uwe | 1964 | m | M40 | 0:22:26 | |
30. | 625 | Hansen, Philip | 1997 | m | SC | 4e | 0:22:45 |
31. | 596 | Matzen, Lennart | 1997 | m | SC | 4b | 0:22:52 |
32. | 705 | Schnoor, Sarah | 1993 | w | SIA | R9d | 0:23:05 |
33. | 514 | Schmidtke, Thorge | 2001 | m | SD | TSV Schönberg | 0:23:11 |
34. | 513 | Schmidtke, Michael | 1968 | m | M40 | TSV Schönberg | 0:23:12 |
35. | 763 | Möller, Thomas | 1964 | m | M40 | TSV Schönberg | 0:23:18 |
36. | 748 | Blenck, Helge | 1962 | m | M45 | SG Förde Sparkasse e.V. | 0:23:27 |
37. | 518 | Wiese, Hauke Thes | 1998 | m | SC | TSV Schönberg | 0:23:35 |
38. | 710 | Mielsch, Julitta | 1992 | w | WJB | R9d | 0:23:37 |
39. | 522 | Pagel, Eike | 1967 | w | W40 | SG Förde Sparkasse e.V. | 0:23:43 |
40. | 521 | Hagemann, Thomas | 1963 | m | M45 | SG Förde Sparkasse e.V. | 0:23:44 |
41. | 728 | Hesse, Sina | 1977 | w | W30 | Realschule Schönberg | 0:23:51 |
42. | 703 | Horstmann, Karen | 1992 | w | WJB | R9d | 0:23:59 |
43. | 624 | Gottfriedsen, Paul Momme | 1997 | m | SC | 4e | 0:24:01 |
43. | 612 | Hansen, Erik | 1997 | m | SC | 4c | 0:24:01 |
45. | 760 | Schlenz, Jonas | 1998 | m | SC | Raisdorfer TSV | 0:24:07 |
46. | 761 | Reinle, Nils | 1998 | m | SC | TSV Lütjenburg | 0:24:08 |
47. | 672 | Tront, Nils | 1996 | m | SB | Fußball TSV Schönberg | 0:24:22 |
48. | 642 | Bunger, Laura-Kristin | 1995 | w | SIB | 6b | 0:24:50 |
49. | 771 | Köpke, Alina | 1996 | w | SIB | TSV Schönberg | 0:24:53 |
50. | 695 | Loibl, Christian | 1991 | m | MJB | R9b | 0:25:00 |
51. | 509 | Junkermann, Lucie Sophie | 1999 | w | SID | 0:25:01 | |
52. | 685 | Evers, Marc | 1990 | m | MJA | 0:25:04 | |
53. | 747 | Mordhorst, Torben | 1994 | m | SA | TSV Schönberg | 0:25:06 |
54. | 600 | Wahl, Maximilian | 1997 | m | SC | 4b | 0:25:06 |
55. | 661 | Dreeßen, Janina | 1998 | w | SIC | TuS H/M Kiel | 0:25:19 |
56. | 506 | Knebel, Jule-Rieka | 1996 | w | SIB | LG-Trappenkamp | 0:25:24 |
57. | 762 | Lindemann, Wolfgang | 1941 | m | M65 | TSV Grömitz | 0:25:29 |
58. | 557 | Lehmann, Fynn | 2000 | m | SD | 2a | 0:25:32 |
59. | 648 | Busch, Manuela | 1980 | w | W | LG POWER-Schnecken Kiel e.V. | 0:25:32 |
60. | 580 | Busse, Jan-Niklas | 1999 | m | SD | 3c | 0:25:39 |
61. | 674 | Sütel, Luca | 1996 | m | SB | TSV Schönberg, Die Laufenten | 0:25:45 |
62. | 604 | Dose, Marike | 1997 | w | SIC | 4b | 0:25:47 |
63. | 627 | Steinleitner, Arne | 1996 | m | SB | 4e | 0:25:55 |
64. | 770 | Beilstein, Kirsten | 1966 | w | W40 | 0:25:58 | |
65. | 773 | Tamm, Jannes | 2000 | m | SD | 2c | 0:25:58 |
66. | 532 | Bock, Carolin-Maria | 2000 | w | SID | 1a | 0:26:01 |
67. | 538 | Heuschkel, Carolin | 2000 | w | SID | 1a | 0:26:03 |
68. | 653 | Blodau, Marcel | 2000 | m | SD | Tus H/M Kiel | 0:26:05 |
69. | 671 | Töpfer, Tanja | 1983 | w | W | 0:26:07 | |
70. | 737 | Ruffledt, Stefan | 1995 | m | SB | TSV Schönberg, Leichtathletik-Abteilung | 0:26:09 |
71. | 774 | Edler, Yorik | 1996 | m | SB | TUS Holstein Quickorn | 0:26:11 |
72. | 775 | Edler, Jutta | 1965 | w | W40 | TSV Kronshagen | 0:26:12 |
73. | 688 | Tamm, Alexander | 1969 | m | M35 | 0:26:13 | |
74. | 689 | Tamm, Melina | 1997 | w | SIC | 0:26:13 | |
75. | 641 | Krumbholz, Eike-Torben | 1994 | m | SA | 6b | 0:26:17 |
76. | 683 | Kirchner, Maik | 1969 | m | M35 | Kirchner | 0:26:19 |
77. | 682 | Kirchner, Alexandra | 1969 | w | W35 | Kirchner | 0:26:21 |
78. | 650 | Sacher, Felix | 1992 | m | MJB | 0:26:22 | |
79. | 651 | Flohr, Tim | 2000 | m | SD | Gettorfer TV | 0:26:28 |
80. | 608 | Hirsch, Jönna | 1997 | w | SIC | 4b | 0:26:29 |
81. | 654 | Blodau, Janina | 1998 | w | SIC | Tus H/M Kiel | 0:26:30 |
82. | 626 | Münkner, Tim | 1998 | m | SC | 4e | 0:26:32 |
83. | 622 | Beckmann, Lasse | 1998 | m | SC | 4e | 0:26:33 |
84. | 584 | Leber, Rieke | 1999 | w | SID | 3c | 0:26:36 |
85. | 726 | Bense, Marcus | 1965 | m | M40 | Realschule Schönberg | 0:26:46 |
86. | 591 | Meier, Dalila | 1998 | w | SIC | 3d | 0:26:47 |
87. | 595 | Grishechkin, Eduard | 1997 | m | SC | 4b | 0:26:53 |
88. | 524 | Heuschkel, Julian | 2000 | m | SD | 1a | 0:27:08 |
89. | 505 | Knebel, Kim-Lea | 1993 | w | SIA | LG-Trappenkamp | 0:27:14 |
90. | 508 | Schubert, Eckhard | 1956 | m | M50 | 0:27:52 | |
91. | 623 | Bornholdt, Tom-Rune | 1997 | m | SC | 4e | 0:27:54 |
92. | 547 | Winter, Niklas | 2001 | m | SD | 1c | 0:27:55 |
93. | 758 | Hempel, Wolfgang | 1956 | m | M50 | 0:28:12 | |
94. | 617 | Koppenhagen, Thies | 1998 | m | SC | 4d | 0:28:18 |
95. | 732 | Altenhoff, Aline | 1999 | w | SID | 3a | 0:28:32 |
96. | 649 | Staehler-Dohse, Tanja | 1966 | w | W40 | 0:28:38 | |
97. | 647 | Dohse, Sarah | 2001 | w | SID | 0:28:49 | |
98. | 613 | Krug, Georgia-Yvette | 1998 | w | SIC | 4c | 0:28:56 |
99. | 578 | Fitzke, Lena | 1999 | w | SID | 3b | 0:29:01 |
100. | 507 | Krug, Oliver | 1971 | m | M35 | TSV Schönberg | 0:29:07 |
101. | 598 | Schmitz, Jona | 1998 | m | SC | 4b | 0:29:29 |
102. | 755 | Pogorzelski, Horst | 1937 | m | M70 | Schellhorner Gilde e.V. | 0:29:37 |
103. | 567 | Wahl, Johannes | 1999 | m | SD | 2c | 0:29:38 |
104. | 511 | Wülfing, Sigrid | 1943 | w | W65 | SC Strande | 0:29:55 |
105. | 704 | Koch, Alina | 1992 | w | WJB | R9d | 0:29:57 |
106. | 558 | Möller, Timm | 2000 | m | SD | 2a | 0:30:05 |
107. | 559 | Stoltenberg, Anton | 2000 | m | SD | 2a | 0:30:14 |
108. | 570 | Wulf, André | 1999 | m | SD | 2d | 0:30:16 |
109. | 734 | Ludwig, Ayla | 1999 | w | SID | 3a | 0:30:18 |
110. | 751 | Häusler, Jan | 1977 | m | M30 | GHS Schönberg | 0:30:20 |
111. | 560 | Timm, Alexander | 2000 | m | SD | 2a | 0:30:34 |
112. | 753 | Heering, Ruth | 1966 | w | W40 | 0:30:37 | |
113. | 636 | Rethwisch, Marvin | 1994 | m | SA | 6a | 0:30:47 |
114. | 632 | Krützfeldt, Ole | 1995 | m | SB | 6a | 0:30:49 |
115. | 615 | von Bülow, Hans-Henning | 1997 | m | SC | 4d | 0:30:51 |
116. | 618 | Sommerburg, Sven Arne | 1997 | m | SC | 4d | 0:30:53 |
117. | 772 | Köpke, Martina | 1964 | w | W40 | TSV Schönberg | 0:30:59 |
118. | 569 | Köpke, Alissa | 2000 | w | SID | 2c | 0:31:00 |
119. | 764 | Busse, Finn-Lukas | 2001 | m | SD | TSV Schönberg | 0:31:08 |
120. | 766 | Busse, Thomas | 1971 | m | M35 | 0:31:10 | |
121. | 561 | Wildfeuer, Maximilian | 2000 | m | SD | 2a | 0:31:14 |
122. | 602 | Bonadies, Maria-Luisa | 1998 | w | SIC | 4b | 0:31:53 |
123. | 616 | Kapries, Tim-Lukas | 1998 | m | SC | 4d | 0:31:56 |
124. | 746 | Schwengers, Leonie | 2001 | w | SID | 1d | 0:32:04 |
125. | 523 | Escala, Luca Noah Maurice | 2001 | m | SD | 1a | 0:32:05 |
126. | 556 | Lang, Leif-Erik | 2000 | m | SD | 2a | 0:32:06 |
127. | 519 | Luttermann, Doris | 1954 | w | W50 | TSV Stocksee | 0:32:13 |
128. | 571 | Engeldinger, Leah | 1999 | w | SID | 2d | 0:32:14 |
129. | 583 | Hebenstein, Hannah | 1999 | w | SID | 3c | 0:32:16 |
130. | 742 | Wulf, Sonja | 1964 | w | W40 | TSV Schönberg | 0:32:28 |
131. | 701 | Wirbel, Dennis | 1992 | m | MJB | R9c | 0:32:35 |
132. | 692 | Richter, Christian | 1993 | m | SA | R9a | 0:32:35 |
133. | 540 | Schaarschmidt, Anna Lea | 2001 | w | SID | 1a | 0:32:54 |
134. | 700 | Boldt, Hannes | 1990 | m | MJA | R9c | 0:32:57 |
135. | 681 | Krohe, Matthias | 1965 | m | M40 | TSV Schönberg | 0:33:05 |
136. | 512 | Kales, Helga | 1944 | w | W60 | TSV Lütjenburg | 0:33:40 |
137. | 667 | Kloth, Anna-Lea | 1998 | w | SIC | 4a | 0:33:47 |
138. | 669 | Krohe, Kristina | 1998 | w | SIC | 4a | 0:33:52 |
139. | 752 | Möller, Florian | 2000 | m | SD | 2d | 0:33:54 |
140. | 525 | Krohe, Niklas | 2001 | m | SD | 1a | 0:34:41 |
141. | 588 | Deutschendorf, Ann-Estelle | 1999 | w | SID | 3d | 0:34:42 |
142. | 592 | Schuld, Sophia | 1999 | w | SID | 3d | 0:34:44 |
143. | 568 | Engeldinger, Marika | 1999 | w | SID | 2c | 0:34:50 |
144. | 550 | Huhn, Thorge | 2001 | m | SD | 1d | 0:34:50 |
145. | 585 | Wichmann, Charlotta | 1999 | w | SID | 3c | 0:34:51 |
146. | 729 | Matzen, Pascal | 1999 | m | SD | 3a | 0:35:05 |
147. | 677 | Schönbohm, Ralf | 1932 | m | M75 | Becks Betriebssport | 0:35:05 |
148. | 730 | Ruffledt, Nils | 1998 | m | SC | 3a | 0:35:09 |
149. | 554 | Fitzke, Jonas | 2000 | m | SD | 2a | 0:35:21 |
150. | 520 | Winter, Hanna | 1969 | w | W35 | TSV Schönberg | 0:35:30 |
151. | 579 | Winter, Henrike | 1998 | w | SIC | 3b | 0:35:31 |
152. | 670 | Wichmann, Marie | 1997 | w | SIC | 4a | 0:35:43 |
153. | 552 | Fiebing, Carlotta | 2001 | w | SID | 1d | 0:36:03 |
154. | 553 | Schildknecht, Alica | 2000 | w | SID | 1d | 0:36:12 |
155. | 666 | Heuer, Wiebke | 1997 | w | SIC | 4a | 0:36:13 |
156. | 593 | Wilke, Hanna | 1999 | w | SID | 3d | 0:36:14 |
157. | 640 | Jakobs, Michael | 1994 | m | SA | 6b | 0:36:17 |
158. | 639 | Gerschewski, Darina | 1995 | w | SIB | 6a | 0:36:19 |
159. | 646 | Störmer, Friederike | 1993 | w | SIA | 7a | 0:36:30 |
160. | 555 | Jensson, Tom | 2000 | m | SD | 2a | 0:36:38 |
161. | 745 | Paustian, Alexander | 2000 | m | SD | 2a | 0:36:39 |
162. | 529 | Schumacher, Lasse | 2001 | m | SD | 1a | 0:37:26 |
163. | 610 | Nicolai, Julia | 1997 | w | SIC | 4b | 0:37:33 |
164. | 609 | Krieg, Michaela | 1997 | w | SIC | 4b | 0:37:35 |
165. | 572 | Grippo, Josephine | 2000 | w | SID | 2d | 0:37:40 |
166. | 638 | Stawicki, Fabian | 1996 | m | SB | 6a | 0:37:41 |
167. | 634 | Neven, Kristof | 1994 | m | SA | 6a | 0:37:47 |
167. | 635 | Niemann, Dominik | 1994 | m | SA | 6a | 0:37:47 |
169. | 607 | Fitzke, Hannah | 1998 | w | SIC | 4b | 0:37:54 |
170. | 587 | Ruhl, Leonid | 1998 | m | SC | 3d | 0:38:10 |
171. | 586 | Göttsch, Lukas | 1999 | m | SD | 3d | 0:38:19 |
172. | 500 | Gentzow, Fabian | 1998 | m | SC | 0:38:21 | |
173. | 526 | Krumbeck, Lucas | 2000 | m | SD | 1a | 0:38:23 |
174. | 537 | Helms, Lisa-Marie | 2001 | w | SID | 1a | 0:38:26 |
175. | 686 | Krause, Michele | 1999 | w | SID | 0:38:27 | |
176. | 536 | Günaydin, Beyza | 2001 | w | SID | 1a | 0:38:28 |
177. | 687 | Bruhn, Jane | 1999 | w | SID | 0:38:34 | |
178. | 768 | Makoben, Jan-Niklas | 2000 | m | SD | 2c | 0:38:38 |
179. | 562 | Peters, Malin | 2000 | w | SID | 2a | 0:38:42 |
180. | 645 | Schloer, Vanessa | 1993 | w | SIA | 6b | 0:38:44 |
181. | 644 | Hagedorn, Kimberly | 1995 | w | SIB | 6b | 0:38:45 |
182. | 539 | Makoben, Theresa | 2001 | w | SID | 1a | 0:38:48 |
183. | 589 | Finck-Stoltenberg, Lena | 1999 | w | SID | 3d | 0:38:50 |
184. | 590 | Makoben, Hanna | 1999 | w | SID | 3d | 0:38:52 |
185. | 664 | Seraphin, Per-Ole | 1998 | m | SC | 4a | 0:39:23 |
186. | 534 | Brekeller, Jil | 2001 | w | SID | 1a | 0:39:28 |
187. | 678 | Finck-Stoltenberg, Asmus | 1968 | m | M40 | TSV Schönberg | 0:39:28 |
188. | 535 | Finck-Stoltenberg, Merle | 2001 | w | SID | 1a | 0:39:31 |
189. | 657 | Görtz, Doris | 1962 | w | W45 | SFC Ottendorf | 0:39:55 |
190. | 655 | Moeller, Susanne | 1966 | w | W40 | SFC Ottendorf | 0:39:55 |
191. | 516 | Moeller, Andreas | 1966 | m | M40 | LTV Kiel Ost | 0:39:58 |
192. | 659 | Pietschmann, Elisabeth | 1952 | w | W55 | SFC Ottendorf | 0:39:59 |
193. | 530 | Toprak, Emre | 2001 | m | SD | 1a | 0:40:02 |
194. | 533 | Boll, Alicia | 2001 | w | SID | 1a | 0:40:12 |
195. | 601 | Asmus, Sophie-Carmie | 1997 | w | SIC | 4b | 0:40:34 |
196. | 611 | Olumi, Sevellay | 1997 | w | SIC | 4b | 0:40:39 |
197. | 531 | Ahlmann, Lea Elisabeth | 2001 | w | SID | 1a | 0:42:40 |
198. | 620 | Kosmiter, Maraike | 1998 | w | SIC | 4d | 0:42:45 |
199. | 621 | Kostro, Henrike | 1998 | w | SIC | 4d | 0:42:48 |
200. | 619 | Dittmer, Josephine Marie | 1997 | w | SIC | 4d | 0:42:50 |
201. | 658 | Dudda, Tanyel | 1949 | w | W55 | SFC Ottendorf | 0:44:04 |
202. | 656 | Molt, Katja | 1972 | w | W35 | SFC Ottendorf | 0:44:35 |
203. | 660 | Bergert, Joachim | 1955 | m | M50 | SFC Ottendorf | 0:44:37 |
204. | 733 | Engler, Ann-Kristin | 1999 | w | SID | 3a | 0:45:05 |
205. | 673 | Wildfeuer, Lucas | 1996 | m | SB | TSV Schönberg, Die Laufenten | 0:45:20 |
206. | 630 | Peters, Gerret | 1995 | m | SB | 5a | 0:45:21 |
207. | 735 | Pautz, Alyssa | 1999 | w | SID | 3a | 0:45:50 |
208. | 563 | Wichelmann, Luise | 2000 | w | SID | 2a | 0:46:00 |
209. | 594 | Bürsing, Janko | 1997 | m | SC | 4b | 0:46:05 |
210. | 749 | Schlünsen, Nadine | 2001 | w | SID | 1a | 0:46:11 |
211. | 543 | Wildner, Neele | 2000 | w | SID | 1a | 0:46:13 |
212. | 599 | Wachsmuth, Bjarne | 1998 | m | SC | 4b | 0:46:16 |
213. | 597 | Mordhorst, Tim | 1997 | m | SC | 4b | 0:46:17 |
214. | 573 | Richter, Lea Charlotte | 1999 | w | SID | 2d | 0:46:20 |
215. | 603 | Deaibis, Khadija | 1998 | w | SIC | 4b | 0:46:21 |
216. | 564 | Bonadies, Nicola | 1999 | w | SID | 2c | 0:46:23 |
217. | 528 | Nalezinski, Hannes-Niklas | 2001 | m | SD | 1a | 0:46:41 |
218. | 546 | Wildfeuer, Peter | 2001 | m | SD | 1c | 0:46:44 |
219. | 542 | Wiese, Saskia | 2000 | w | SID | 1a | 0:47:16 |
220. | 731 | Wildfeuer, Alexander | 1998 | m | SC | 3a | 0:53:45 |
221. | 527 | Kus, Kevin | 2000 | m | SD | 1a | 0:53:56 |
222. | 544 | Leske, Mirco | 1999 | m | SD | 1c | 0:54:02 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 222
Created by Laufverwaltung